2010 Hiroshima Carp Protected Players and Contracts
Protected List
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Lewis, Colby | C.ルイス | Leaving team | |||
| P | Shinoda, Jumpei | 篠田 純平 | 16M yen | -- | 16M yen | 0% |
| P | Miyazaki, Michito | 宮崎 充登 | 10.5M yen | -2.5M yen | 10.5M yen | -19% |
| P | Ohtake, Kan | 大竹 寛 | 95M yen | +30M yen | 95M yen | +46% |
| P | Maeda, Kenta | 前田 健太 | 48M yen | +23M yen | 48M yen | +92% |
| P | Ueno, Hirofumi | 上野 弘文 | 16M yen | -4M yen | 16M yen | -20% |
| P | Nagakawa, Katsuhiro | 永川 勝浩 | 160M yen | -- | 160M yen | 0% |
| P | Saito, Yuki | 齊藤 悠葵 | 20M yen | +10M yen | 20M yen | +100% |
| P | Yokoyama, Ryuji | 横山 竜士 | 65M yen | +7M yen | 65M yen | +12% |
| P | Hiroike, Koji | 広池 浩司 | 10M yen | -6.5M yen | 10M yen | -39% |
| P | Sato, Tsuyoshi | 佐藤 剛士 | 5M yen | -- | 5M yen | 0% |
| P | Mori, Choji | 森 跳二 | 6M yen | -500,000 yen | 6M yen | -8% |
| P | Nakata, Ren | 中田 廉 | 7.2M yen | -- | 7.2M yen | 0% |
| P | Aoki, Hayato | 青木 勇人 | 17M yen | +2M yen | 17M yen | +13% |
| P | Umetsu, Tomohiro | 梅津 智弘 | 35M yen | -3M yen | 35M yen | -8% |
| P | Komatsu, Takeshi | 小松 剛 | 15M yen | +3M yen | 15M yen | +25% |
| P | Hasegawa, Masayuki | 長谷川 昌幸 | 30M yen | -6M yen | ||
| P | Ohshima, Takayuki | 大島 崇行 | 7.5M yen | -- | 7.5M yen | 0% |
| P | Aoki, Takahiro | 青木 高広 | 18.5M yen | +1.5M yen | 18.5M yen | +9% |
| P | Kishimoto, Hideki | 岸本 秀樹 | 8.5M yen | -2.5M yen | 8.5M yen | -23% |
| P | Hayashi, Masaki | 林 昌樹 | 22M yen | +4M yen | 22M yen | +22% |
| P | Kojima, Shinjiro | 小島 心二郎 | 5M yen | -1M yen | 5M yen | -17% |
| P | Imai, Keisuke | 今井 啓介 | 9.5M yen | +4M yen | 9.5M yen | +73% |
| P | Aizawa, Toshiaki | 相澤 寿聡 | 5M yen | -- | 5M yen | 0% |
| P | Nakamura, Ken | 中村 憲 | 4.6M yen | -- | 4.6M yen | 0% |
| P | Schultz, Mike | M.シュルツ | 75M yen | +31M yen | ||
| C | Uemura, Kazuhiro | 上村 和裕 | 7M yen | +200,000 yen | 7M yen | +3% |
| C | Ishihara, Yoshiyuki | 石原 慶幸 | 55M yen | +5M yen | 55M yen | +10% |
| C | Shirahama, Yuta | 白濱 裕太 | 5M yen | -- | 5M yen | 0% |
| C | Nakahigashi, Naoteru | 中東 直瑛 | 7.5M yen | -500,000 yen | 7.5M yen | -6% |
| C | Kura, Yoshikazu | 倉 義和 | 30M yen | -- | 30M yen | 0% |
| C | Yamamoto, Sho | 山本 翔 | 5M yen | -- | 5M yen | 0% |
| C | Aizawa, Tsubasa | 會澤 翼 | 6.5M yen | +1.5M yen | 6.5M yen | +30% |
| INF | Tanaka, Akira | 田中 彰 | 6.5M yen | -500,000 yen | 6.5M yen | -7% |
| INF | Higashide, Akihiro | 東出 輝裕 | 100M yen | -- | 100M yen | 0% |
| INF | Kurihara, Kenta | 栗原 健太 | 120M yen | -10M yen | 120M yen | -8% |
| INF | Soyogi, Eishin | 梵 英心 | 30M yen | -5M yen | 30M yen | -14% |
| INF | Kokubo, Tetsuya | 小窪 哲也 | 21M yen | +4M yen | 21M yen | +24% |
| INF | Ishii, Takuro | 石井 琢朗 | 25M yen | +5M yen | 25M yen | +25% |
| INF | Kida, Go | 喜田 剛 | 17M yen | +4M yen | ||
| INF | Matsumoto, Takaaki | 松本 高明 | 9M yen | -500,000 yen | 9M yen | -5% |
| INF | Nakatani, Tsubasa | 中谷 翼 | 5M yen | -- | 5M yen | 0% |
| INF | Yamamoto, Yoshihiko | 山本 芳彦 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| INF | Abe, Tomohiro | 安部 友裕 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| INF | Kimura, Shogo | 木村 昇吾 | 14M yen | +1M yen | 14M yen | +8% |
| INF | Shin, Son-Hyon | 申 成鉉 | 4.5M yen | -- | 4.5M yen | 0% |
| OF | Io, Takamitsu | 井生 崇光 | 9M yen | -- | 9M yen | 0% |
| OF | Maeda, Tomonori | 前田 智徳 | 72M yen | -48M yen | 72M yen | -40% |
| OF | Iwamoto, Takahiro | 岩本 貴裕 | 14M yen | -1M yen | 14M yen | -7% |
| OF | Hirose, Jun | 廣瀬 純 | 20M yen | +4.5M yen | 20M yen | +29% |
| OF | Sayashi, Tomoya | 鞘師 智也 | 6.5M yen | +500,000 | 6.5M yen | +8% |
| OF | Matsuyama, Ryuhei | 松山 竜平 | 7.5M yen | -1.5M yen | 7.5M yen | -17% |
| OF | Akamatsu, Masato | 赤松 真人 | 27M yen | +9M yen | 27M yen | +50% |
| OF | Amaya, Soichiro | 天谷 宗一郎 | 28M yen | +10M yen | 28M yen | +65% |
| OF | Suzuki, Masamitsu | 鈴木 将光 | 6M yen | -500,000 yen | 6M yen | -8% |
| OF | Suenaga, Masafumi | 末永 真史 | 13M yen | +5M yen | 13M yen | +63% |
| OF | Shima, Shigenobu | 嶋 重宣 | 45M yen | -10M yen | 45M yen | -18% |
| OF | Maru, Yoshihiro | 丸 佳浩 | 5.5M yen | +500,000 yen | 5.5M yen | +10% |
Other
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Alvarado, Carlo | アルバラード | 31.5M yen | 31.5M yen | NEW | |
| P | Takahashi, Ken | 高橋 建 | 25M yen | 25M yen | NEW | |
| P | Bale, John | ベイル | 10M yen | 10M yen | NEW | |
| P | Stults, Eric | スタルツ | 70M yen | 70M yen | NEW | |
| P | Soriano, Dioni | ソリアーノ | 5.5M yen | 5.5M yen | ||
| P | Chulk, Vinnie | チューク | 22.5M yen | 22.5M yen | NEW | |
| INF | Huber, Justin | ヒューバー | 40M yen | 40M yen | NEW | |
| OF | Fiorentino, Jeff | フィオレンティーノ | 40M yen | 40M yen | NEW | |
| OF | Muake, Yuichiro | 迎 祐一郎 | 10.5M yen | -1.5M yen | 10.5M yen | -13% |
Ikusei
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Soriano, Dioni | ソリアーノ | 2.4M yen | |||
| P | Matsuda, Shota | 松田 翔太 | 3M yen | +500,000 yen | 3M yen | +20% |
| P | Kawauchi, Takaya | 河内 貴哉 | 4M yen | |||
| P | Yamanaka, Tatsuya | 山中 達也 | 3.5M yen | |||
| P | Guerrero, Wilfreiser | ゲレロ | 2.4M yen | 2.4M yen | ||
| OF | Yamauchi, Keita | 山内 敬太 | 3.5M yen | -- | 3.5M yen | 0% |
11/1/2009 - Re-signed Takaya Kawauchi to an Ikusei contract.
11/17/2009 - Re-signed Tatsuya Yamanaka to an Ikusei contract.
12/1/2009 - Signed Carlo Alvarado to a 1-year deal.
12/8/2009 - Signed Justin Huber and Jeff Fiorentino.
12/14/2009 - Colby Lewis leaving team to return to family.
12/22/2009 - Signed Ken Takahashi.
1/26/2010 - Signed Wilfreiser Guerrero to an Ikusei contract.
2/19/2010 - Signed John Bale.
3/31/2010 - Signed Eric Stults.
5/17/2010 - received Yuichiro Mukae in a trade with the Orix Buffaloes for Masayuki Hasegawa and Go Kida.
5/21/2010 - Dioni Soriano joined the active roster.
7/27/2010 - Signed Vinnie Chulk.
Salary data compiled from information at Nikkan Sports (NS) and Sponichi (S). Protected players taken from the official NPB site.
NOTE: Salary data is not officially released by the NPB clubs nor the players and are guesstimates made by various media outlets.
UPDATED: 12/27/2010 @ 1:47am JST



