2010 Nippon Ham Fighters Protected Players and Contracts
Protected List
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Darvish, Yu | ダルビッシュ 有 | 330M yen | +60M yen | 330M yen | +22% |
| P | Sunaga, Hideki | 須永 英輝 | 7M yen | +800,000 yen | 7M yen | +13% |
| P | Sakakibara, Ryo | 榊原 諒 | 10M yen | -- | 10M yen | 0% |
| P | Tadano, Kazuhito | 多田野 数人 | 35M yen | -3M yen | 35M yen | -8% |
| P | Miyamoto, Ken | 宮本 賢 | 11M yen | +200,000 yen | 11M yen | +2% |
| P | Fujii, Shugo | 藤井 秀悟 | Free Agent | |||
| P | Hayashi, Masanori | 林 昌範 | 40M yen | +5M yen | 40M yen | +14% |
| P | Itokazu, Keisaku | 糸数 敬作 | 18M yen | +9M yen | 18M yen | +100% |
| P | Takeda, Hisashi | 武田 久 | 190M yen | +75M yen | 190M yen | +65% |
| P | Tateyama, Yoshinori | 建山 義紀 | 72M yen | -3M yen | 72M yen | -4% |
| P | Miyanishi, Naoki | 宮西 尚生 | 38M yen | +18M yen | 38M yen | +90% |
| P | Ejiri, Shintaro | 江尻 慎太郎 | 36M yen | +12M yen | 36M yen | +6% |
| P | Yagi, Tomoya | 八木 智哉 | 60M yen | +27M yen | 60M yen | +82% |
| P | Yanuki, Toshiyuki | 矢貫 俊之 | 8.1M yen | -900,000 yen | 8.1M yen | -10% |
| P | Yoshikawa, Mitsuo | 吉川 光夫 | 11M yen | -3M yen | 11M yen | -21% |
| P | Kinoshita, Tatsuo | 木下 達生 | 6M yen | -1.2M yen | 6M yen | -17% |
| P | Tsuchiya, Kenji | 土屋 健二 | 5M yen | -- | 5M yen | 0% |
| P | Takeda, Masaru | 武田 勝 | 90M yen | +14M yen | 90M yen | +18% |
| P | Yamamoto, Kazunori | 山本 一徳 | 9M yen | -600,000 yen | 9M yen | -6% |
| P | Uemura, Yusuke | 植村 祐介 | 5.5M yen | +300,000 yen | 5.5M yen | +6% |
| P | Kikuchi, Kazumasa | 菊地 和正 | 35M yen | +27.3M yen | 35M yen | +355% |
| P | Tanimoto, Keisuke | 谷元 圭介 | 8.8M yen | +3.8M yen | 8.8yen | +76% |
| P | Kanamori, Takayuki | 金森 敬之 | 13M yen | +3.8M yen | 13M yen | +41% |
| P | Dass, Romash Tasuku | ダース ローマシュ匡 | 5.2M yen | -- | 5.2M yen | 0% |
| P | Toyoshima, Akiyoshi | 豊島 明好 | 4.8M yen | -- | 4.8M yen | 0% |
| P | Asanuma, Toshinori | 浅沼 寿紀 | 4.5M yen | -- | 4.5M yen | 0% |
| P | Kato, Takeharu | 加藤 武治 | 20M yen | -65% | ||
| P | Matsuka, Takahiro | 松家 卓弘 | 8M yen | +27% | ||
| C | Takahashi, Shinji | 高橋 信二 | 120M yen | +48M yen | 120M yen | +67% |
| C | Ohno, Shota | 大野 奨太 | 20M yen | +7M yen | 20M yen | +54% |
| C | Nakajima, Satoshi | 中嶋 聡 | 32M yen | -1M yen | 32M yen | -3% |
| C | Ozaki, Masaya | 尾崎 匡哉 | 6.4M yen | -100,000 yen | 6.4M yen | -2% |
| C | Imanari, Ryota | 今成 亮太 | 5.9M yen | -- | 5.9M yen | 0% |
| C | Watanabe, Ryuichi | 渡部 龍一 | 5.5M yen | -- | 5.5M yen | 0% |
| C | Tsuruoka, Shinya | 鶴岡 慎也 | 45M yen | +13M yen | 45M yen | +41% |
| INF | Tanaka, Kensuke | 田中 賢介 | 190M yen | +50M yen | 190M yen | +36% |
| INF | Iiyama, Yuji | 飯山 裕志 | 19M yen | -1M yen | 19M yen | -5% |
| INF | Nakata, Sho | 中田 翔 | 12M yen | -- | 12M yen | 0% |
| INF | Kaneko, Makoto | 金子 誠 | 135M yen | +54M yen | 135M yen | +67% |
| INF | Nioka, Tomohiro | 二岡 智宏 | 80M yen | -30M yen | 80M yen | -27% |
| INF | Yang, Chung-Shou* | 陽 仲壽 | 11M yen | -1M yen | 11M yen | -8% |
| INF | Koyano, Eiichi | 小谷野 栄一 | 86M yen | +50M yen | 86M yen | +139% |
| INF | Imanami, Takahiro | 今浪 隆博 | 7.3M yen | +100,000 yen | 7.3M yen | +1% |
| INF | Ichikawa, Suguru | 市川 卓 | 5.5M yen | -- | 5.5M yen | 0% |
| INF | Nakashima, Takuya | 中島 卓也 | 5M yen | +200,000 yen | 5M yen | +4% |
| INF | Takaguchi, Takayuki | 高口 隆行 | 9.6M yen | -2.4M yen | 9.6M yen | -20% |
| INF | Sugiya, Kenshi | 杉谷 拳士 | 4.5M yen | -- | 4.5M yen | 0% |
| INF | Iwadate, Manabu | 岩舘 学 | 8.4M yen | |||
| OF | Morimoto, Hichori | 森本 稀哲 | 80M yen | -30M yen | 80M yen | -27% |
| OF | Tsuboi, Tomochika | 坪井 智哉 | 30M yen | +20M yen | 30M yen | +7% |
| OF | Itoi, Yoshio | 糸井 嘉男 | 60M yen | +42M yen | ||
| OF | Inaba, Atsunori | 稲葉 篤紀 | 250M yen | -- | 250M yen | 0% |
| OF | Murata, Kazuya | 村田 和哉 | 11M yen | +1.7M yen | 11M yen | +18% |
| OF | Konta, Toshimasa | 紺田 敏正 | 19M yen | -2M yen | 19M yen | -10% |
| OF | Ohhira, Seiichi | 大平 成一 | 4.8M yen | -- | 4.8M yen | 0% |
| OF | Ugumori, Atsushi | 鵜久森 淳志 | 5.8M yen | -- | 5.8M yen | 0% |
| OF | Sekiguchi, Yuta | 関口 雄大 | 5M yen | +14% | ||
Other
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Matsuyama, Suguru | 松山 傑 | 4.5M yen | -- | 4.5M yen | 0% |
| P | Kida, Masao | 木田 優夫 | 10M yen | -75% | ||
| P | Carlyle, Buddy | カーライル | 54M yen | NEW | ||
| P | Keppel, Bob | ケッペル | 46.5M yen | NEW | ||
| P | Wolfe, Brian | ウルフ | 37.2M yen | NEW | ||
| P | Ishii, Yuya | 石井 裕也 |
* Yang (Yoh), Chung-Shou changed his registry name to Yang (Yoh), Dai-Kang
11/9/2009 - received Iwadate in a trade with the Giants for cash.
11/17/2009 - signed Carlyle to a 1-year deal.
11/25/2009 - received Takeharu Kato, Yuta Sekiguchi, and Takahiro Matsuka in a trade with the Yokohama Bay Stars for Yataro Sakamoto, Naoto Inada, and Suguru Matsuyama.
11/27/2009 - signed Kida to a 1-year deal.
1/7/2010 - signed Bob Keppel to a 2-year deal.
1/8/2010 - signed Brian Wolfe to a 1-year deal.
4/1/2010 - received Yuya Ishii in a trade with the Yokohama Bay Stars for Shintaro Ejiri.
Salary data compiled from information at Nikkan Sports (NS) and Sponichi (S). Protected players taken from the official NPB site.
NOTE: Salary data is not officially released by the NPB clubs nor the players and are guesstimates made by various media outlets.
UPDATED: 5/3/2010 @ 8:17pm JST

