2010 Rakuten Eagles Protected Players and Contracts
Protected List
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Isaka, Ryohei | 井坂 亮平 | 16M yen | +4M yen | 16M yen | +33% |
| P | Satake, Kenta | 佐竹 健太 | 20M yen | +4M yen | 20M yen | +25% |
| P | Fujiwara, Hiromichi | 藤原 紘通 | 20M yen | +5M yen | 20M yen | +33% |
| P | Yamamura, Hiroki | 山村 宏樹 | 16M yen | -20M yen | 16M yen | -56% |
| P | Rasner, Darrell | D.ラズナー | 85M yen | -17M yen | 100M yen | |
| P | Tanaka, Masahiro | 田中 将大 | 180M yen | +105M yen | 180M yen | +140% |
| P | Hasebe, Kohei | 長谷部 康平 | 22M yen | +7M yen | 22M yen | +47% |
| P | Iwakuma, Hisashi | 岩隈 久志 | 300M yen | -- | 300M yen | 0% |
| P | Arime, Kanehisa | 有銘 兼久 | 56M yen | +6M yen | 56M yen | +12% |
| P | Katayama, Hiroshi | 片山 博視 | 10M yen | -1M yen | 10M yen | -9% |
| P | Nagai, Satoshi | 永井 怜 | 57M yen | +28M yen | 57M yen | +97% |
| P | Watanabe, Koki | 渡邉 恒樹 | 15M yen | -3M yen | 15M yen | -17% |
| P | Asai, Hideki | 朝井 秀樹 | 30M yen | -8M yen | 30M yen | -21% |
| P | Aoyama, Koji | 青山 浩二 | 25M yen | +3M yen | 25M yen | +14% |
| P | Terada, Ryuhei | 寺田 龍平 | 6.5M yen | -- | 6.5M yen | 0% |
| P | Kawai, Takashi | 川井 貴志 | 19M yen | -- | 19M yen | 0% |
| P | Matsuzaki, Shingo | 松崎 伸吾 | 7M yen | -2M yen | 7M yen | -22% |
| P | Inoue, Yusuke | 井上 雄介 | 11.5M yen | -500,000 yen | 11.5M yen | -4% |
| P | Kawagishi, Tsuyoshi | 川岸 強 | 30M yen | +1M yen | 30M yen | +3% |
| P | Ishida, Takashi | 石田 隆司 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| P | Kitani, Hisashi | 木谷 寿巳 | 12M yen | -- | 12M yen | 0% |
| P | Koyama, Shinichiro | 小山 伸一郎 | 55M yen | +20M yen | 55M yen | +45% |
| P | Karashima, Wataru | 辛島 航 | 6.1M yen | +100,000 yen | 6.1M yen | +2% |
| P | Kikuchi, Yasunori | 菊池 保則 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| P | Ishikawa, Satoru | 石川 賢 | 7.8M yen | -200,000 yen | 7.8M yen | -3% |
| P | Fukumori, Kazuo | 福盛 和男 | 50M yen | +45.6M yen | 50M yen | +1036% |
| P | Matsumoto, Akira | 松本 輝 | 10M yen | -3M yen | 10M yen | -23% |
| C | Fujii, Akihito | 藤井 彰人 | 40M yen | -4M yen | 40M yen | +9% |
| C | Shima, Motohiro | 嶋 基宏 | 27M yen | +4M yen | 27M yen | +17% |
| C | Ino, Suguru | 井野 卓 | 7M yen | -1M yen | 7M yen | -13% |
| C | Nakatani, Jin | 中谷 仁 | 16M yen | +9.5M yen | 16M yen | +146% |
| C | Ishimine, Tadashi | 伊志嶺 忠 | 10.5M yen | -1.5M yen | 10.5M yen | -13% |
| C | Yamamoto, Hiroaki | 山本 大明 | 5.5M yen | -- | 5.5M yen | 0% |
| C | Akaminai, Ginji | 銀次 | 5.5M yen | -100,000 yen | 5.5M yen | -8% |
| INF | Uchimura, Kensuke | 内村 賢介 | 13M yen | +3M yen | 13M yen | +30% |
| INF | Shiokawa, Tatsuya | 塩川 達也 | 16M yen | -3M yen | 16.5M yen | -13% |
| INF | Watanabe, Naoto | 渡辺 直人 | 57M yen | +18M yen | 57M yen | +46% |
| INF | Takasu, Yosuke | 高須 洋介 | 71M yen | -4M yen | 71M yen | -5% |
| INF | Yamasaki, Takeshi | 山崎 武司 | 250M yen | +70M yen | 250M yen | +39% |
| INF | Kusano, Daisuke | 草野 大輔 | 58M yen | +29M yen | 58M yen | +100% |
| INF | Kawata, Hisashi | 河田 寿司 | 7.6M yen | -900,000 yen | 7.6M yen | -11% |
| INF | Kosaka, Makoto | 小坂 誠 | 33M yen | +3M yen | 33M yen | +10% |
| INF | Ohhiro, Shoji | 大廣 翔治 | 7.5M yen | -300,000 yen | 7.5M yen | -4% |
| INF | Nakagawa, Taishi | 中川 大志 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| INF | Nishimura, Wataru | 西村 弥 | 7M yen | -200,000 yen | 7M yen | -3% |
| INF | Masuda, Shintaro | 枡田 慎太郎 | 6M yen | -300,000 yen | 6M yen | -5% |
| INF | Morita, Jobu | 丈武 | 6.5M yen | +2.1M yen | 6.5M yen | +48% |
| INF | Nakamura, Norihiro | 中村 紀洋 | 150M yen | +100M yen | 150M yen | +200% |
| OF | Nakamura, Masato | 中村 真人 | 22M yen | +12M yen | 22M yen | +120% |
| OF | Linden, Todd | T.リンデン | 68M yen | +34M yen | 80M yen | |
| OF | Miyade, Ryuji | 宮出 隆自 | 37M yen | -1M yen | 37M yen | -3% |
| OF | Hijirisawa, Ryo | 聖澤 諒 | 16M yen | +6M yen | 16M yen | +33% |
| OF | Yokogawa, Fuminori | 横川 史学 | 12M yen | -3M yen | 12M yen | -20% |
| OF | Hiraishi, Yosuke | 平石 洋介 | 10.2M yen | +2M yen | 10.2M yen | +24% |
| OF | Kusuki, Yusuke | 楠城 祐介 | 12M yen | -- | 12M yen | 0% |
| OF | Tsuchiya, Teppei | 鉄平 | 120M yen | +68M yen | 120M yen | +131% |
| OF | Kawaguchi, Kenshi | 憲史 | 27M yen | +5M yen | 27M yen | +23% |
| OF | Makida, Akihisa | 牧田 明久 | 13M yen | -- | 13M yen | 0% |
| OF | Nakashima, Toshiya | 中島 俊哉 | 17M yen | +1M yen | 17M yen | +6% |
Other
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Morillo, Juan | モリーヨ | 50M yen | 50M yen | NEW | |
| P | Kamada, Yuya | 鎌田 祐哉 | 15M yen | -3.5M yen | 15M yen | -18% |
| P | Togano, Masafumi | 栂野 雅史 | 8.5M yen | -2M yen | 8.5M yen | -15% |
| P | Yabu, Keiichi | 藪 恵壹 | 10M yen | 10M yen | NEW | |
| INF | Phillips, Andy | フィリップス | 50M yen | +10M yen | 50M yen | NEW |
| INF | Ruiz, Randy | ルイーズ | 45M yen | 45M yen | NEW |
11/18/2009 - signed Juan Morillo to a 1-year deal.
1/13/2010 - signed Andy Phillips to a 1-year deal.
5/25/2010 - signed Randy Ruiz to a 1-year deal.
6/17/2010 - received Yuya Kamada in a trade with the Yakult Swallows for Koki Watanabe.
7/28/2010 - received Masafumi Togano in a trade with the Yomiuri Giants for Hideki Asai.
7/21/2010 - signed Keiichi Yabu to a 1-year deal.
Salary data compiled from information at Nikkan Sports (NS) and Sponichi (S). Protected players taken from the official NPB site.
NOTE: Salary data is not officially released by the NPB clubs nor the players and are guesstimates made by various media outlets.
UPDATED: 12/27/2010 @ 12:04am JST



