2010 Seibu Lions Protected Players and Contracts
Protected List
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Kishi, Takayuki | 岸 孝之 | 120M yen | +45M yen | 120M yen | +60% |
| P | Nishiguchi, Fumiya | 西口 文也 | 120M yen | -80M yen | 120M yen | -40% |
| P | Onodera, Chikara | 小野寺 力 | 41M yen | -3M yen | 41M yen | -7% |
| P | Ohnuma, Koji | 大沼 幸二 | 30M yen | -- | 30M yen | 0% |
| P | Ishii, Kazuhisa | 石井 一久 | 190M yen | -60M yen | 190M yen | -24% |
| P | Yamazaki, Satoshi | 山崎 敏 | 12M yen | -3M yen | 12M yen | -20% |
| P | Wakui, Hideaki | 涌井 秀章 | 200M yen | +80M yen | 200M yen | +67% |
| P | Hirano, Masamitsu | 平野 将光 | 13M yen | -1M yen | 13M yen | -7% |
| P | Nogami, Ryoma | 野上 亮磨 | 15M yen | +2M yen | 15M yen | +15% |
| P | Nakazaki, Yuta | 中崎 雄太 | 8M yen | -- | 8M yen | 0% |
| P | Hsu, Ming-Chieh | 許 銘傑 | 20M yen | -- | ||
| P | Matsunaga, Hironori | 松永 浩典 | 12M yen | -- | 12M yen | 0% |
| P | Hoshino, Tomoki | 星野 智樹 | 54.5M yen | -5.5M yen | 54.5M yen | -9% |
| P | Fujiwara, Ryohei | 藤原 良平 | 10M yen | -1M yen | 11M yen | -8% |
| P | Okamoto, Atsushi | 岡本 篤志 | 6.5M yen | -1M yen | 6.5M yen | -13% |
| P | Osada, Shuichiro | 長田 秀一郎 | 12M yen | -3M yen | 12M yen | -20% |
| P | Iwasaki, Tetsuya | 岩崎 哲也 | 20M yen | -2M yen | 20M yen | -9% |
| P | Yamagishi, Minoru | 山岸 穣 | 13M yen | -3M yen | 13M yen | -19% |
| P | Doi, Yoshihiro | 土肥 義弘 | 12M yen | -3M yen | 12M yen | -20% |
| P | Yamamoto, Jun | 山本 淳 | 8M yen | -1.6M yen | 8M yen | -17% |
| P | Kimura, Fumikazu | 木村 文和 | 8M yen | +1M yen | 8M yen | +14% |
| P | Fujita, Taiyo | 藤田 太陽 | 15M yen | +4M yen | 15M yen | +36% |
| P | Hoashi, Kazuyuki | 帆足 和幸 | 86M yen | +11M yen | 86M yen | +15% |
| P | Takekuma, Shota | 武隈 祥太 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| P | Tazawa, Yuya | 田沢 由哉 | 5.5M yen | -200,000 yen | 5.5M yen | -4% |
| P | Graman, Alex | A.グラマン | 150M yen | -- | ||
| P | Taninaka, Shinji | 谷中 真二 | 8M yen | -1M yen | 8M yen | -11% |
| P | Zhu, Da-Wei | 朱 大衛 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| P | Tanaka, Yasuhiro | 田中 靖洋 | 5.5M yen | -200,000 yen | 5.5M yen | -4% |
| P | Miyata, Kazuki | 宮田 和希 | 5M yen | -- | 5M yen | 0% |
| P | Uehara, Kojiro | 上原 厚治郎 | 5M yen | -1M yen | 5M yen | -17% |
| C | Sumitani, Ginjiro | 銀仁朗 | 25M yen | +9M yen | 25M yen | +56% |
| C | Noda, Kosuke | 野田 浩輔 | 10M yen | -2M yen | 10M yen | -17% |
| C | Hosokawa, Toru | 細川 亨 | 71M yen | -19M yen | 71M yen | -21% |
| C | Takeno, Tatsuya | 岳野 竜也 | 8M yen | -- | 8M yen | 0% |
| C | Uemoto, Tatsuyuki | 上本 達之 | 12M yen | +6M yen | 12M yen | +100% |
| C | Yoshimi, Taichi | 吉見 太一 | 7M yen | -2M yen | 7M yen | -22% |
| C | Nakata, Shota | 中田 祥多 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| INF | Nakajima, Hiroyuki | 中島 裕之 | 250M yen | +40M yen | 250M yen | +19% |
| INF | Ishii, Yoshihito | 石井 義人 | 55M yen | +12M yen | 55M yen | +28% |
| INF | Kataoka, Yasuyuki | 片岡 易之 | 110M yen | +5M yen | 110M yen | +5% |
| INF | Hirao, Hiroshi | 平尾 博嗣 | 34M yen | -6.5M yen | 34M yen | -16% |
| INF | Asamura, Hideto | 浅村 栄斗 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| INF | Hara, Takuya | 原 拓也 | 14M yen | +2M yen | 14M yen | +17% |
| INF | Hoshi, Hidekazu | 星 秀和 | 5.6M yen | -400,000 yen | 5.6M yen | -7% |
| INF | Kurose, Haruki | 黒瀬 春樹 | 6.5M yen | -500,000 yen | 6.5M yen | -7% |
| INF | Nakamura, Takeya | 中村 剛也 | 150M yen | +80M yen | 150M yen | +114% |
| INF | Umeda, Naomichi | 梅田 尚通 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| OF | Osaki, Yutaro | 大崎 雄太朗 | 14M yen | +2M yen | 14M yen | +17% |
| OF | Kuriyama, Takumi | 栗山 巧 | 71M yen | +5M yen | 71M yen | +8% |
| OF | Goto, Taketoshi | 後藤 武敏 | 25.5M yen | +1.5M yen | 25.5M yen | +6% |
| OF | Akada, Shogo | 赤田 将吾 | 40M yen | -10M yen | 40M yen | -20% |
| OF | Sato, Tomoaki | 佐藤 友亮 | 35M yen | +500,000 yen | 35M yen | +1% |
| OF | Sakata, Ryo | 坂田 遼 | 10M yen | -- | 10M yen | 0% |
| OF | Takayama, Hisashi | 高山 久 | 8M yen | -2M yen | 8M yen | -24% |
| OF | Sato, Takahiko | G.G.佐藤 | 105M yen | +38M yen | 105M yen | +57% |
| OF | Ohshima, Hiroyuki | 大島 裕行 | 10M yen | -2.5M yen | 10M yen | -20& |
| OF | Matsusaka, Kenta | 松坂 健太 | 9M yen | -1M yen | 9M yen | -10% |
| OF | Saito, Shogo | 斉藤 彰吾 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
Other
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Kudo, Kimiyasu | 工藤 公康 | 30M yen | -20M yen | 30M yen | |
| P | Sikorski, Brian | シコースキー | 64M yen | -11M yen | 64M yen | |
| C | Yoneno, Tomohito | 米野 智人 | 17M yen | -3M yen | 17M yen | -15% |
| INF | Abe, Masahiro | 阿部 真宏 | 33M yen | -5M yen | 33M yen | -13% |
| INF | Fernandez, Jose | フェルナンデス | 30M yen | -70M yen | 30M yen | NEW |
| OF | Brown, Dermal | ブラウン | 46M yen | 46M yen |
11/16/2009 - signed Kimiyasu Kudo.
12/28/2009 - signed both Brian Sikorski and Dermal "Dee" Brown.
2/18/2010 - received Masahiro Abe in a trade with the Orix Buffaloes for Shogo Akada.
6/18/2010 - received Tomohito Yoneno in a trade with the Yakult Swallows for Minoru Kawagishi.
6/28/2010 - signed Jose Fernandez.
Salary data compiled from information at Nikkan Sports (NS) and Sponichi (S). Protected players taken from the official NPB site.
NOTE: Salary data is not officially released by the NPB clubs nor the players and are guesstimates made by various media outlets.
UPDATED: 12/27/2010 @ 3:05am JST



