2010 Softbank Hawks Drafted Player Salaries
| Ord | Name | JPN | DOB | POS | T/B | Contract | Bonus |
| 1 | Yamashita, Ayatsugu | 山下 斐紹 | 11/16/1992 (17) | C | R/L | 8.0M yen | 80.0M yen |
| 2 | Yanagita, Yuki | 柳田 悠岐 | 10/9/1988 (22) | OF | R/L | 12.0M yen | 70.0M yen |
| 3 | Minami, Takaki | 南 貴樹 | 10/23/1992 (18) | P | R/R | 6.0M yen | 50.0M yen |
| 4 | Hoshino, Daichi | 星野 大地 | 3/13/1993 (17) | P | R/R | 5.0M yen | 40.0M yen |
| 5 | Sakata, Masato | 坂田 将人 | 3/12/1993 (17) | P | L/L | 5.0M yen | 35.0M yen |
| I-1 | Yasuda, Keisuke | 安田 圭佑 | 10/6/1987 (23) | OF | L/L | 4.0M yen | 3.0M yen |
| I-2 | Nakahara, Daiki | 中原 大樹 | 6/6/1992 (18) | INF | R/R | 2.7M yen | 3.0M yen |
| I-3 | Ito, Daichiro | 伊藤 大智郎 | 12/29/1992 (17) | P | R/R | 2.7M yen | 3.0M yen |
| I-4 | Senga, Kodai | 千賀 滉大 | 1/30/1993 (17) | P | R/L | 2.7M yen | 3.0M yen |
| I-5 | Makihara, Taisei | 牧原 大成 | 10/15/1992 (18) | INF | R/L | 2.7M yen | 3.0M yen |
| I-6 | Kai, Takuya | 甲斐 拓也 | 11/5/1992 (17) | C | R/R | 2.7M yen | 3.0M yen |
Salary data compiled from information at Nikkan Sports and Sponichi.
NOTE: Salary data is not officially released by the NPB clubs nor the players and are guesstimates made by various media outlets.



