2010 Softbank Hawks Protected Players and Contracts
Protected List
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Ogura, Shinsuke | 小椋 真介 | 11M yen | -2M yen | 11M yen | -15% |
| P | Takahashi, Hideaki | 高橋 秀聡 | 18M yen | +3M yen | 18M yen | +20% |
| P | Mahara, Takahiro | 馬原 孝浩 | 140M yen | +15M yen | 140M yen | +12% |
| P | Ohba, Shota | 大場 翔太 | 15M yen | -- | 15M yen | 0% |
| P | Arakaki, Nagisa | 新垣 渚 | 64M yen | -16M yen | 64M yen | -20% |
| P | Morifuku, Masahiko | 森福 允彦 | 12M yen | +2M yen | 12M yen | +20% |
| P | Tatsumi, Shingo | 巽 真悟 | 14M yen | -1M yen | 14M yen | -7% |
| P | Wada, Tsuyoshi | 和田 毅 | 210M yen | -20M yen | 210M yen | -9% |
| P | Takahashi, Toru | 高橋 徹 | 6.8M yen | -- | 6.8M yen | 0% |
| P | Falkenborg, Brian | B.ファルケンボーグ | 100M yen | +20M yen | ||
| P | Ohtonari, Kenji | 大隣 憲司 | 35M yen | +1.5M yen | 35M yen | +4% |
| P | Chikada, Reo | 怜王 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| P | Sato, Makoto | 佐藤 誠 | 25.5M yen | -4.5M yen | 25.5M yen | -15% |
| P | Arima, Sho | 有馬 翔 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| P | Kamiuchi, Yasushi | 神内 靖 | 24M yen | -2M yen | 24M yen | -8% |
| P | Kume, Yuki | 久米 勇紀 | 21M yen | -4M yen | 21M yen | -16% |
| P | Fujioka, Yoshiaki | 藤岡 好明 | 25M yen | +1M yen | 25M yen | +4% |
| P | Iwasaki, Sho | 岩嵜 翔 | 7.4M yen | +200,000 yen | 7.4M yen | +3% |
| P | Mizuta, Akio | 水田 章雄 | 40M yen | +8M yen | 40M yen | +25% |
| P | Sugiuchi, Toshiya | 杉内 俊哉 | 300M yen | +70M yen | 300M yen | +30% |
| P | Katto, Keisuke | 甲藤 啓介 | 9M yen | +600,000 yen | 9M yen | +7% |
| P | Settsu, Tadashi | 攝津 正 | 50M yen | +38M yen | 50M yen | +316% |
| P | Houlton, Dennis | D.ホールトン | 100M yen | +40M yen | ||
| P | Yanase, Akihiro | 柳瀬 明宏 | 16M yen | -4M yen | 16M yen | -20% |
| P | Mise, Koji | 三瀬 幸司 | 38M yen | -10M yen | 38M yen | -21% |
| P | Suzuki, Shunya | 鈴木 駿也 | 5.6M yen | -- | 5.6M yen | 0% |
| P | Kim, Mu-Young | 金 無英 | 8M yen | -- | 8M yen | 0% |
| P | Ohtahara, Ryuta | 大田原 隆太 | 5.9M yen | -100,000 yen | 5.9M yen | -2% |
| P | Saito, Kazumi | 斉藤 和巳 | 120M yen | -80M yen | 120M yen | -40% |
| P | Yang, Yao-Hsun | 陽 耀勲 | 8.2M yen | -200,000 yen | 8.2M yen | -2% |
| C | Takaya, Hiroaki | 高谷 裕亮 | 16M yen | -2M yen | 16M yen | -11% |
| C | Arakawa, Yuta | 荒川 雄太 | 6.8M yen | -- | 6.8M yen | 0% |
| C | Doue, Hayato | 堂上 隼人 | 4.4M yen | -- | 4.4M yen | 0% |
| C | Yamazaki, Katsuki | 山崎 勝己 | 17M yen | -- | 17M yen | 0% |
| C | Tanoue, Hidenori | 田上 秀則 | 53M yen | +26.5M yen | 53M yen | +100% |
| INF | Nakazawa, Tadaatsu | 仲澤 忠厚 | 12.5M yen | -3.5M yen | 12.5M yen | -22% |
| INF | Matsuda, Nobuhiro | 松田 宣浩 | 36M yen | -9M yen | 36M yen | -20% |
| INF | Tateoka, Soichiro | 立岡 宗一郎 | 7M yen | -- | 7M yen | 0% |
| INF | Kokubo, Hiroki | 小久保 裕紀 | 300M yen | -- | 300M yen | 0% |
| INF | Morimoto, Satoru | 森本 学 | 26M yen | +4M yen | 26M yen | +18% |
| INF | Akashi, Kenji | 明石 健志 | 12M yen | +2M yen | 12M yen | +20% |
| INF | Fukuda, Shuhei | 福田 秀平 | 7M yen | -- | 7M yen | 0% |
| INF | Lee, Tu-Hsuan | 李 杜軒 | 5.2M yen | -- | 5.2M yen | 0% |
| INF | Honda, Yuichi | 本多 雄一 | 52M yen | -4M yen | 52M yen | -7% |
| INF | Ortiz, Jose | J.オーティズ | 80M yen | +30M yen | ||
| INF | Kawasaki, Munenori | 川崎 宗則 | 150M yen | -- | 150M yen | 0% |
| INF | Kaneko, Keisuke | 金子 圭輔 | 8M yen | -- | 8M yen | 0% |
| INF | Yoshikawa, Motohiro | 吉川 元浩 | 7.2M yen | +1.2M yen | 7.2M yen | +20% |
| OF | Shibahara, Hiroshi | 柴原 洋 | 120M yen | -- | 120M yen | 0% |
| OF | Matsunaka, Nobuhiko | 松中 信彦 | 400M yen | -100M yen | 400M yen | -20% |
| OF | Tamura, Hitoshi | 多村 仁志 | 80M yen | -20M yen | 80M yen | -20% |
| OF | Egawa, Tomoaki | 江川 智晃 | 8.5M yen | -- | 8.5M yen | 0% |
| OF | Kidokoro, Ryuma | 城所 龍磨 | 12M yen | +1.5M yen | 12M yen | +14% |
| OF | Nakanishi, Kenta | 中西 健太 | 11M yen | -- | 11M yen | 0% |
| OF | Hasegawa, Yuya | 長谷川 勇也 | 42M yen | +23.5M yen | 42M yen | +127% |
| OF | Muramatsu, Arihito | 村松 有人 | 64M yen | -16M yen | 64M yen | -20% |
| OF | Arakane, Hisao | 荒金 久雄 | 20M yen | -2M yen | 20M yen | -10% |
| OF | Kosai, Yusuke | 小斉 祐輔 | 11M yen | +500,000 yen | 11M yen | +5% |
| OF | Tsuji, Takeshi | 辻 武史 | 18M yen | -3M yen | 18M yen | 14% |
| OF | Nakamura, Akira | 中村 晃 | 6M yen | +200,000 yen | 6M yen | +3% |
| OF | Ide, Shotaro | 井手 正太郎 | 10M yen | -3M yen | 10M yen | -23% |
Other
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Yoshiaki, Teruaki | 吉川 輝昭 | 9.5M yen | +900,000 yen | ||
| P | Kanazawa, Takehito | 金沢 健人 | 11M yen | -1M yen | ||
| P | Durbin, J.D. | ダービン | 20M yen | 20M yen | NEW | |
| P | Yamada, Hiroki | 山田 大樹 | 4.4M yen | |||
| C | Shimizu, Masaumi | 清水 将海 | 17M yen | -3M yen | 17M yen | -15% |
| INF | Lee, Bum-Ho | 李 机浩 | 100M yen | 100M yen | NEW | |
| INF | Petagine, Roberto | ペタジーニ | 40M yen | 40M yen | NEW |
Ikusei
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Yamada, Hiroki | 山田 大樹 | ||||
| P | Uchida, Koji | 内田 好治 | 3.6M yen | -- | ||
| P | Niho, Akira | 二保 旭 | 2.4M yen | -- | ||
| P | Yanagawa, Yohei | 柳川 洋平 | 3.6M yen | -- | ||
| P | Onishi, Masaki | 大西 正樹 | 3.6M yen | -- | ||
| P | Olmsted, Michael | オルムステッド | ||||
| C | Inomoto, Kentaro | 猪本 健太郎 | 2.4M yen | -- | ||
| OF | Toussaint, Drew | トゥサント |
11/13/2009 - re-signed Hiroki Yamada to an Ikusei contract.
11/20/2009 - signed Bum-Ho Lee to a 2-year deal.
4/15/2010 - signed Roberto Pegatine to a 1-year deal.
3/17/2010 - Hiroki Yamada added to the active roster.
4/20/2010 - received Teruaki Yoshikawa in a trade with the Yokohama Bay Stars for Shotaro Ide.
4/21/2010 - released Drew Toussaint.
4/30/2010 - received Takehito Kanazawa in a trade with the Orix Buffaloes for Hisao Arakane and Keisuke Kaneko.
5/21/2010 - signed JD Durbin.
5/31/2010 - signed Michael Olmsted to an Ikusei contract.
6/25/2010 - received Masaumi Shimizu in a trade with the Softbank Hawks for Koji Mise.
Salary data compiled from information at Nikkan Sports (NS) and Sponichi (S). Protected players taken from the official NPB site.
NOTE: Salary data is not officially released by the NPB clubs nor the players and are guesstimates made by various media outlets.
UPDATED: 12/27/2010 @ 3:16am JST

