2011 Chiba Lotte Marines Holdover List
| Pos | Player JPN | Player ENG | DOB | HT | WT | T | B |
| P | 阿部 和成 | Abe, Kazunari | May 19, 1989 | 183 | 71 | R | R |
| P | 藤谷 周平 | Fujiya, Shuhei | Aug. 12, 1987 | 190 | 77 | R | R |
| P | 古谷 拓哉 | Furuya, Takuya | Jul. 14, 1981 | 180 | 74 | L | L |
| P | 橋本 健太郎 | Hashimoto, Kentaro | Apr. 28, 1980 | 192 | 93 | R | R |
| P | 服部 泰卓 | Hattori, Yasutaka | Sep. 10, 1982 | 173 | 71 | L | L |
| P | 林 啓介 | Hayashi, Keisuke | Sep. 7, 1987 | 184 | 78 | R | R |
| P | 伊藤 義弘 | Ito, Yoshihiro | Jun. 2, 1982 | 177 | 75 | R | R |
| P | 唐川 侑己 | Karakawa, Yuki | Jul. 5, 1989 | 181 | 76 | R | R |
| P | 香月 良仁 | Katsuki, Ryoji | Jan. 22, 1984 | 180 | 79 | R | R |
| P | 木村 雄太 | Kimura, Yuta | May 21, 1985 | 190 | 85 | L | L |
| P | 小林 敦 | Kobayashi, Atsushi | Feb. 24, 1986 | 178 | 85 | R | R |
| P | 松本 幸大 | Matsumoto, Kodai | Dec. 23, 1980 | 175 | 75 | L | L |
| P | 南 昌輝 | Minami, Masaki | Jan. 18, 1989 | 182 | 88 | R | R |
| P | 光原 逸裕 | Mitsuhara, Atsuhiro | Oct. 11, 1980 | 184 | 86 | R | R |
| P | 中郷 大樹 | Nakago, Taiki | Sep. 21, 1984 | 178 | 75 | R | R |
| P | 成瀬 善久 | Naruse, Yoshihisa | Oct. 13, 1985 | 180 | 86 | L | L |
| P | 荻野 忠寛 | Ogino, Tadahiro | Apr. 26, 1982 | 174 | 72 | R | R |
| P | 大嶺 祐太 | Omine, Yuta | Jun. 16, 1988 | 184 | 80 | R | L |
| P | 小野 晋吾 | Ono, Shingo | Apr. 7, 1975 | 179 | 82 | R | R |
| P | 大谷 智久 | Otani, Tomohisa | Feb. 14, 1985 | 176 | 82 | R | R |
| P | H.ペン | Penn, Hayden | Oct. 13, 1984 | 191 | 91 | R | R |
| P | カルロス・ロサ | Rosa, Carlos | Sep. 21, 1984 | 183 | 89 | R | R |
| P | 内 竜也 | Uchi, Tatsuya | Jul. 13, 1985 | 182 | 75 | R | R |
| P | 植松 優友 | Uematsu, Masatomo | Nov. 27, 1989 | 183 | 83 | L | L |
| P | 上野 大樹 | Ueno, Hiroki | Oct. 13, 1986 | 182 | 80 | R | R |
| P | 渡辺 俊介 | Watanabe, Shunsuke | Aug. 27, 1976 | 177 | 70 | R | R |
| P | 薮田 安彦 | Yabuta, Yasuhiko | Jun. 19, 1973 | 183 | 85 | R | R |
| P | 秋親 | Yamada, Akichika | Sep. 19, 1978 | 184 | 85 | R | R |
| P | 山本 一徳 | Yamamoto, Kazunori | Jun. 13, 1983 | 185 | 94 | L | L |
| P | 山本 徹矢 | Yamamoto, Tetsuya | Jun. 6, 1990 | 180 | 80 | R | R |
| P | 山室 公志郎 | Yamamuro, Koshiro | Jul. 14, 1987 | 183 | 82 | R | L |
| P | 吉見 祐治 | Yoshimi, Yuji | May 21, 1978 | 188 | 86 | L | L |
| C | 青松 敬鎔 | Aomatsu, Keiyo | Dec. 7, 1986 | 185 | 83 | R | R |
| C | 江村 直也 | Emura, Naoya | May 6, 1992 | 176 | 83 | R | R |
| C | 金澤 岳 | Kanazawa, Takeshi | May 5, 1984 | 180 | 82 | R | L |
| C | 小池 翔大 | Koike, Shota | Jun. 24, 1988 | 183 | 86 | R | R |
| C | 的場 直樹 | Matoba, Naoki | May 9, 1977 | 179 | 87 | R | R |
| C | 里崎 智也 | Satozaki, Tomoya | May 20, 1976 | 175 | 88 | R | R |
| C | 田中 雅彦 | Tanaka, Masahiko | Jan. 9, 1982 | 175 | 75 | R | R |
| INF | 青野 毅 | Aono, Takeshi | Jan. 12, 1983 | 178 | 83 | R | R |
| INF | 福浦 和也 | Fukuura, Kazuya | Dec. 14, 1975 | 183 | 88 | L | L |
| INF | 早坂 圭介 | Hayasaka, Keisuke | Jun. 19, 1984 | 176 | 63 | R | S |
| INF | 塀内 久雄 | Heiuchi, Hisao | Jul. 7, 1981 | 180 | 82 | R | L |
| INF | 細谷 圭 | Hosoya, Kei | Jan. 17, 1988 | 182 | 84 | R | R |
| INF | 井口 資仁 | Iguchi, Tadahito | Dec. 4, 1974 | 178 | 91 | R | R |
| INF | 今江 敏晃 | Imae, Toshiaki | Aug. 26, 1983 | 180 | 88 | R | R |
| INF | 今岡 誠 | Imaoka, Makoto | Sep. 11, 1974 | 185 | 83 | R | R |
| INF | 根元 俊一 | Nemoto, Shunichi | Jul. 8, 1983 | 177 | 75 | R | L |
| INF | 荻野 貴司 | Ogino, Takashi | Oct. 21, 1985 | 172 | 75 | R | R |
| INF | 翔太 | Omine, Shota | Sep. 17, 1991 | 180 | 78 | R | R |
| INF | 高口 隆行 | Takaguchi, Takayuki | Aug. 23, 1983 | 180 | 78 | R | R |
| INF | 高濱 卓也 | Takahama, Takuya | Jul. 6, 1989 | 184 | 84 | R | L |
| INF | 渡辺 正人 | Watanabe, Masato | Apr. 3, 1979 | 183 | 80 | R | R |
| OF | 伊志嶺 翔大 | Ishimine, Shota | May 12, 1988 | 179 | 78 | R | R |
| OF | 角中 勝也 | Kakunaka, Katsuya | May 25, 1987 | 180 | 80 | R | L |
| OF | 清田 育宏 | Kiyota, Ikuhiro | Feb. 11, 1986 | 180 | 85 | R | R |
| OF | 神戸 拓光 | Kobe, Takumi | Feb. 23, 1985 | 191 | 98 | R | L |
| OF | 工藤 隆人 | Kudo, Takahito | Mar. 30, 1981 | 171 | 73 | L | L |
| OF | 南 竜介 | Minami, Ryusuke | Jul. 9, 1981 | 186 | 88 | R | R |
| OF | 岡田 幸文 | Okada, Yoshifumi | Jul. 6, 1984 | 177 | 70 | L | L |
| OF | 大松 尚逸 | Omatsu, Shoitsu | Jun. 16, 1982 | 184 | 90 | L | L |
61 players
As released by the NPB Commissioner's Office on 12/2.

