2011 Hiroshima Carp Drafted Player Salaries
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Contract | Bonus |
| 1 | Nomura, Yusuke | 野村 祐輔 | 6/24/1989 (22) | 177/72 | P | R/R | 15.0M yen | 100.0M / 50.0M incentives |
| 2 | Kikuchi, Ryosuke | 菊池 涼介 | 3/11/1990 (21) | 172/70 | INF | R/R | 10.0M yen | 70.0M yen |
| 3 | Toda, Takaya | 戸田 隆矢 | 6/10/1993 (18) | 181/67 | P | L/R | 4.8M yen | 40.0M yen |
| 4 | Habu, Shohei | 土生 翔平 | 8/16/1989 (22) | 180/76 | OF | R/L | 10.0M yen | 50.0M yen |
| I-1 | Tominaga, Hajime | 富永 一 | 6/20/1989 (22) | 179/80 | P | R/R | 3.0M yen | 3.0M yen |
| I-2 | Nakamura, Masataka | 中村 真崇 | 11/7/1983 (27) | 183/83 | OF | R/R | 3.0M yen | 3.0M yen |
| I-3 | Tsukada, Kohei | 塚田 晃平 | 8/24/1989 (22) | 192/89 | P | R/R | 3.0M yen | 3.0M yen |
| I-4 | Mike, Kazuma | 三家 和真 | 8/13/1993 (18) | 180/76 | OF | R/B | 2.5M yen | 2.5M yen |



