2011 Nippon Ham Fighters Salary Report
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2011 | Change | Date |
| P | Darvish, Yu | ダルビッシュ有 | 500.0M | +170.0M | 1/6 |
| P | Takeda, Hisashi | 武田 久 | 150.0M | -40.0M | 12/7 |
| P | Takeda, Masaru | 武田 勝 | 135.0M | +45.0M | 11/26 |
| P | Miyanishi, Naoki | 宮西 尚生 | 68.0M | +30.0M | 11/26 |
| P | Yagi, Tomoya | 八木 智哉 | 48.0M | -12.0M | 11/26 |
| P | Wolfe, Brian | ウルフ | 46.0M | +8.8M | FOR |
| P | Keppel, Bobby | ケッペル | 46.0M | -500G | FOR |
| P | Hayashi, Masanori | 林 昌範 | 40.0M | 0 | 11/26 |
| P | Kikuchi, Kazumasa | 菊地 和正 | 28.0M | -7.0M | 11/25 |
| P | Sakakibara, Ryo | 榊原 諒 | 28.0M | +18.0M | 11/24 |
| P | Ishii, Yuya | 石井 裕也 | 26.5M | -1.5M | 11/25 |
| P | Kida, Masao | 木田 優夫 | 25.0M | +15.0M | 12/13 |
| P | Kato, Takeharu | 加藤 武治 | 19.0M | -1.0M | 11/25 |
| P | Masui, Hirotoshi | 増井 浩俊 | 16.0M | +7.0M | 11/22 |
| P | Itokazu, Keisaku | 糸数 敬作 | 15.0M | -3.0M | 11/24 |
| P | Obispo, Wirfin | オビスポ | 15.0M | -5.0M | TRA |
| P | Saito, Yuki | 斎藤 佑樹 | 15.0M | DRT | |
| P | Kanamori, Takayuki | 金森 敬之 | 13.0M | 0 | 11/22 |
| P | Nemoto, Tomohisa | 根本 朋久 | 13.0M | 0 | LOT |
| P | Yanuki, Toshiyuki | 矢貫 俊之 | 11.0M | +2.0M | 11/22 |
| P | Yoshikawa, Mitsuo | 吉川 光夫 | 10.5M | -500G | 11/24 |
| P | Miyamoto, Ken | 宮本 賢 | 9.6M | -1.4M | 12/3 |
| P | Tanimoto, Keisuke | 谷元 圭介 | 9.0M | +200G | 11/24 |
| P | Enoshita, Yodai | 榎下 陽大 | 9.0M | DRT | |
| P | Inui, Masahiro | 乾 真大 | 9.0M | DRT | |
| P | Tadano, Kazuhito | 多田野数人 | 8.0M | -27.0M | 12/17 |
| P | Matsuka, Takahiro | 松家 卓弘 | 8.0M | 0 | 11/16 |
| P | Otsuka, Yutaka | 大塚 豊 | 8.0M | -1.0M | 11/16 |
| P | Saito, Masaru | 斉藤 勝 | 8.0M | DRT | |
| P | Nakamura, Masaru | 中村 勝 | 8.0M | +1.0M | 11/16 |
| P | Tsuchiya, Kenji | 土屋 健二 | 5.5M | +500G | 11/17 |
| P | Uemura, Yusuke | 植村 祐介 | 5.5M | 0 | 11/16 |
| P | Dass, Romash Tasuku | ダース・ローマシュ匡 | 5.2M | 0 | 12/3 |
| P | Unten, John Clayton | 運天ジョン・クレイトン | 4.8M | 0 | 11/16 |
| C | Takahashi, Shinji | 高橋 信二 | 70.0M | -50.0M | 11/12 |
| C | Tsuruoka, Shinya | 鶴岡 慎也 | 45.0M | 0 | 11/26 |
| C | Nakajima, Satoshi | 中嶋 聡 | 32.0M | 0 | 12/3 |
| C | Ono, Shota | 大野 奨太 | 25.0M | +5.0M | 11/24 |
| C | Ozaki, Masaya | 尾崎 匡哉 | 7.2M | +800G | 11/17 |
| C | Imanari, Ryota | 今成 亮太 | 5.9M | +100G | 11/17 |
| C | Watanabe, Ryuichi | 渡部 龍一 | 5.6M | +100G | 11/16 |
| C | Arahari, Yuji | 荒張 裕司 | 4.8M | 0 | 11/16 |
| INF | Tanaka, Kensuke | 田中 賢介 | 250.0M | +60.0M | 11/4 |
| INF | Koyano, Eiichi | 小谷野栄一 | 146.0M | +60.0M | 12/20 |
| INF | Kaneko, Makoto | 金子 誠 | 105.0M | -30.0M | 11/25 |
| INF | Nioka, Tomohiro | 二岡 智宏 | 72.0M | -8.0M | 11/26 |
| INF | Hoffpauir, Micah | ホフパワー | 50.0M | FOR | |
| INF | Iiyama, Yuji | 飯山 裕志 | 24.0M | +5.0M | 11/25 |
| INF | Yang, Dai-Kang | 陽 岱鋼 | 21.0M | +10.0M | 11/25 |
| INF | Nakata, Sho | 中田 翔 | 18.0M | +6.0M | 11/25 |
| INF | Kato, Masayoshi | 加藤 政義 | 9.0M | 0 | 11/16 |
| INF | Imanami, Takahiro | 今浪 隆博 | 8.5M | +1.2M | 11/22 |
| INF | Iwadate, Manabu | 岩舘 学 | 8.0M | -400G | 12/3 |
| INF | Nishikawa, Haruki | 西川 遥輝 | 6.0M | DRT | |
| INF | Ichikawa, Suguru | 市川 卓 | 5.5M | 0 | 11/17 |
| INF | Sugiya, Kenshi | 杉谷 拳士 | 5.0M | +500G | 11/17 |
| INF | Nakashima, Takuya | 中島 卓也 | 5.0M | 0 | 11/17 |
| OF | Inaba, Atsunori | 稲葉 篤紀 | 200.0M | -50.0M | 11/29 |
| OF | Itoi, Yoshio | 糸井 嘉男 | 100.0M | +40.0M | 11/25 |
| OF | Murata, Kazuya | 村田 和哉 | 10.5M | -500G | 11/24 |
| OF | Ugumori, Atsushi | 鵜久森淳志 | 7.8M | +2.0M | 11/22 |
| OF | Sato, Kenji | 佐藤 賢治 | 6.2M | +200G | 11/16 |
| OF | Matsusaka, Kenta | 松坂 健太 | 6.0M | -3.0M | SEI |
| OF | Sekiguchi, Yuta | 関口 雄大 | 5.5M | +500G | 11/17 |
| OF | Ohira, Seiichi | 大平 成一 | 5.0M | +200G | 11/17 |
| OF | Taniguchi, Yuya | 谷口 雄也 | 4.8M | DRT | |
| OF | Asanuma, Toshinori | 浅沼 寿紀 | 4.5M | 0 | 11/17 |
M = million
G = thousand
* = Ikusei player
Last Update: March 12, 2011 @ 2:16am JST*



