2011 Orix Buffaloes Salary Report
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2011 | Change | Date |
| P | Park, Chan Ho | 朴 賛浩 | 250.0M | FOR | |
| P | Kaneko, Chihiro | 金子 千尋 | 150.0M | +72.0M | 12/10 |
| P | Hirano, Yoshihisa | 平野 佳寿 | 72.0M | +30.0M | 12/7 |
| P | Kishida, Mamoru | 岸田 護 | 70.0M | +23.0M | 12/8 |
| P | Terahara, Hayato | 寺原 隼人 | 64.0M | 0 | YOK |
| P | Kisanuki, Hiroshi | 木佐貫 洋 | 60.0M | +25.0M | 12/9 |
| P | Kato, Daisuke | 加藤 大輔 | 60.0M | -15.0M | 12/8 |
| P | Kondo, Kazuki | 近藤 一樹 | 49.0M | +4.0M | 12/7 |
| P | Komatsu, Satoshi | 小松 聖 | 45.0M | -3.0M | 12/7 |
| P | Katsuki, Ryota | 香月 良太 | 38.0M | +5.0M | 12/7 |
| P | Figaro, Alfredo | フィガロ | 34.0M | FOR | |
| P | Hasegawa, Masayuki | 長谷川昌幸 | 32.0M | -3.5M | 12/8 |
| P | MacLane, Evan | マクレーン | 25.0M | FOR | |
| P | Kobayashi, Masahide | 小林 雅英 | 20.0M | -30.0M | YOM |
| P | Yoshino, Makoto | 吉野 誠 | 20.0M | -5.0M | 12/9 |
| P | Nakayama, Shinya | 中山 慎也 | 20.0M | +6.5M | 12/3 |
| P | Furukawa, Shuichi | 古川 秀一 | 20.0M | +5.0M | 12/2 |
| P | Higa, Motoki | 比嘉 幹貴 | 17.0M | +5.0M | 12/2 |
| P | Kamoshida, Takashi | 鴨志田貴司 | 17.0M | +7.8M | 12/8 |
| P | Kuwahara, Kentaro | 桑原謙太朗 | 14.0M | 0 | ORI |
| P | Nishi, Yuki | 西 勇輝 | 13.0M | +7.0M | 12/3 |
| P | Anan, Toru | 阿南 徹 | 12.0M | +2.0M | 12/2 |
| P | Ihara, Masaki | 伊原 正樹 | 11.0M | +1.0M | 12/2 |
| P | Mitsuhara, Atsuhiro | 光原 逸裕 | 10.0M | -1.5M | 12/3 |
| P | Maeda, Yuji | 前田 祐二 | 10.0M | +5.0M | 12/2 |
| P | Takamiya, Kazuya | 高宮 和也 | 9.6M | 0 | YOK |
| P | Nishikawa, Masato | 西川 雅人 | 8.0M | +2.0M | 12/2 |
| P | Kobayashi, Kenji | 小林 賢司 | 8.0M | -2.0M | 12/1 |
| P | Kai, Takuya | 甲斐 拓哉 | 6.6M | -400G | 12/1 |
| P | Yamazaki, Masataka | 山崎 正貴 | 5.5M | +300G | 12/1 |
| P | Yamada, Nobuyoshi | 山田 修義 | 5.4M | +400G | 12/1 |
| P | Kajimoto, Tatsuya | 梶本 達哉 | 5.2M | +100G | 12/1 |
| P | Kojima, Shinjiro | 小島心二郎 | 5.0M | 0 | HIR |
| P | Nobue, Daisuke | 延江 大輔 | 5.0M | -1.2M | 12/3 |
| P | Tsukahara, Shohei | 塚原 頌平 | 5.0M | DRT | |
| P* | Ballestas, Freddy | バイエスタス | 4.0M | ||
| C | Hidaka, Takeshi | 日高 剛 | 70.0M | -6.0M | 12/10 |
| C | Suzuki, Fumihiro | 鈴木 郁洋 | 40.0M | +14.0M | 12/10 |
| C | Maeda, Daisuke | 前田 大輔 | 20.0M | +3.0M | 12/6 |
| C | Tsuji, Toshiya | 辻 俊哉 | 13.0M | -2.0M | 12/3 |
| C | Saito, Toshio | 斉藤 俊雄 | 11.5M | +2.0M | |
| C | Yokoyama, Tetsuya | 横山 徹也 | 10.0M | +2.0M | 12/2 |
| C | Ito, Hikaru | 伊藤 光 | 5.8M | +600G | 12/6 |
| INF | Lee, Seung-Yeop | 李 承ヨプ | 150.0M | -450.0M | FOR |
| INF | Goto, Mitsutaka | 後藤 光尊 | 100.0M | +47.0M | 11/26 |
| INF | Kitagawa, Hirotoshi | 北川 博敏 | 65.0M | +10.0M | 12/9 |
| INF | Obiki, Keiji | 大引 啓次 | 43.0M | -2.0M | 12/6 |
| INF | Hessman, Mike | ヘスマン | 42.0M | FOR | |
| INF | Baldiris, Aarom | バルディリス | 35.0M | +15.0M | |
| INF | Yamasaki, Koji | 山崎 浩司 | 29.0M | +2.0M | 12/6 |
| INF | Kaneko, Keisuke | 金子 圭輔 | 12.0M | +4.0M | 12/2 |
| INF | Nonaka, Shingo | 野中 信吾 | 11.0M | -1.6M | YOK |
| INF | Kajimoto, Yusuke | 梶本 勇介 | 8.0M | 0 | YAK |
| INF | Takashima, Tsuyoshi | 高島 毅 | 8.0M | -1.6M | 12/2 |
| INF | Mitsumata, Taiki | 三ツ俣大樹 | 6.0M | DRT | |
| INF | Shibata, Ryosuke | 柴田 亮輔 | 5.5M | +100G | 12/1 |
| OF | Sakaguchi, Tomotaka | 坂口 智隆 | 100.0M | +35.0M | 12/8 |
| OF | Taguchi, So | 田口 壮 | 80.0M | 0 | 12/10 |
| OF | Okada, Takahiro | Tー岡田 | 58.0M | +46.0M | 12/6 |
| OF | Akada, Shogo | 赤田 将吾 | 41.0M | +1.0M | 12/3 |
| OF | Shimoyama, Shinji | 下山 真二 | 38.0M | -9.0M | 12/9 |
| OF | Arakane, Hisao | 荒金 久雄 | 28.0M | +8.0M | 12/7 |
| OF | Moriyama, Makoto | 森山 周 | 23.0M | +9.0M | 12/9 |
| OF | Tsuboi, Tomochika | 坪井 智哉 | 20.0M | -10.0M | HAM |
| OF | Miyazaki, Yuki | 宮崎 祐樹 | 12.0M | DRT | |
| OF | Caraballo, Francisco | カラバイヨ | 10.0M | +5.0M | |
| OF | Yoshida, Shintaro | 由田慎太郎 | 7.5M | 0 | 12/3 |
| OF | Goto, Shunta | 後藤 駿太 | 7.0M | DRT | |
| OF | Niwa, Masaya | 丹羽 将弥 | 6.3M | -400G | 12/1 |
| OF | Fukae, Masato | 深江 真登 | 5.0M | DRT |
M = million
G = thousand
* = Ikusei player
Last Update: March 12, 2011 @ 2:35am*



