2011 Rakuten Eagles Drafted Player Salaries
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Contract | Bonus |
| 1 | Muto, Yoshitaka | 武藤 好貴 | 7/22/1987 (24) | 177/70 | P | R/R | 15.0M yen | 90.0M yen / 20.0M yen incentives |
| 2 | Kamata, Yoshinao | 釜田 佳直 | 10/26/1993 (18) | 178/77 | P | R/B | 6.0M yen | 50.0M yen |
| 3 | Miyoshi, Takumi | 三好 匠 | 6/7/1993 (18) | 174/74 | P | R/R | 6.0M yen | 40.0M yen |
| 4 | Okajima, Takero | 岡島 豪郎 | 9/7/1989 (22) | 177/85 | C | R/L | 8.0M yen | 40.0M yen |
| 5 | Kitagawa, Rintaro | 北川倫太郎 | 6/21/1993 (18) | 187/85 | OF | R/L | 6.0M yen | 30.0M yen |
| 6 | Shimauchi, Hiroaki | 島内 宏明 | 2/2/1990 (21) | 180/75 | OF | L/L | 8.0M yen | 30.0M yen |
| I-1 | Jimbo, Takahiro | 神保 貴宏 | 12/9/1986 (24) | 174/76 | OF | R/R | 2.4M yen | 2.0M yen |



