2011 Seibu Lions Salary Report
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2011 | Change | Date |
| P | Wakui, Hideaki | 涌井 秀章 | 253.0M | +33.0M | 1/28 |
| P | Ishii, Kazuhisa | 石井 一久 | 190.0M | 0 | 11/23 |
| P | Kishi, Takayuki | 岸 孝之 | 120.0M | 0 | 11/27 |
| P | Hoashi, Kazuyuki | 帆足 和幸 | 110.0M | +24.0M | 12/14 |
| P | Sikorski, Brian | シコースキー | 90.0M | FOR | |
| P | Nishiguchi, Fumiya | 西口 文也 | 60.0M | -60.0M | 11/22 |
| P | Graman, Alex | グラマン | 50.0M | FOR | |
| P | Hoshino, Tomoki | 星野 智樹 | 50.0M | -4.5M | 12/8 |
| P | Onodera, Chikara | 小野寺 力 | 40.0M | -1.0M | 12/3 |
| P | Fujita, Taiyo | 藤田 太陽 | 29.0M | +14.0M | 12/3 |
| P | Osada, Shuichiro | 長田秀一郎 | 28.0M | +16.0M | 12/13 |
| P | Onuma, Koji | 大沼 幸二 | 25.0M | -5.0M | 12/6 |
| P | Sakamoto, Yataro | 坂元 弥太郎 | 24.0M | 0 | YOK |
| P | Hsu, Ming-Chieh | 許 銘傑 | 22.0M | +2.0M | 11/23 |
| P | Hirano, Masamitsu | 平野 将光 | 16.0M | +3.0M | 12/3 |
| P | Nogami, Ryoma | 野上 亮磨 | 16.0M | +1.0M | 11/24 |
| P | Iwasaki, Tetsuya | 岩崎 哲也 | 15.0M | -5.0M | 12/2 |
| P | Okamoto, Atsushi | 岡本 篤志 | 15.0M | +8.5M | 12/6 |
| P | Oishi, Tatsuya | 大石 達也 | 15.0M | DRT | |
| P | Kikuchi, Yusei | 雄 星 | 15.0M | 0 | 11/22 |
| P | Makita, Kazuhisa | 牧田 和久 | 13.0M | DRT | |
| P | Iwao, Toshihiro | 岩尾 利弘 | 12.0M | 0 | 11/24 |
| P | Matsunaga, Hironori | 松永 浩典 | 10.0M | -2.0M | 12/2 |
| P | Okamoto, Yosuke | 岡本 洋介 | 10.0M | 0 | 11/24 |
| P | Matsushita, Kenta | 松下 建太 | 10.0M | 0 | 11/24 |
| P | Yamazaki, Satoshi | 山崎 敏 | 9.0M | -3.0M | 12/1 |
| P | Yamamoto, Jun | 山本 淳 | 9.0M | -1.0M | 12/1 |
| P | Fujiwara, Ryohei | 藤原 良平 | 9.0M | -1.0M | 12/1 |
| P | Nakazaki, Yuta | 中崎 雄太 | 8.0M | 0 | 11/24 |
| P | Kimura, Fumikazu | 木村 文紀 | 7.0M | -1.0M | 12/1 |
| P | Tanaka, Yasuhiro | 田中 靖洋 | 6.0M | +500G | 12/1 |
| P | Zhu, Da-Wei | 朱 大衛 | 6.0M | 0 | 12/1 |
| P | Takekuma, Shota | 武隈 祥太 | 6.0M | +1.0M | 11/24 |
| P | Maegawa, Kyohei | 前川 恭兵 | 6.0M | DRT | |
| P | Miyata, Kazuki | 宮田 和希 | 5.0M | 0 | 11/24 |
| C | Uemoto, Tatsuyuki | 上本 達之 | 20.0M | +8.0M | 12/6 |
| C | Sumitani, Ginjiro | 銀仁朗 | 20.0M | -5.0M | 12/3 |
| C | Yoneno, Tomohito | 米野 智人 | 16.0M | -1.0M | 12/1 |
| C | Noda, Kosuke | 野田 浩輔 | 10.0M | 0 | 12/1 |
| C | Takeno, Tatsuya | 岳野 竜也 | 7.0M | -1.0M | 11/24 |
| C | Arakawa, Yuta | 荒川 雄太 | 6.0M | -800G | SOF |
| C | Nakata, Shota | 中田 祥多 | 6.0M | 0 | 11/24 |
| INF | Nakajima, Hiroyuki | 中島 裕之 | 280.0M | +30.0M | 1/28 |
| INF | Kataoka, Yasuyuki | 片岡 易之 | 170.0M | +60.0M | 12/7 |
| INF | Nakamura, Takeya | 中村 剛也 | 125.0M | -25.0M | 12/7 |
| INF | Fernandez, Jose | フェルナンデス | 60.0M | +30.0M | FOR |
| INF | Ishii, Yoshihito | 石井 義人 | 55.0M | 0 | 12/22 |
| INF | Hirao, Hiroshi | 平尾 博嗣 | 40.0M | +6.0M | 12/6 |
| INF | Abe, Masahiro | 阿部 真宏 | 37.0M | +4.0M | 12/3 |
| INF | Goto, Taketoshi | 後藤 武敏 | 20.0M | -5.5M | 12/2 |
| INF | Hara, Takuya | 原 拓也 | 20.0M | +6.0M | 12/1 |
| INF | Misawa, Masaru | 美沢 将 | 12.0M | 0 | 11/22 |
| INF | Hayashizaki, Ryo | 林崎 遼 | 10.0M | DRT | |
| INF | Asamura, Hideto | 浅村 栄斗 | 7.5M | +1.5M | 11/24 |
| INF | Kurose, Haruki | 黒瀬 春樹 | 6.0M | -500G | 12/1 |
| INF | Umeda, Naomichi | 梅田 尚通 | 6.0M | 0 | 11/24 |
| OF | Kuriyama, Takumi | 栗山 巧 | 135.0M | +64.0M | 12/8 |
| OF | Sato, Takahiko (G.G.) | G.G.佐藤 | 63.0M | -42.0M | 12/8 |
| OF | Brown, Dee | ブラウン | 60.0M | +14.0M | FOR |
| OF | Sato, Tomoaki | 佐藤 友亮 | 37.0M | +2.0M | 11/23 |
| OF | Takayama, Hisashi | 高山 久 | 26.0M | +18.0M | 12/8 |
| OF | Oshima, Hiroyuki | 大島 裕行 | 14.0M | +4.0M | 12/6 |
| OF | Sakata, Ryo | 坂田 遼 | 14.0M | +4.0M | 11/24 |
| OF | Osaki, Yutaro | 大崎雄太朗 | 12.0M | -2.0M | 12/1 |
| OF | Akiyama, Shogo | 秋山 翔吾 | 12.0M | DRT | |
| OF | Kumashiro, Masato | 熊代 聖人 | 8.0M | DRT | |
| OF | Saito, Shogo | 斉藤 彰吾 | 6.5M | +500G | 11/22 |
| OF | Hoshi, Hidekazu | 星 秀和 | 6.5M | +900G | 12/1 |
| OF | Ishikawa, Mitsugu | 石川 貢 | 6.0M | 0 | 11/22 |
M = million
G = thousand
* = Ikusei player
Last Update: March 12, 2011 @ 1:49am JST*



