2011 Softbank Hawks Salary Report
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2011 | Change | Date |
| P | Sugiuchi, Toshiya | 杉内 俊哉 | 350.0M | +50.0M | 12/25 |
| P | Wada, Tsuyoshi | 和田 毅 | 330.0M | +120.0M | 12/11 |
| P | Mahara, Takahiro | 馬原 孝浩 | 210.0M | +70.0M | 12/28 |
| P | Falkenborg, Brian | ファルケンボーグ | 200.0M | +120.0M | |
| P | Settsu, Tadashi | 摂津 正 | 95.0M | +45.0M | 12/7 |
| P | Houlton, D.J. | ホールトン | 50.0M | -10.0M | |
| P | Lerew, Anthony | レルー | 50.0M | FOR | |
| P | Arakaki, Nagisa | 新垣 渚 | 48.0M | -16.0M | 12/5 |
| P | Katto, Keisuke | 甲藤 啓介 | 45.0M | +36.0M | 12/11 |
| P | Otonari, Kenji | 大隣 憲司 | 35.0M | -4.0M | 12/7 |
| P | Ogura, Shinsuke | 小椋 真介 | 25.0M | +8.0M | 12/3 |
| P | Morifuku, Masahiko | 森福 允彦 | 24.0M | +12.0M | 12/3 |
| P | Fujioka, Yoshiaki | 藤岡 好明 | 23.0M | -2.0M | 12/5 |
| P | Kanazawa, Takehito | 金沢 健人 | 21.0M | +10.0M | 12/5 |
| P | Kamiuchi, Yasushi | 神内 靖 | 20.0M | -4.0M | 12/11 |
| P | Takahashi, Hideaki | 高橋 秀聡 | 19.0M | +1.0M | 12/7 |
| P | Kume, Yuki | 久米 勇紀 | 15.0M | +5.0M | 12/7 |
| P | Fujita, Soichi | 藤田 宗一 | 15.0M | -25.0M | YOM |
| P | Yang, Yao-Hsun | 陽 耀勲 | 13.0M | +4.8M | |
| P | Yamada, Hiroki | 山田 大樹 | 12.0M | +7.6M | 12/27 |
| P | Oba, Shota | 大場 翔太 | 11.5M | -3.5M | 12/27 |
| P | Tatsumi, Shingo | 巽 真悟 | 10.6M | -3.4M | 12/2 |
| P | Yoshikawa, Teruaki | 吉川 輝昭 | 10.0M | +500G | 12/5 |
| P | DeLeon, Juan | デレオン | 10.M | FOR | |
| P | Iwasaki, Sho | 岩崎 翔 | 8.4M | +1.0M | 12/27 |
| P | Kim, Mu-Young | 金 無英 | 7.5M | -500G | 12/1 |
| P | Takahashi, Toru | 高橋 徹 | 6.8M | 0 | 12/6 |
| P | Shimooki, Yuki | 下沖 勇樹 | 6.0M | 0 | 12/1 |
| P | Kawahara, Hiroyuki | 川原 弘之 | 6.0M | 0 | 12/1 |
| P | Minami, Takaki | 南 貴樹 | 6.0M | DRT | |
| P | Chikada, Reo | 怜 王 | 5.7M | -300G | 12/27 |
| P | Arima, Sho | 有馬 翔 | 5.7M | -300G | 12/2 |
| P* | Yanase, Akihiro | 柳瀬 明宏 | 5.0M | -11.0M | 12/3 |
| P | Hoshino, Daichi | 星野 大地 | 5.0M | DRT | |
| P | Sakata, Masato | 坂田 将人 | 5.0M | DRT | |
| P* | Suzuki, Shunya | 鈴木 駿也 | 4.8M | -800G | 12/3 |
| P* | Uchida, Koji | 内田 好治 | 4.2M | +600G | 12/1 |
| P* | Yanagawa, Yohei | 柳川 洋平 | 4.2M | +600G | 12/1 |
| P* | Otahara, Ryuta | 大田原隆太 | 3.6M | -2.3M | 12/3 |
| P* | Niho, Akira | 二保 旭 | 3.0M | +600G | 12/1 |
| P* | Ito, Daichiro | 伊藤 大智郎 | 2.7M | DRT | |
| P* | Senga, Kodai | 千賀 滉大 | 2.7M | DRT | |
| C | Hosokawa, Toru | 細川 亨 | 71.0M | 0 | SEI |
| C | Tanoue, Hidenori | 田上 秀則 | 40.0M | -13.0M | 12/7 |
| C | Yamazaki, Katsuki | 山崎 勝己 | 28.0M | +6.0M | 12/8 |
| C | Takaya, Hiroaki | 高谷 裕亮 | 14.5M | -1.5M | 12/6 |
| C | Shimizu, Masaumi | 清水 将海 | 13.0M | -4.0M | 12/1 |
| C | Yamashita, Ayatsugu | 山下 斐紹 | 8.0M | DRT | |
| C | Doue, Hayato | 堂上 隼人 | 6.0M | +1.6M | 12/3 |
| C* | Inomoto, Kentaro | 猪本健太郎 | 3.0M | +600G | 12/1 |
| C* | Kai, Takuya | 甲斐 拓也 | 2.7M | DRT | |
| INF | Kokubo, Hiroki | 小久保裕紀 | 300.0M | 0 | 12/11 |
| INF | Kawasaki, Munenori | 川崎 宗則 | 240.0M | +90.0M | 12/7 |
| INF | Cabrera, Alex | カブレラ | 180.0M | -100.0M | ORI |
| INF | Honda, Yuichi | 本多 雄一 | 111.0M | +38.0M | 12/6 |
| INF | Matsuda, Nobuhiro | 松田 宣浩 | 42.0M | +6.0M | 12/25 |
| INF | Morimoto, Satoru | 森本 学 | 25.0M | -1.0M | 12/5 |
| INF | Nakazawa, Tadaatsu | 仲沢 忠厚 | 12.5M | 0 | 12/3 |
| INF | Akashi, Kenji | 明石 健志 | 12.0M | 0 | 12/5 |
| INF | Kosai, Yusuke | 小斉 祐輔 | 10.0M | -1.0M | 12/5 |
| INF | Imamiya, Kenta | 今宮 健太 | 8.0M | 0 | 12/1 |
| INF | Tateoka, Soichiro | 立岡宗一郎 | 7.1M | +100G | 12/2 |
| INF | Lee, Tu-Hsuan | 李 杜軒 | 5.2M | 0 | 12/27 |
| INF | Toyofuku, Koji | 豊福 晃司 | 5.0M | 0 | 12/1 |
| INF* | Oshiro, Yuji | 大城 祐二 | 4.8M | +200G | HAN |
| INF* | Makihara, Taisei | 牧原 大成 | 2.7M | DRT | |
| INF* | Nakahara, Daiki | 中原 大樹 | 2.7M | DRT | |
| OF | Matsunaka, Nobuhiko | 松中 信彦 | 200.0M | -200.0M | 12/28 |
| OF | Tamura, Hitoshi | 多村 仁志 | 180.0M | +80.0M | 1/28 |
| OF | Uchikawa, Seiichi | 内川 聖一 | 170.0M | 0 | YOK |
| OF | Ortiz, Jose | オーティズ | 80.0M | +30.0M | |
| OF | Shibahara, Hiroshi | 柴原 洋 | 62.4M | -57.6M | 1/17 |
| OF | Hasegawa, Yuya | 長谷川勇也 | 40.0M | 0 | 12/8 |
| OF | Kidokoro, Ryuma | 城所 龍磨 | 17.0M | +5.0M | 12/6 |
| OF | Yanagita, Yuki | 柳田 悠岐 | 12.0M | DRT | |
| OF | Nakahara, Keiji | 中原 恵司 | 10.8M | -1.2M | 12/2 |
| OF | Egawa, Tomoaki | 江川 智晃 | 10.0M | +1.5M | 12/10 |
| OF | Nakanishi, Kenta | 中西 健太 | 9.5M | -1.5M | 12/3 |
| OF | Fukuda, Shuhei | 福田 秀平 | 9.5M | +2.5M | 12/27 |
| OF | Nakamura, Akira | 中村 晃 | 5.7M | -300G | 12/27 |
| OF* | Onishi, Hiroaki | 大西 宏明 | 4.8M | -26.2M | YOK |
| OF* | Yasuda, Keisuke | 安田 圭佑 | 4.0M | DRT |
M = million
G = thousand
* = Ikusei player
Last Update: March 12, 2011 @ 1:34am*



