2011 Yomiuri Giants Salary Report
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2011 | Change | Date |
| P | Nakamura, Micheal | MICHEAL | 120.0M | -80.0M | |
| P | Bannister, Brian | バニスター | 120.0M | FOR | |
| P | Utsumi, Tetsuya | 内海 哲也 | 120.0M | -20.0M | 12/3 |
| P | Gonzalez, Dicky | ゴンザレス | 110.0M | 0 | |
| P | Yamaguchi, Tetsuya | 山口 鉄也 | 110.0M | +10.0M | 11/30 |
| P | Greisinger, Seth | グライシンガー | 80.0M | -180.0M | 12/21 |
| P | Albaladejo, Jonathan | アルバラデホ | 80.0M | FOR | |
| P | Ochi, Daisuke | 越智 大祐 | 80.0M | -5.0M | 11/29 |
| P | Tono, Shun | 東野 峻 | 75.0M | +35.0M | 12/8 |
| P | Fujii, Shugo | 藤井 秀悟 | 70.0M | +10.0M | 11/19 |
| P | Kubo, Yuya | 久保 裕也 | 65.0M | +38.0M | 12/10 |
| P | Torres, Carlos | トーレス | 40.0M | FOR | |
| P | Asai, Hideki | 朝井 秀樹 | 40.0M | +10.0M | 12/1 |
| P | Takagi, Yasunari | 高木 康成 | 30.0M | +6.0M | 12/2 |
| P | Nishimura, Kentaro | 西村健太朗 | 28.0M | 0 | 12/2 |
| P | Kaneto, Norihito | 金刃 憲人 | 23.0M | +1.0M | 12/27 |
| P | Nomaguchi, Takahiko | 野間口貴彦 | 16.0M | -2.0M | 11/25 |
| P | Fukuda, Satoshi | 福田 聡志 | 15.0M | +1.0M | 11/11 |
| P | Sawamura, Hirokazu | 沢村 拓一 | 15.0M | DRT | |
| P | Hoshino, Masumi | 星野 真澄 | 13.0M | +8.6M | 12/27 |
| P | Tsuchimoto, Kyohei | 土本 恭平 | 9.0M | -1.0M | 11/24 |
| P | Ueno, Takahisa | 上野 貴久 | 8.0M | -200G | 11/25 |
| P | Furukawa, Yuki | 古川 祐樹 | 7.8M | -800G | 11/25 |
| P | Ono, Jumpei | 小野 淳平 | 7.8M | -1.2M | 12/27 |
| P | Nakazato, Atsushi | 中里 篤史 | 7.5M | -500G | 11/25 |
| P | Koyama, Yuki | 小山 雄輝 | 7.2M | DRT | |
| P | Sunaga, Hideki | 須永 英輝 | 7.0M | 0 | 11/8 |
| P | Kasahara, Shoki | 笠原 将生 | 6.0M | +1.0M | 11/29 |
| P | Miyaguni, Ryosuke | 宮国 椋丞 | 6.0M | DRT | |
| P | Tsujiuchi, Takanobu | 辻内 崇伸 | 5.5M | -500G | 11/24 |
| P | Tanaka, Taichi | 田中 太一 | 5.4M | DRT | |
| P | Saito, Keisuke | 斎藤 圭祐 | 5.0M | 0 | 11/29 |
| P | Romero, Levi | ロメロ | 4.9M | -100G | |
| P* | Kimura, Shota | 木村 正太 | 4.8M | -7.2M | 11/10 |
| P | Lin, Yi-Hao | 林 イー豪 | 4.4M | 12/2 | |
| P | Huang, Chih-Lung | 黄 志龍 | 4.4M | 0 | 12/2 |
| P* | Bito, Ryuichi | 尾藤 竜一 | 2.6M | +200G | 11/25 |
| P* | Kanda, Naoki | 神田 直輝 | 2.6M | +200G | 11/25 |
| P* | Odachi, Kyohei | 大立 恭平 | 2.4M | 0 | 11/25 |
| P* | Sugiyama, Akinori | 杉山 晃紀 | 2.4M | 0 | 11/24 |
| P* | Miyamoto, Takefumi | 宮本 武文 | 2.4M | -3.0M | 11/10 |
| P* | Lee, Yu-Hung | 李イーフォン | 2.4M | 0 | 12/2 |
| P* | Bright, Adam | ブライト | 2.4M | FOR | |
| P* | Fukuizumi, Keita | 福泉 敬大 | 2.4M | DRT | |
| P* | Naruse, Kosuke | 成瀬 功亮 | 2.4M | DRT | |
| P* | Kishi, Keisuke | 岸 敬祐 | 2.4M | DRT | |
| C | Abe, Shinnosuke | 阿部慎之助 | 400.0M | +50.0M | 11/19 |
| C | Tsuruoka, Kazunari | 鶴岡 一成 | 40.0M | -2.0M | 11/11 |
| C | Kato, Ken | 加藤 健 | 12.0M | -3.2M | 11/17 |
| C | Sanematsu, Kazunari | 実松 一成 | 11.0M | -1.0M | 11/29 |
| C | Ichikawa, Tomoya | 市川 友也 | 8.5M | -1.5M | 11/30 |
| C | Hoshi, Takanori | 星 孝典 | 8.2M | -400G | 11/24 |
| C | Kiyashiki, Masato | 鬼屋敷正人 | 5.8M | -200G | 11/30 |
| C* | Kawano, Genki | 河野 元貴 | 3.0M | +600G | 11/29 |
| C* | Yachida, Atsushi | 谷内田敦士 | 2.6M | +200G | 11/24 |
| INF | Ogasawara, Michihiro | 小笠原道大 | 430.0M | +50.0M | 11/29 |
| INF | Sakamoto, Hayato | 坂本 勇人 | 120.0M | +40.0M | 12/8 |
| INF | Ryal, Rusty | ライアル | 80.0M | FOR | |
| INF | Wakiya, Ryota | 脇谷 亮太 | 44.0M | +22.0M | 11/29 |
| INF | Kamei, Yoshiyuki | 亀井 義行 | 42.0M | -18.0M | 11/7 |
| INF | Furuki, Shigeyuki | 古城 茂幸 | 32.0M | -3.0M | 11/17 |
| INF | Terauchi, Takayuki | 寺内 崇幸 | 15.0M | -1.0M | 11/24 |
| INF | Ota, Taishi | 大田 泰示 | 10.0M | -2.0M | 11/29 |
| INF | Tanaka, Daijiro | 田中大二郎 | 7.9M | -100G | 11/30 |
| INF | Nakai, Daisuke | 中井 大介 | 7.8M | -200G | 11/25 |
| INF | Tsuburaya, Hidetoshi | 円谷 英俊 | 7.5M | -500G | 11/24 |
| INF | Nakazawa, Hiroki | 仲沢 広基 | 6.5M | -500G | 11/29 |
| INF | Fujimura, Daisuke | 藤村 大介 | 6.4M | +600G | 11/29 |
| INF* | Ijuin, Takahiro | 伊集院峰弘 | 4.8M | 0 | 12/27 |
| INF* | Doi, Kenta | 土井 健大 | 4.4M | -800G | ORI |
| INF* | Fukumoto, Atsushi | 福元 淳史 | 2.7M | +300G | 11/30 |
| INF* | Momiyama, Yukinori | 籾山 幸徳 | 2.7M | 0 | 11/10 |
| INF* | Yamamoto, Kazunao | 山本 和作 | 2.4M | 0 | 11/30 |
| INF* | Kawaguchi, Hiroto | 川口 寛人 | 2.4M | DRT | |
| INF* | Ogino, Takayuki | 荻野 貴幸 | 2.4M | DRT | |
| INF* | Wada, Ryota | 和田 凌太 | 2.4M | DRT | |
| INF* | Zaizen, Takao | 財前 貴男 | 2.4M | DRT | |
| OF | Ramirez, Alex | ラミレス | 500.0M | ||
| OF | Takahashi, Yoshinobu | 高橋 由伸 | 350.0M | 0 | 11/17 |
| OF | Tani, Yoshitomo | 谷 佳知 | 130.0M | -11.0M | 12/16 |
| OF | Suzuki, Takahiro | 鈴木 尚広 | 40.0M | -2.0M | 11/11 |
| OF | Chono, Hisayoshi | 長野 久義 | 35.0M | +20.0M | 12/7 |
| OF | Yano, Kenji | 矢野 謙次 | 27.0M | 0 | 1/5 |
| OF | Matsumoto, Tetsuya | 松本 哲也 | 27.0M | -3.0M | 12/1 |
| OF | Kudo, Takahito | 工藤 隆人 | 20.0M | -4.0M | 11/16 |
| OF | Konta, Toshimasa | 紺田 敏正 | 19.0M | 0 | 11/8 |
| OF | Kajimae, Ryuichi | 加治前竜一 | 10.5M | -500G | 11/30 |
| OF | Inzen, Tomoya | 隠善 智也 | 7.8M | -800G | 11/30 |
| OF | Hashimoto, Itaru | 橋本 到 | 7.2M | +950G | 12/27 |
| OF* | Marumo, Kenichi | 丸毛 謙一 | 2.4M | DRT |
M = million
G = thousand
* = Ikusei player
Last Update: March 11, 2011 @ 3:03am JST*



