500M yen Players in the NPB
Nikkan Sports: First Year 500M yen Players
| Year | Team | Player JPN | Player ENG | Age | Base | Max |
| 1999 | ORI | イチロー | Suzuki, Ichiro | 26 | 500M | 530M |
| 1999 | YOK | 佐々木主浩 | Sasaki, Kazuhiro | 31 | 500M | 650M |
| 2001 | YOM | 松井 秀喜 | Matsui, Hideki | 27 | 500M | 610M |
| 2002 | KIN | 中村 紀洋 | Nakamura, Norihiro | 29 | 500M | 500M |
| 2005 | SOF | 城島 健司 | Jojima, Kenji | 29 | 500M | 500M |
| 2006 | SOF | 松中 信彦 | Matsunaka, Nobuhiko | 33 | 500M | 500M |
| 2007 | HAN | 金本 知憲 | Kanemoto, Tomoaki | 39 | 500M | 550M |
| 2011 | HAM | ダルビッシュ | Darvish, Yu | 25 | 500M | 500M |
Asahi.com: 500M yen Salaries
| Year | Team | Player JPN | Player ENG | Base |
| 2004-2005 | YOK | 佐々木主浩 | Sasaki, Kazuhiro | 650M |
| 2002 | YOM | 松井 秀喜 | Matsui, Hideki | 610M |
| 2007-2009 | HAN | 金本 知憲 | Kanemoto, Tomoaki | 550M |
| 2000 | ORI | イチロー | Suzuki, Ichiro | 530M |
| 2011 | HAM | ダルビッシュ | Darvish, Yu | 500M |
| 2006-2009 | SOF | 松中 信彦 | Matsunaka, Nobuhiko | 500M |
| 2005 | SOF | 城島 健司 | Jojima, Kenji | 500M |
| 2002-2004 | KIN | 中村 紀洋 | Nakamura, Norihiro | 500M |
| 2001 | YOM | 松井 秀喜 | Matsui, Hideki | 500M |
| 1999 | YOK | 佐々木主浩 | Sasaki, Kazuhiro | 500M |
| 1999 | ORI | イチロー | Suzuki, Ichiro | 500M |



