Salary Abritration Results
| Year | Player JPN | Player ENG | Team | Player ¥ | Club ¥ | Arbiter ¥ |
| 1973 | マックファーデン | Leon McFadden | HAN | 9.00M | 6.00M | 6.00M |
| 1991 | 落合 博満 | Hiromitsu Ochiai | CHU | 270.00M | 220.00M | 220.00M |
| 1993 | 高木 豊 | Yutaka Takagi | YOK | 102.63M | 93.30M | 98.40M |
| 1996 | 野村 貴仁 | Takahito Nomura | ORI | 65.00M | 39.00M | 39.00M |
| 1998 | ソリアーノ | Alfonso Soriano | HIR | 21.45M | 5.85M | 5.85M |
| 2001 | 下柳 剛 | Tsuyoshi Shimoyanagi | HAM | 150.00M | 137.50M | 140.00M |
| 2011 | 柴原 洋 | Hiroshi Shibahara | SOF | Retracted | ||
| 2011 | 涌井 秀章 | Hideaki Wakui | SEI | 270.00M | 220.00M | 253.00M |



