Sawamura Award Winners / 歴代受賞者
In order to qualify for a Sawamura Award, pitchers must attain as many of the following stats:
- Games - 25 or more
- Complete Games - 10 or more
- Win - 15 or more
- Winning Percentage - .600 or better
- Innings Pitchers - 200.0 or more
- Strikeouts - 150 or more
- ERA - 2.50 or better
Sawamura Winners
| Yr | Name JPN | Name ENG | Tm | G | CG | W | WPCT | IP | SO | ERA |
| 1947 | 別所 昭 | Beppu, Akira | Nankai | 55 | 47 | 30 | .612 | 448.1 | 191 | 1.86 |
| 1948 | 中尾 碩志 | Nakao, Hiroshi | Yomiuri | 47 | 25 | 27 | .692 | 343.0 | 187 | 1.84 |
| 1949 | 藤本 英雄 | Fujimoto, Hideo | Yomiuri | 39 | 29 | 24 | .774 | 288.0 | 137 | 1.94 |
| 1950 | 真田 重男 | Sanada, Juzo | Shochiku | 61 | 28 | 39 | .765 | 395.2 | 191 | 3.05 |
| 1951 | 杉下 茂 | Sugishita, Shigeru | Nagoya | 58 | 15 | 28 | .683 | 290.1 | 147 | 2.35 |
| 1952 | 杉下 茂 | Sugishita, Shigeru | Nagoya | 61 | 25 | 32 | .696 | 355.2 | 160 | 2.33 |
| 1953 | 大友 工 | Otomo, Takumi | Yomiuri | 43 | 22 | 27 | .818 | 281.1 | 173 | 1.85 |
| 1954 | 杉下 茂 | Sugishita, Shigeru | Chunichi | 63 | 27 | 32 | .727 | 395.1 | 273 | 1.39 |
| 1955 | 別所 毅彦 | Bessho, Takehiko | Yomiuri | 50 | 17 | 23 | .742 | 312.0 | 152 | 1.33 |
| 1956 | 金田 正一 | Kaneda, Masaichi | Kokutetsu | 68 | 24 | 25 | .556 | 367.1 | 316 | 1.74 |
| 1957 | 金田 正一 | Kaneda, Masaichi | Kokutetsu | 61 | 25 | 28 | .636 | 353.0 | 306 | 1.63 |
| 1958 | 金田 正一 | Kaneda, Masaichi | Kokutetsu | 56 | 22 | 31 | .689 | 332.1 | 311 | 1.30 |
| 1959 | 村山 実 | Murayama, Minoru | Osaka | 54 | 19 | 18 | .643 | 295.1 | 294 | 1.19 |
| 1960 | 堀本 律雄 | Horimoto, Ritsuo | Yomiuri | 69 | 26 | 29 | .617 | 364.2 | 210 | 2.00 |
| 1961 | 権藤 博 | Gondo, Hiroshi | Chunichi | 69 | 32 | 35 | .648 | 429.1 | 310 | 1.70 |
| 1962 | 小山 正明 | Koyama, Masaaki | Hanshin | 47 | 26 | 27 | .711 | 352.2 | 270 | 1.66 |
| 1963 | 伊藤 芳明 | Ito, Yoshiaki | Yomiuri | 39 | 18 | 19 | .704 | 236.1 | 166 | 1.90 |
| 1964 | G・バッキー | Bacque, Gene | Hanshin | 46 | 24 | 29 | .763 | 353.1 | 200 | 1.89 |
| 1965 | 村山 実 | Muryama, Minoru | Hanshin | 39 | 26 | 25 | .658 | 307.2 | 205 | 1.96 |
| 1966 | 村山 実 | Muryama, Minoru | Hanshin | 38 | 24 | 24 | .727 | 290.1 | 207 | 1.55 |
| 堀内 恒夫 | Horiuchi, Tsuneo | Yomiuri | 33 | 14 | 16 | .889 | 181.0 | 117 | 1.39 | |
| 1967 | 小川健太郎 | Ogawa, Kentaro | Chunichi | 55 | 16 | 29 | .707 | 279.2 | 178 | 2.51 |
| 1968 | 江夏 豊 | Enatsu, Yutaka | Hanshin | 49 | 26 | 25 | .676 | 329.0 | 401 | 2.13 |
| 1969 | 高橋 一三 | Takahashi, Kazumi | Yomiuri | 45 | 19 | 22 | .815 | 256.0 | 221 | 2.21 |
| 1970 | 平松 政次 | Hiramatsu, Masaji | Taiyo | 51 | 23 | 25 | .568 | 332.2 | 182 | 1.95 |
| 1971 | No Winner | |||||||||
| 1972 | 堀内 恒夫 | Horiuchi, Tsuneo | Yomiuri | 48 | 26 | 26 | .743 | 312.0 | 203 | 2.91 |
| 1973 | 高橋 一三 | Takahashi, Kazumi | Yomiuri | 45 | 24 | 23 | .639 | 306.1 | 238 | 2.21 |
| 1974 | 星野 仙一 | Hoshino, Senichi | Chunichi | 49 | 7 | 15 | .625 | 188.0 | 137 | 2.87 |
| 1975 | 外木場義郎 | Sotokoba, Yoshiro | Hiroshima | 41 | 17 | 20 | .606 | 287.0 | 193 | 2.95 |
| 1976 | 池谷公二郎 | Ikegaya, Kojiro | Hiroshima | 51 | 18 | 20 | .571 | 290.1 | 207 | 3.26 |
| 1977 | 小林 繁 | Kobayashi, Shigeru | Yomiuri | 42 | 11 | 18 | .692 | 216.1 | 155 | 2.92 |
| 1978 | 松岡 弘 | Matsuoka, Hiromu | Yakult | 43 | 11 | 16 | .593 | 199.1 | 119 | 3.75 |
| 1979 | 小林 繁 | Kobayashi, Shigeru | Hanshin | 37 | 17 | 22 | .710 | 273.2 | 200 | 2.89 |
| 1980 | No Winner | |||||||||
| 1981 | 西本 聖 | Nishimoto, Takashi | Yomiuri | 34 | 14 | 18 | .600 | 257.2 | 126 | 2.58 |
| 1982 | 北別府 学 | Kitabeppu, Manabu | Hiroshima | 36 | 19 | 20 | .714 | 267.1 | 184 | 2.43 |
| 1983 | 遠藤 一彦 | Endo, Kazuhiko | Taiyo | 36 | 16 | 18 | .667 | 238.1 | 186 | 2.87 |
| 1984 | No Winner | |||||||||
| 1985 | 小松 辰雄 | Komatsu, Tatsuo | Chunichi | 33 | 14 | 17 | .680 | 210.1 | 172 | 2.65 |
| 1986 | 北別府 学 | Kitabeppu, Manabu | Hiroshima | 30 | 17 | 18 | .818 | 230.0 | 123 | 2.43 |
| 1987 | 桑田 真澄 | Kuwata, Masumi | Yomiuri | 28 | 14 | 15 | .714 | 207.2 | 151 | 2.17 |
| 1988 | 大野 豊 | Ono, Yutaka | Hiroshima | 24 | 14 | 13 | .650 | 185.0 | 183 | 1.70 |
| 1989 | 斎藤 雅樹 | Saito, Masaki | Yomiuri | 30 | 21 | 20 | .741 | 245.0 | 182 | 1.62 |
| 1990 | 野茂 英雄 | Nomo, Hideo | Kintetsu | 29 | 21 | 18 | .692 | 235.0 | 287 | 2.91 |
| 1991 | 佐々岡真司 | Sasaoka, Shinji | Hiroshima | 33 | 13 | 17 | .654 | 240.0 | 213 | 2.44 |
| 1992 | 石井 丈裕 | Ishii, Takehiro | Seibu | 27 | 8 | 15 | .833 | 148.1 | 123 | 1.94 |
| 1993 | 今中 慎二 | Imanaka, Shinji | Chunichi | 31 | 14 | 17 | .708 | 249.0 | 247 | 2.20 |
| 1994 | 山本 昌広 | Yamamoto, Masahiro | Chunichi | 29 | 14 | 19 | .704 | 214.0 | 148 | 3.49 |
| 1995 | 斎藤 雅樹 | Saito, Masaki | Yomiuri | 28 | 16 | 18 | .643 | 213.0 | 187 | 2.70 |
| 1996 | 斎藤 雅樹 | Saito, Masaki | Yomiuri | 25 | 8 | 16 | .800 | 187.0 | 158 | 2.36 |
| 1997 | 西口 文也 | Nishiguchi, Fumiya | Seibu | 32 | 10 | 15 | .750 | 207.2 | 192 | 3.12 |
| 1998 | 川崎憲次郎 | Kawasaki, Kenjiro | Yakult | 29 | 9 | 17 | .630 | 204.1 | 94 | 3.04 |
| 1999 | 上原 浩治 | Uehara, Koji | Yomiuri | 25 | 12 | 20 | .833 | 197.2 | 179 | 2.09 |
| 2000 | No Winner | |||||||||
| 2001 | 松坂 大輔 | Matsuzaka, Daisuke | Seibu | 33 | 12 | 15 | .500 | 240.1 | 214 | 3.60 |
| 2002 | 上原 浩治 | Uehara, Koji | Yomiuri | 26 | 8 | 17 | .773 | 204.0 | 182 | 2.60 |
| 2003 | 井川 慶 | Igawa, Kei | Hanshin | 29 | 8 | 20 | .800 | 206.0 | 179 | 2.80 |
| 斉藤 和巳 | Saito, Kazumi | Daiei | 26 | 5 | 20 | .870 | 194.0 | 160 | 2.83 | |
| 2004 | 川上 憲伸 | Kawakami, Kenshin | Chunichi | 27 | 5 | 17 | .708 | 192.1 | 176 | 3.32 |
| 2005 | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | Softbank | 26 | 8 | 18 | .818 | 196.2 | 218 | 2.11 |
| 2006 | 斉藤 和巳 | Saito, Kazumi | Softbank | 26 | 8 | 18 | .783 | 201.0 | 205 | 1.75 |
| 2007 | ダルビッシュ有 | Darvish, Yu | Nippon Ham | 26 | 12 | 15 | .750 | 207.2 | 210 | 1.82 |
| 2008 | 岩隈 久志 | Iwakuma, Hisashi | Rakuten | 28 | 5 | 21 | .840 | 201.2 | 159 | 1.87 |
| 2009 | 涌井 秀章 | Wakui, Hideaki | Seibu | 27 | 11 | 16 | .727 | 211.2 | 199 | 2.30 |
| 2010 | 前田 健太 | Maeda, Kenta | Hiroshima | 28 | 6 | 15 | .652 | 215.2 | 174 | 2.21 |
| 2011 | 田中 将大 | Tanaka, Masahiro | Rakuten | 27 | 14 | 19 | .792 | 226.1 | 241 | 1.27 |
| 2012 | 摂津 正 | Settsu, Tadashi | Softbank | 27 | 3 | 17 | .773 | 193.1 | 153 | 1.91 |
Bold indicates league leader
Italics indicate stats that didn't meet qualifications
Bold Italics indicate league leaders with stats that didn't meet qualifications

