Tag: 2012 Coaching Staff
Seibu Lions 2012 Coaching Staff announced
by Gen on Nov.11, 2011 @ 8:52 pm, under NPB
Tags: 2012 Coaching Staff, Seibu Lions
The Seibu Lions announced their coaching staff for the 2012 season earlier today.
Ichi-gun Staff
| Name JPN | Name ENG | Uni | Position |
| 渡辺 久信 | Watanabe, Hisanobu | 99 | Manager |
| 土井 正博 | Doi, Masahiro | 71 | Head / batting Coach |
| 安部 理 | Abe, Osamu | 72 | Batting Coach |
| 杉本 正 | Sugimoto, Tadashi | 88 | Pitching Coach |
| 石井 貴 | Ishii, Takashi | 97 | Pitching Coach |
| 光山 英和 | Mitsuyama, Hidekazu | 89 | Battery Coach |
| 仲田 秀司 | Nakada, Hideshi | 93 | Assistant Battery Coach |
| 奈良 原浩 | Narahara, Hiroshi | 74 | Fielding / Base-running Coach |
| 河田 雄祐 | Kawada, Yusuke | 70 | Fielding / Base-running Coach |
| 坂元 忍 | Sakamoto, Shinobu | 92 | Training Coach |
| 黒川 春樹 | Kurokawa, Haruki | 95 | Training Coach |
Ni-gun Staff
| Name JPN | Name ENG | Uni | Position |
| 行澤 久隆 | Yukizawa, Hisataka | 81 | Manager |
| 田辺 徳雄 | Tanabe, Norio | 82 | Batting Coach |
| 橋本 武広 | Hashimoto, Takehiro | 77 | Pitching Coach |
| 横田 久則 | Yokota, Hisanori | 83 | Pitching Coach |
| 秋元 宏作 | Akimoto, Kosaku | 84 | Battery Coach |
| 宮地 克彦 | Miyaji, Katsuhiko | 85 | Fielding / Base-running Coach |
| 黒田 哲史 | Kuroda, Satoshi | 87 | Fielding / Base-running Coach |
| 里 隆文 | Sato, Takafumi | 98 | Training Coach |
Hanshin Tigers 2012 Coaching Staff announced
by Gen on Oct.31, 2011 @ 9:09 pm, under NPB
Tags: 2012 Coaching Staff, Hanshin Tigers
The Hanshin Tigers announced their Ichi-gun coaching staff for the 2012 season, in addition to their Ni-gun manager. The rest of the Ni-gun staff will be announced at a later date.
UPDATE 11/21 @ 1:53am - The rest Ni-gun coach staff was released on Sunday.
Ichi-gun Staff
| Name JPN | Name ENG | Uni | Position |
| 和田 豊 | Wada, Yutaka | 86 | Manager |
| 有田 修三 | Arita, Shuzo | 77 | Head Coach |
| 藪 恵壹 | Yabu, Keiichi | 80 | Pitching Coach |
| 山口 高志 | Yamaguchi, Takashi | 85 | Pitching Coach |
| 片岡 篤史 | Kataoka, Atsushi | 88 | Batting Coach |
| 高橋 光信 | Takahashi, Mitsunobu | 75 | Batting Coach |
| 山脇 光治 | Yamawaki, Koji | 89 | Fielding / Base-running General Coach |
| 久慈 照嘉 | Kuji, Teruyoshi | 92 | INF / Base-running Coach |
| 関川 浩一 | Sekikawa, Koichi | 78 | OF / Base-running Coach |
| 吉田 康夫 | Yoshida, Yasuo | 81 | Battery Coach |
| 伊藤 敦規 | Ito, Atsunori | 91 | Training Coach |
Ni-gun Staff
| Name JPN | Name ENG | Uni | Position |
| 吉竹 春樹 | Yoshitake, Haruki | 74 | Manager |
| 中西 清起 | Nakanishi, Kiyooki | 71 | Pitching Coach |
| 湯舟 敏郎 | Yufune, Toshiro | 79 | Pitching Coach |
| 立石 充男 | Tateishi, Mitsuo | 98 | Batting / Ikusei Coach |
| 風岡 尚幸 | Kazaoka, Naoyuki | 73 | Fielding / Base-running General Coach |
| 中村 豊 | Nakamura, Yutaka | 87 | Fielding / Base-running / Assistant Batting Coach |
| 田村 藤夫 | Tamura, Fujio | 82 | Battery Coach |
| 続木 敏之 | Tsuzuki, Toshiyuki | 90 | Training Coach |
| 八木 裕 | Yagi, Hiroshi | 76 | Ikusei Chief / Batting Coach |
| 筒井 壮 | Tsutsui, So | 96 | Ikusei Coach |

