Tag: 8th Annual Asia AAA Baseball Tournament
8th Annual Asia AAA Baseball Tournament Final Report
by Gen on Sep.02, 2009 @ 11:13 am, under High School
This is actually somewhat old news as the tournament ended back on the 29th. But here it is nonetheless.
Japan ended up in third place at the tournament.
| Date | Time | GM# | Match |
|---|---|---|---|
| 8/25 (Tues) | 14:30 | 1 | China 13 – Thailand 3 |
| 18:30 | 2 | Korea 6 - Chinese Taipei 3 | |
| 8/26 (Wed) | 14:30 | 3 | Sri Lanka 5 - Thailand 1 |
| 18:30 | 4 | Japan – Chinese Taipei (Rained Out after 2) | |
| 8/27 (Thurs) | 12:00 | 4 | Chinese Taipei 4 - Japan 0 |
| 14:30 | 5 | China 14 - Sri Lanka 0 (Called after 7) | |
| 18:30 | 6 | Korea 3 – Japan 2 | |
| 8/28 (Fri) | 10:30 | 7 | Sri Lanka 7 - Thailand 6 (5th/6th place) |
| 14:30 | 8 | Chinese Taipei 5 - Japan 0 (Semifinals) | |
| 18:30 | 9 | Korea 6 - China 0 (Semifinals) | |
| 8/29 (Sat) | 10:00 | 10 | Japan 28 - China 0 (3rd/4th place; Called after 5) |
| 14:00 | 11 | Korea 9 - Chinese Taipei 2 (Finals) |
Final Standings
| Country | W | L |
|---|---|---|
| Korea | 4 | 0 |
| Chinese Taipei | 2 | 2 |
| Japan | 1 | 3 |
| China | 2 | 2 |
| Sri Lanka | 2 | 1 |
| Thailand | 0 | 3 |
8th Annual Asia AAA Baseball Tournament
by Gen on Aug.22, 2009 @ 5:16 am, under High School
The 8th Annual Asia AAA Baseball Tournament kicks off on the 25th and will go on until the 29th (30th if there's rain). This year's tournament will take place in Seoul, Korea at Mokdong Baseball Stadium.
The schedule:
Group A: Japan, Korea, Chinese Taipei
Group B: China,Thailand, Sri Lanka
| Date | Time | GM# | Match |
|---|---|---|---|
| 8/25 (Tues) | 14:30 | 1 | China - Thailand |
| 8/25 (Tues) | 18:30 | 2 | Chinese Taipei - Korea |
| 8/26 (Wed) | 14:30 | 3 | Thailand - Sri Lanka |
| 8/26 (Wed) | 18:30 | 4 | Japan - Chinese Taipei |
| 8/27 (Thurs) | 14:30 | 5 | Sri Lanka - China |
| 8/27 (Thurs) | 18:30 | 6 | Korea - Japan |
| 8/28 (Fri) | 10:30 | 7 | Group B 2nd - Group B 3rd (5th/6th place) |
| 8/28 (Fri) | 14:30 | 8 | Group A 2nd - Group A 3rd (Semifinals) |
| 8/28 (Fri) | 18:30 | 9 | Group A 1st - Group B 1st (Semifinals) |
| 8/29 (Sat) | 10:00 | 10 | GM#8 Loser - GM#9 Loser (3rd/4th place) |
| 8/29 (Sat) | 14:00 | 11 | GM#8 Winner - GM#9 Winner (Finals) |
And here is the roster for Japan:
| Position | Name | Japanese | High School |
|---|---|---|---|
| Manager | Mori, Osamu | 森 士 | Urawa Gakuin |
| Coach | Katagiri, Yukihiro | 片桐 幸宏 | Obirin |
| Coach | Higano, Hisao | 日向野 久男 | Tochigi Kogyo |
| Assitant Coach | Susa | 諏佐 洋一 | Ohrai |
| Assitant Coach | 冨澤 雅浩 | Kawaguchi |
| Position | Name | Japanese | High School | YR | HT | WT | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitchers | Nakagawa | 中川 貴昭 | Ushiku | 3rd | 175 | 70 | L | L |
| Pitchers | Nakada, Chiaki | 中田 智暁 | Tochigi Kogyo | 3rd | 182 | 76 | R | L |
| Pitchers | Watanabe, Takahito | 渡辺 貴仁 | Takasaki Shogyo | 3rd | 180 | 70 | R | R |
| Pitchers | Serizawa, Takuya | 芹澤 拓也 | Saitama Sakae | 3rd | 177 | 70 | L | L |
| Pitchers | Watanabe, Kei | 渡辺 圭 | Tokaidai Kofu | 3rd | 171 | 72 | L | L |
| Pitchers | Makka, Takayuki | 真下 貴之 | Tokaidai Boyo | 3rd | 187 | 75 | L | L |
| Pitchers | Ohno, Ryuya | 大野 瑠哉 | Wasedadai Gakuin | 3rd | 180 | 72 | R | B |
| Pitchers | Hakumura, Akihiro | 白村 明弘 | Keio Gijuku | 3rd | 186 | 76 | R | L |
| Catchers | Kanda, Naoki | 神田 直芸 | Moka Kogyo | 3rd | 183 | 78 | R | R |
| Catchers | Nishimura | 西村 祐希 | Kasukabe Kyoei | 3rd | 176 | 77 | R | R |
| Catchers | Sano | 佐野 広弥 | Minobu | 3rd | 175 | 81 | R | L |
| Infielders | Kyoya, Ataru | 京屋 陽 | Nishogakusha | 3rd | 180 | 86 | R | R |
| Infielders | Kawai | 河井 甚哉 | Mito Sakuranomaki | 3rd | 181 | 85 | R | L |
| Infielders | Takano | 髙野 桂 | Maebashi Shogyo | 3rd | 179 | 73 | R | L |
| Infielders | Kameya | 亀山 拓也 | Yokohama So-Gakukan | 3rd | 174 | 68 | R | R |
| Infielders | Tsutsugo, Yoshitomo | 筒香 嘉智 | Yokohama | 3rd | 183 | 84 | R | B |
| Infielders | Shimatsu | 島津 裕真 | Urawa Gakuin | 3rd | 171 | 75 | R | L |
| Outfielders | Kuroda | 黒田 圭宥 | Choshi Shogyo | 3rd | 180 | 83 | R | L |
If there are any errors, or if you happen to know the reading of a name that I wasn't able to get, please drop me a line.
BTW: One outfielder is not a typo.

