Tag: Best Nine
2012 Industrial League Best Nine
by Gen on Dec.11, 2012 @ 9:13 pm, under Industrial
Tags: Best Nine, Full
Best Nine
| Pos | Name JPN | Name ENG | Team | Age | Times |
| P | 大城 基志 | Oshiro, Motoshi | JX-ENEOS | 25 | 1st |
| C | 山岡 剛 | Yamaoka, Go | JX-ENEOS | 29 | 2nd |
| 1B | 梶原 康司 | Kajiwara, Koji | Pansonic | 34 | 2nd |
| 2B | 田村 亮 | Tamura, Ryo | JR Kyushu | 33 | 1st |
| 3B | 宮澤健太郎 | Miyazawa, Kentaro | JX-ENEOS | 32 | 2nd |
| SS | 田中 広輔 | Tanaka, Kohsuke | JR Higashi Nihon | 23 | 1st |
| OF | 松本 晃 | Matsumoto, Akira | JR Higashi Nihon | 27 | 1st |
| OF | 井領 雅貴 | Iryo, Masataka | JX-ENEOS | 23 | 1st |
| OF | 松島 圭祐 | Matsushima, Keisuke | Hakuwa Victorys | 24 | 1st |
| DH | 池辺 啓二 | Ikebe, Keiji | JX-ENEOS | 30 | 3rd |
Other Titles
| Title | Name JPN | Name ENG | Team | Age | |
| Batting Average | 川戸 洋平 | Kawato, Yohei | Honda | 28 | .413 (16 G, 69 PA, 63 AB, 26 H) |
| RBI | 梶原 康司 | Kajiwara, Koji | Panasonic | 34 | 24 RBI (23 G) |
| Home Runs | None | ||||
| Wins | 吉田 一将 | Yoshida, Kazumasa | JR Higashi Nihon | 23 | 8 W (13 G) |
| ERA | 三橋 尚文 | Mitsuhashi, Naobumi | JFE Higashi Nihon | 33 | 0.45 ERA (7 G, 40.1 IP, 2 R, 2 ER |
| Special Award | JX-ENEOS | For winning their tenth Inter-city Championship | |||
2012 Best Nine – includes voting results
by Gen on Nov.19, 2012 @ 5:57 pm, under NPB
Tags: 2012 Awards, Best Nine
Central League Best Nine
| Pos | Player JPN | Player ENG | Team | Times |
| P | 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | YOM | 1st |
| C | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 7th |
| 1B | ブランコ | Blanco, Tony | CHU | 2nd |
| 2B | 田中 浩康 | Tanaka, Hiroyasu | YAK | 2nd |
| 3B | 村田 修一 | Murata, Shuichi | YOM | 2nd |
| SS | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 2nd |
| OF | 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | YOM | 2nd |
| OF | 大島 洋平 | Oshima, Yohei | CHU | 1st |
| OF | W.バレンティン | Balentien, Wladimir | YAK | 1st |
Pacific League Best Nine
| Pos | Player JPN | Player ENG | Team | Times |
| P | 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | HAM | 1st |
| C | 鶴岡 慎也 | Tsuruoka, Shinya | HAM | 1st |
| 1B | 李 大浩 | Lee, Dae-Ho | ORI | 1st |
| 2B | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | HAM | 5th |
| 3B | 中村 剛也 | Nakamura, Takeya | SEI | 4th |
| SS | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | SEI | 4th |
| OF | 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | HAM | 3rd |
| OF | 角中 勝也 | Kakunaka, Katsuya | LOT | 1st |
| OF | 内川 聖一 | Uchikawa, Seiichi | SOF | 2nd+ |
| DH | W.M.ペーニャ | Pena, Wily Mo | SOF | 1st |
+ won the award once at first and once in the outfield, both times in the CL
2011 Best Nine – includes voting results
by Gen on Nov.28, 2011 @ 6:23 pm, under NPB
Tags: 2011 Awards, Best Nine
Central League Best Nine
| Pos | Player JPN | Player ENG | Team | Times |
| P | 吉見 一起 | Yoshimi, Kazuki | CHU | 1 |
| C | 阿部 慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 6 |
| 1B | 栗原 健太 | Kurihara, Kenta | HIR | 1 |
| 2B | 平野 恵一 | Hirano, Keiichi | HAN | 2 |
| 3B | 宮本 慎也 | Miyamoto, Shinya | YAK | 1 |
| SS | 鳥谷 敬 | Toritani, Takashi | HAN | 3 |
| OF | 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | YOM | 1 |
| OF | M.マートン | Murton, Matt | HAN | 2 |
| OF | 青木 宣親 | Aoki, Norichika | YAK | 7 |
Pacific League Best Nine
| Pos | Player JPN | Player ENG | Team | Times |
| P | 田中 将大 | Tanaka, Masahiro | RAK | 1 |
| C | 細川 亨 | Hosokawa, Toru | SOF | 2 |
| 1B | 小久保 裕紀 | Kokubo, Hiroki | SOF | 1* |
| 2B | 本多 雄一 | Honda, Yuichi | SOF | 1 |
| 3B | 中村 剛也 | Nakamura, Takeya | SEI | 3 |
| SS | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | SEI | 3 |
| OF | 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | HAM | 2 |
| OF | 内川 聖一 | Uchikawa, Seiichi | SOF | 1+ |
| OF | 栗山 巧 | Kuriyama, Takumi | SEI | 3 |
| DH | J.フェルナンデス | Fernandez, Jose | SEI | 1# |
* won the award twice at second
+ won the award once at first and once in the outfield, both times the CL
# won the award once at third
===
Central League Voting
Pitchers
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 吉見 一起 | Yoshimi, Kazuki | CHU | 174 |
| 浅尾 拓也 | Asao, Takuya | CHU | 54 |
| 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | YOM | 15 |
Catchers
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 阿部 慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 108 |
| 谷繁 元信 | Tanishige, Motonobu | CHU | 95 |
| 相川 亮二 | Aikawa, Ryoji | YAK | 40 |
First Basemen
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 栗原 健太 | Kurihara, Kenta | HIR | 157 |
| 畠山 和洋 | Hatakeyama, Kazuhiro | YAK | 78 |
| ブランコ | Blanco, Tony | CHU | 4 |
| C.ブラゼル | Brazell, Craig | HAN | 3 |
| 森野 将彦 | Morino, Masahiko | CHU | 1 |
Second Basemen
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 平野 恵一 | Hirano, Keiichi | HAN | 178 |
| 東出 輝裕 | Higashide, Akihiro | HIR | 23 |
| 田中 浩康 | Tanaka, Hiroyasu | YAK | 19 |
| 藤村 大介 | Fujimura, Daisuke | YOM | 15 |
| 井端 弘和 | Ibata, Hirokazu | CHU | 6 |
| 荒木 雅博 | Araki, Masahiro | CHU | 2 |
Third Basemen
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 宮本 慎也 | Miyamoto, Shinya | YAK | 184 |
| 新井 貴浩 | Arai, Takahiro | HAN | 57 |
| 村田 修一 | Murata, Shuichi | YOK | 2 |
Shortstops
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 鳥谷 敬 | Toritani, Takashi | HAN | 216 |
| 荒木 雅博 | Araki, Masahiro | CHU | 16 |
| 川端 慎吾 | Kawabata, Shingo | YAK | 9 |
| 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 2 |
Outfielders
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | YOM | 238 |
| M.マートン | Murton, Matt | HAN | 226 |
| 青木 宣親 | Aoki, Norichika | YAK | 156 |
| W.バレンティン | Balentien, Wladimir | YAK | 54 |
| 畠山 和洋 | Hatakeyama, Kazuhiro | YAK | 35 |
| A.ラミレス | Ramirez, Alex | YOM | 8 |
| 平田 良介 | Hirata, Ryosuke | CHU | 3 |
| 平野 恵一 | Hirano, Keiichi | HAN | 2 |
| 丸 佳浩 | Maru, Yoshihiro | HIR | 2 |
| 和田 一浩 | Wada, Kazuhiro | CHU | 1 |
| 大島 洋平 | Oshima, Yohei | CHU | 1 |
| 高橋 由伸 | Takahashi, Yoshinobu | YOM | 1 |
| 赤松 真人 | Akamatsu, Masato | HIR | 1 |
| 天谷 宗一郎 | Amaya, Soichiro | HIR | 1 |
===
Pacific League Voting
Pitchers
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 田中 将大 | Tanaka, Masahiro | RAK | 183 |
| ダルビッシュ 有 | Darvish, Yu | HAM | 20 |
| 和田 毅 | Wada, Tsuyoshi | SOF | 2 |
| D.J.ホールトン | Houlton, D.J. | SOF | 2 |
Catchers
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 細川 亨 | Hosokawa, Toru | SOF | 106 |
| 嶋 基宏 | Shima, Motohiro | RAK | 65 |
| 銀仁朗 | Sumitani, Ginjiro | SEI | 18 |
| 大野 奨太 | Ono, Shota | HAM | 13 |
| 里崎 智也 | Satozaki, Tomoya | LOT | 3 |
| 鶴岡 慎也 | Tsuruoka, Shinya | HAM | 2 |
First Basemen
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 小久保 裕紀 | Kokubo, Hiroki | SOF | 70 |
| 中村 剛也 | Nakamura, Takeya | SEI | 52 |
| 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 40 |
| 浅村 栄斗 | Asamura, Hideto | SEI | 26 |
| 李 承ヨプ | Lee, Seung-Yeop | ORI | 5 |
| T-岡田 | Okada, Takahiro | ORI | 5 |
| J.フェルナンデス | Fernandez, Jose | SEI | 4 |
| J.カスティーヨ | Castillo, Jose | LOT | 3 |
| 中田 翔 | Nakata, Sho | HAM | 2 |
Second Basemen
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 本多 雄一 | Honda, Yuichi | SOF | 175 |
| 後藤 光尊 | Goto, Mitsutaka | ORI | 32 |
Third Basemen
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 中村 剛也 | Nakamura, Takeya | SEI | 142 |
| 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | SOF | 63 |
| A.バルディリス | Baldiris, Aarom | ORI | 1 |
| 今江 敏晃 | Imae, Toshiaki | LOT | 1 |
Shortstops
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | SEI | 187 |
| 川崎 宗則 | Kawasaki, Munenori | SOF | 20 |
Outfielders
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | HAM | 194 |
| 内川 聖一 | Uchikawa, Seiichi | SOF | 187 |
| 栗山 巧 | Kuriyama, Takumi | SEI | 129 |
| 坂口 智隆 | Sakaguchi, Tomotaka | ORI | 75 |
| 聖澤 諒 | Hijirisawa, Ryo | RAK | 12 |
| 中田 翔 | Nakata, Sho | HAM | 9 |
| 長谷川 勇也 | Hasegawa, Yuya | SOF | 7 |
| 岡田 幸文 | Okada, Yoshifumi | LOT | 4 |
| 陽 岱鋼 | Yang, Dai-Kang | HAM | 2 |
| 多村 仁志 | Tamura, Hitoshi | SOF | 1 |
| 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 1 |
Designated Hitters
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes |
| J.フェルナンデス | Fernandez, Jose | SEI | 100 |
| 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 93 |
| 山崎 武司 | Yamasaki, Takeshi | RAK | 5 |
| 内川 聖一 | Uchikawa, Seiichi | SOF | 4 |
| 松中 信彦 | Matsunaka, Nobuhiko | SOF | 2 |
| 小久保 裕紀 | Kokubo, Hiroki | SOF | 1 |
| 二岡 智宏 | Nioka, Tomohiro | HAM | 1 |
| 福浦 和也 | Fukuura, Kazuya | LOT | 1 |
2010 Best Nine – includes voting results
by Gen on Nov.18, 2010 @ 9:54 pm, under NPB
Tags: 2010 Awards, Best Nine
Central League
| Pos | Name | Team | Times |
| C | Abe, Shinnsokue | Yomiuri Giants | 5th |
| 1B | Brazell, Craig | Hanshin Tigers | 1st |
| 2B | Hirano, Keiichi | Hanshin Tigers | 1st |
| 3B | Morino, Masahiko | Chunichi Dragons | 1st |
| SS | Toritani, Takashi | Hanshin Tigers | 2nd |
| OF | Murton, Matt | Hanshin Tigers | 1st |
| OF | Aoki, Norichika | Yakult Swallows | 6th |
| OF | Wada, Kazuhiro | Chunichi Dragons | 6th* |
| P | Maeda, Kenta | Hiroshima Carp | 1st |
* once as DH, 5 times in the PL
Voting
Pitchers
| Player | Team | Totals |
| Maeda, Kenta | HIR | 238 |
| Asao, Takuya | CHU | 6 |
| Kubo, Yasutomo | HAN | 1 |
| Tateyama, Shohei | YOK | 1 |
Catchers
| Player | Team | Totals |
| Abe, Shinnosuke | YOM | 148 |
| Jojima, Kenji | HAN | 83 |
| Tanishige, Motonobu | CHU | 14 |
| Aikawa, Ryoji | YAK | 1 |
First Baseman
| Player | Team | Totals |
| Brazell, Craig | HAN | 212 |
| Ogasawara, Michihiro | YOM | 21 |
| Uchikawa, Seiichi | YOK | 5 |
| Blanco, Tony | CHU | 4 |
| Kurihara, Kenta | HIR | 2 |
| Morino, Masahiko | CHU | 1 |
| Whitesell, Josh | YAK | 1 |
Second Baseman
| Player | Team | Totals |
| Hirano, Keiichi | HAN | 221 |
| Tanaka, Hiroyasu | YAK | 19 |
| Donoue, Naomichi | CHU | 3 |
| Ibata, Hirokazu | CHU | 1 |
| Higashide, Akihiro | HIR | 1 |
| Castillo, Jose | YOK | 1 |
Third Baseman
| Player | Team | Totals |
| Morino, Masahiko | CHU | 171 |
| Ogasawara, Michihiro | YOM | 54 |
| Arai, Takahiro | HAN | 19 |
| Miyamoto, Shinya | YAK | 2 |
Shortstops
| Player | Team | Totals |
| Toritani, Takashi | HAN | 139 |
| Sakamoto, Hayato | YOM | 50 |
| Soyogi, Eishin | HIR | 47 |
| Araki, Masahiro | CHU | 8 |
| Ishikawa, Takehiro | YOK | 2 |
Outfielders
| Player | Team | Totals |
| Murton, Matt | HAN | 212 |
| Aoki, Norichika | YAK | 187 |
| Wada, Kazuhiro | CHU | 170 |
| Ramirez, Alex | YOM | 158 |
| Hirose, Jun | HIR | 9 |
| Akamatsu, Masato | HIR | 1 |
| Uchikawa, Seiichi | YOK | 1 |
Pacific League
| Pos | Name | Team | Times |
| C | Shima, Motohiro | Rakuten Eagles | 1st |
| 1B | Cabrera, Alex | Orix Buffaloes | 5th+ |
| 2B | Tanaka, Kensuke | Nippon Ham Fighters | 4th |
| 3B | Koyano, Eiichi | Nippon Ham Fighters | 1st |
| SS | Nishioka, Tsuyoshi | Chiba Lotte Marines | 3rd |
| OF | Tamura, Hitoshi | Softbank Hawks | 1st |
| OF | Okada, Takahiro | Orix Buffaloes | 1st |
| OF | Kuriyama, Takumi | Seibu Lions | 2nd |
| P | Wada, Tsuyoshi | Softbank Hawks | 1st |
| DH | Fukuura, Kazuya | Chiba Lotte Marines | 1st |
+ 4th time as first baseman, once as DH
Voting
Pitchers
| Player | Team | Totals |
| Wada, Tsuyoshi | SOF | 59 |
| Kaneko, Chihiro | ORI | 56 |
| Darvish, Yu | HAM | 50 |
| Sugiuchi, Toshiya | SOF | 36 |
| Falkenborg, Brian | SOF | 1 |
| Naruse, Yoshihisa | LOT | 1 |
Catchers
| Player | Team | Totals |
| Shima, Motohiro | RAK | 191 |
| Hosokawa, Toru | SEI | 3 |
| Satozaki, Tomoya | LOT | 3 |
| Tsuruoka, Shinya | HAM | 3 |
| Tanoue, Hidenori | SOF | 1 |
| Uemoto, Tatsuyuki | SEI | 1 |
| Matoba, Naoki | LOT | 1 |
First Basemen
| Player | Team | Totals |
| Cabrera, Alex | ORI | 128 |
| Kokubo, Hiroki | SOF | 50 |
| Kim, Tae-Kyun | LOT | 15 |
| Okada, Takahiro | ORI | 8 |
| Fukuura, Kazuya | LOT | 1 |
| Koyano, Eiichi | HAM | 1 |
Second Basemen
| Player | Team | Totals |
| Tanaka, Kensuke | HAM | 125 |
| Honda, Yuichi | SOF | 42 |
| Iguchi, Tadahito | LOT | 21 |
| Kataoka, Yasuyuki | SEI | 13 |
| Goto, Mitsutaka | ORI | 2 |
Third Basemen
| Player | Team | Totals |
| Koyano, Eiichi | HAM | 146 |
| Imae, Toshiaki | LOT | 56 |
| Nakamura, Takeya | SEI | 1 |
Shortstops
| Player | Team | Totals |
| Nishioka, Tsuyoshi | LOT | 191 |
| Kawasaki, Munenori | SOF | 6 |
| Nakajima, Hiroyuki | SEI | 6 |
Outfielders
| Player | Team | Totals |
| Tamura, Hitoshi | SOF | 195 |
| Okada, Takahiro | ORI | 157 |
| Kuriyama, Takumi | SEI | 111 |
| Itoi, Yoshio | HAM | 52 |
| Tsuchiya, Teppei | RAK | 50 |
| Sakaguchi, Tomotaka | ORI | 15 |
| Inaba, Atsunori | HAM | 9 |
| Ortiz, Jose | SOF | 8 |
| Omura, Saburo | LOT | 6 |
| Hijirisawa, Ryo | RAK | 2 |
| Matsunaka, Nobuhiko | SOF | 1 |
| Takayama, Hisashi | SEI | 1 |
| Ogino, Takashi | LOT | 1 |
| Morimoto, Hichori | HAM | 1 |
Designated Hitters
| Player | Team | Totals |
| Fukuura, Kazuya | LOT | 75 |
| Yamasaki, Takeshi | RAK | 59 |
| Cabrera, Alex | ORI | 36 |
| Brown, Dee | SEI | 15 |
| Ortiz, Jose | SOF | 4 |
| Nakamura, Takeya | SEI | 4 |
| Okada, Takahiro | ORI | 4 |
| Inaba, Atsunori | HAM | 2 |
| Kokubo, Hiroki | SOF | 1 |
| Petagine, Roberto | SOF | 1 |
| Nioka, Tomohiro | HAM | 1 |
| Kitagawa, Hirotoshi | ORI | 1 |

