Tag: Cuba Series
Samurai Japan Match 2012: Japan 3 – Cuba 1 (November 18, 2012)
by Gen on Nov.18, 2012 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, WBC
Tags: Cuba Series, Samurai Japan
Japan vs Cuba @ Sapporo Dome - 18:05
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Attendance: 21236 | Time: 3:40
Samurai Japan Match 2012: Cuba 0 – Japan 2 (November 16, 2012)
by Gen on Nov.16, 2012 @ 10:45 am, under Game Summaries, NPB, WBC
Tags: Cuba Series, Samurai Japan
Cuba vs Japan @ Yahoo Dome - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Japan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 6 | 0 |
Attendance: 17468 | Time: 2:45
Samurai Japan Match 2012: Japan vs Cuba
by Gen on Nov.15, 2012 @ 11:23 am, under NPB
Tags: Cuba Series
Schedule
| Date | Time | Venue | Home | Away | |
| 11/15 (Thu) | Press Conference, Practices | ||||
| 11/16 (Fri) | 19:00 | Yahoo Dome | Japan | 2-0 | Cuba |
| 11/17 (Sat) | Travel Day, Practices | ||||
| 11/18 (Sun) | 18:05 | Sapporo Dome | Cuba | 1-3 | Japan |
===
See also:
Samurai Japan Roster for Cuba Series
by Gen on Nov.06, 2012 @ 5:25 pm, under WBC
Tags: Cuba Series
The NPB released the Samurai Japan roster for the upcoming Cuba Series (November 16 at Yahoo Dome; November 18 at Sapporo Dome).
===
Japan's Roster
Coaches
| Name JPN | Name ENG | Position | DOB |
| 山本 浩二 | Yamamoto, Koji | Manager | 1946.10.25 |
| 東尾 修 | Higashio, Osamu | General Pitching Coach | 1950.05.18 |
| 梨田 昌孝 | Nashida, Masataka | General Position Players Coach | 1953.08.04 |
| 与田 剛 | Yoda, Tsuyoshi | Pitching Coach | 1965.12.04 |
| 立浪 和義 | Tatsunami, Kazuyoshi | Batting Coach | 1969.08.19 |
| 高代 延博 | Takashiro, Nobuhiro | INF/Base-running Coach | 1954.05.27 |
| 緒方 耕一 | Ogata, Koichi | OF/Base-running Coach | 1968.09.02 |
| 橋上 秀樹 | Hashigami, Hideki | Strategy Coach | 1965.11.04 |
Players
| Pos | Uni | Name JPN | Name ENG | Team | T/ B | DOB |
| P | 11 | 山口 俊 | Yamaguchi, Shun | Yokohama | R/R | 1987.07.11 |
| P | 14 | 澤村 拓一 | Sawamura, Hirokazu | Yomiuri | R/R | 1988.04.03 |
| P | 15 | 村中 恭兵 | Muranaka, Kyohei | Yakult | L/L | 1987.10.25 |
| P | 16 | 加賀 繁 | Kaga, Shigeru | Yokohama | R/R | 1985.04.13 |
| P | 17 | 大竹 寛 | Otake, Kan | Hiroshima | R/R | 1983.05.21 |
| P | 18 | 涌井 秀章 | Wakui, Hideaki | Seibu | R/R | 1986.06.21 |
| P | 19 | 森福 允彦 | Morifuku, Masahiko | Softbank | L/L | 1986.07.29 |
| P | 20 | 筒井 和也 | Tsutsui, Kazuya | Hanshin | L/R | 1981.10.05 |
| P | 21 | 斎藤 佑樹 | Saito, Yuki | Nippon Ham | R/R | 1988.06.06 |
| P | 22 | 大野 雄大 | Ono, Yudai | Chunichi | L/L | 1988.09.26 |
| P | 24 | 今村 猛 | Imamura, Takeru | Hiroshima | R/R | 1991.04.17 |
| P | 28 | 大隣 憲司 | Otonari, Kenji | Softbank | L/L | 1984.11.19 |
| P | 35 | 西村健太朗 | Nishimura, Kentaro | Yomiuri | R/R | 1985.05.10 |
| C | 10 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | Yomiuri | R/L | 1979.03.20 |
| C | 27 | 炭谷銀仁朗 | Sumitani, Ginjiro | Seibu | R/R | 1987.07.19 |
| C | 37 | 嶋 基宏 | Shima, Motohiro | Rakuten | R/R | 1984.12.13 |
| C | 52 | 中村 悠平 | Nakamura, Yuhei | Yakult | R/R | 1990.06.17 |
| INF | 3 | 井端 弘和 | Ibata, Hirokazu | Chunichi | R/R | 1975.05.12 |
| INF | 5 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | Softbank | R/R | 1983.05.17 |
| INF | 6 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | Yomiuri | R/R | 1988.12.14 |
| INF | 13 | 堂林 翔太 | Dobayashi, Shota | Hiroshima | R/R | 1991.08.17 |
| INF | 25 | 筒香 嘉智 | Tsutsugo, Yoshitomo | Yokohama | R/L | 1991.11.26 |
| INF | 46 | 本多 雄一 | Honda, Yuichi | Softbank | R/L | 1984.11.19 |
| OF | 1 | 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | Nippon Ham | R/L | 1981.07.31 |
| OF | 7 | 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | Yomiuri | R/R | 1984.12.06 |
| OF | 8 | 大島 洋平 | Oshima, Yohei | Chunichi | L/L | 1985.11.09 |
| OF | 9 | 秋山 翔吾 | Akiyama, Shogo | Seibu | R/L | 1988.04.16 |
| OF | 55 | T-岡田 | Okada, Takahiro | Orix | L/L | 1988.02.09 |
| OF | 61 | 角中 勝也 | Kakunaka, Katsuya | Lotte | R/L | 1987.05.25 |
===
Cuba's Roster
Players
| Pos | Name | T/B | Age |
| P | Alvarez Saez, Freddy Asiel フレディ・アシエル・アルバレス・サエス |
R/R | 23 |
| P | Despaigne Orue, Odrisamer オドリサメル・デスパイネ・オルエ |
R/R | 25 |
| P | Fernandez Rojas, Pablo Millan パブロ・ミヤン・フェルナンデス・ロハス |
R/R | 22 |
| P | Garcia E., Vladimir ウラジーミル・ガルシア・エスカランテ |
R/R | 24 |
| P | Gonzalez M., Norberto ノルベルト・ゴンサレス・ミランダ |
L/L | 33 |
| P | Hinojosa Hdez., Dalier ダリエル・イノホサ・エルナンデス |
R/R | 26 |
| P | Jimenez S., Ismel イスメル・ヒメネス・サンティアゴ |
R/R | 26 |
| P | Martinez F., Leandro レアンドロ・マルティネス・フィゲレド |
L/L | 33 |
| P | Nunez Arias, Darien ダリエン・ヌニェス・アリアス |
L/L | 19 |
| P | Pedroso Glez., Yadier ヤディエル・ペドロソ・ゴンサレス |
R/R | 26 |
| P | Yera Montalvo, Yoanni ヨアンニ・イエラ・モンタルボ |
L/L | 22 |
| C | La Rosa Aguila, Yulexis ユレクシス・ラロサ・アギラ |
R/R | 33 |
| C | Morejon Reyes, Frank Camilo フランク・カミロ・モレホン・レイエス |
R/R | 25 |
| C | Pestano Valdes, Ariel アリエル・ペスタノ・バルデス |
R/R | 38 |
| INF | Abreu Correa, Jose Dariel ホセ・ダリエル・アブレイユ・コレア |
R/R | 25 |
| INF | Arruebaruena E., Barbaro Erisbel エリスベル・アルエバルエナ・エスカランテ |
R/R | 22 |
| INF | Enriquez Tamayo, Michel ミチェル・エンリケス・タマヨ |
R/R | 33 |
| INF | Fernandez Diaz, Jose Miguel ホセ・ミゲル・フェルナンデス・ディアス |
R/L | 23 |
| INF | Gourriel C., Yulieski ユリエスキ・グリエル・カスティーヨ |
R/R | 27 |
| INF | Gracial Garcia, Yurisbel ユリスベル・グラシアル・ガルシア |
R/R | 26 |
| INF | Malleta Kerr, Alexander アレクサンデル・マジェタ・ケル |
L/L | 34 |
| INF | Manduley E., Yordan ヨルダン・マンドゥレイ・エスカロナ |
R/R | 25 |
| INF | Torriente Nunez, Juan Carlos フアン・カルロス・トリエンテ・ヌニェス |
R/R | 28 |
| OF | Bell Quintero, Alexei アレクセイ・ベル・キンテーロ |
R/R | 29 |
| OF | Castillo Peraza, Rusney ルスネイ・カスティーヨ・ペラサ |
R/R | 25 |
| OF | Cepeda Cruz, Frederich フレデリク・セペダ・クルス |
R/B | 32 |
| OF | Despaigne Rguez, Alfredo アルフレド・デスパイネ・ロドリゲス |
R/R | 26 |
| OF | Heredia Molina, Guillermo ギエルモ・エレディア・モリーナ |
R/B | 20 |
| OF | Tomas Bacallao, Yasmani ヤスマニー・トマス・バカヤオ |
R/R | 22 |
Details on Samurai Japan vs Cuba games in November
by Gen on Oct.04, 2012 @ 4:41 pm, under WBC
Tags: Cuba Series, Samurai Japan vs Cuba
Samurai Japan vs Cuba
November 15 - Press conference, practices at Yahoo Dome
November 16 - Game 1 at Yahoo Dome @ 7:00pm
Home: Japan - First base side
Away: Cuba - Third base side
TV: TBS
November 17 - Travel day, practices at Sapporo Dome
November 18 - Game 2 at Sapporo Dome at 6:05pm
Home: Cuba - Third base side
Away: Japan - First base side
TV: TV Asahi
Rules
- Rosters for both teams will have to be posted to the NPB by November 5
- Team will be made up for twenty-eight players, one manager, and six coaches. Up to forty people will be allowed in the dugout.
- Changes to the roster can be made until November 15.
- Each team will prepare home and road uniforms. They will be allowed once the IBAF signs off on them.
- Based on IBAF rules, four umpires will be selected from leagues not involved with the two teams that are competing (in this case Japan and Cuba).
- The NPB will keep score.
- Games will end after nine innings, regardless of score.
- The DH-rule will be used.
- There will be no suspended games.
Advance tickets will be available exclusively at Lawson Ticket between on October 9 at 10:00am and October 10 at 6:00pm. General ticket sales will begin on October 11 at 11:00am.
Yahoo Dome
| Type | Cost (yen) |
| Premium SS | 12,000 |
| Premium S | 10,000 |
| Premium A | 8,000 |
| S Reserved | 8,000 |
| A Reserved | 7,000 |
| B Reserved | 5,000 |
| OF Reserved | 3,500 |
| IT Seats | 8,000 |
| Nagomi Seat | 8,000 |
| Sky Seat | 8,000 |
| Family Seat | 8,000 |
| Wheelchair | 4,500 |
Sapporo Dome
| Type | Cost (yen) |
| Field Seat | 10,000 |
| SS Reserved | 8,000 |
| S Reserved | 7,500 |
| A Reserved | 6,500 |
| B Reserved | 5,500 |
| C Reserved | 4,500 |
| OF Reserved | 3,300 |
| Family Seat | 12,000 |
| Sky Box Seat 4 | 14,000 |
| Sky Box Seat 6 | 21,000 |
| Wheelchair | 2,500 |
*Additional information will be posted as it becomes available.
Source: Daily Sports 10/4/2012, official announcement, official game details

