Tag: Free Agents
NPB 2012 FA filing period begins Monday
by Gen on Nov.04, 2012 @ 2:54 pm, under NPB
Tags: Free Agents
Players will have from November 5 until November 13 to file their free agent options. The list will of players that filed their options will become official on the 14th. Players on the list will be free to speak to other teams beginning on the 15th.
Among some of the players that may be considering free agency:
Kensuke Tanaka (Nippon Ham, international, Class A) > wants to play in Majors
Hiroyuki Nakajima (Seibu, international, Class A) > wants to play in Majors
Toshiaki Imae (Lotte, domestic, Class A) > curious about what other teams think of him
Hayato Terahara (Orix, domestic, Class B) > Softbank
Takeshi Hidaka (Orix, international) > wants to play for a team that needs him, Hanshin interested
Kenta Asakura (Chunichi, domestic) > curious about what other teams think of him
Kohei Oda (Chunichi, international) > still considering options
Keiichi Hirano (Hanshin, domestic, Class B) > has not committed either way
Takashi Toritani (Hanshin, international, Class A) > would like to play in Majors, but is currently fifty-fifty
Kyuji Fujikawa (Hanshin, international, Class A) > wants to play in Majors
2012 NPB Free Agent List
by Gen on Oct.24, 2012 @ 6:57 pm, under NPB
Tags: Free Agents
The NPB posted a list of eighty-five players with free agent options.
Earned domestic option this season: 13
Earned international option this season: 8
Earned option after claiming injury exception: 3
Players will have seven business days (Saturday, Sunday, and holidays excluded) after the end of the Nippon Series to exercise their options. Negotiations can begin the day after a player is officially listed as a free agent by the NPB offices.
===
| Team | Domestic FA | International FA | ||
| 18 players | 67 players | |||
| Nippon Ham Fighters | 武田 久* | Takeda, Hisashi | 木田 優夫 | Kida, Masao |
| 飯山 裕志* | Iiyama, Yuji | 中嶋 聡 | Nakajima, Satoshi | |
| 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | |||
| 金子 誠 | Kaneko, Makoto | |||
| 二岡 智宏 | Nioka, Tomohiro | |||
| 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | |||
| Seibu Lions | 中村 剛也* | Nakamura, Takeya | 西口 文也 | Nishiguchi, Fumiya |
| 石井 一久 | Ishii, Kazuhisa | |||
| 星野 智樹 | Hoshino, Tomoki | |||
| 中島 裕之* | Nakajima, Hiroyuki | |||
| 平尾 博嗣 | Hirao, Hiroshi | |||
| 阿部 真宏 | Abe, Masahiro | |||
| 佐藤 友亮 | Sato, Tomoaki | |||
| 嶋 重宣 | Shima, Shigenobu | |||
| Softbank Hawks | 小久保 裕紀 | Kokubo, Hiroki | ||
| 松中 信彦 | Matsunaka, Nobuhiko | |||
| Rakuten Eagles | 山村 宏樹 | Yamamura, Hiroki | J.フェルナンデス* | Fernandez, Jose |
| 小山 伸一郎* | Koyama, Shinichiro | 高須 洋介 | Takasu, Yosuke | |
| 岩村 明憲 | Iwamura, Akinori | |||
| Chiba Lotte Marines | 今江 敏晃* | Imae, Toshiaki | 吉見 祐治 | Yoshimi, Yuji |
| 小野 晋吾 | Ono, Shingo | |||
| 渡辺 俊介 | Watanabe, Shunsuke | |||
| 里崎 智也 | Satozaki, Tomoya | |||
| 今岡 誠 | Imaoka, Makoto | |||
| 井口 資仁 | Iguchi, Tadahito | |||
| 福浦 和也 | Fukuura, Kazuya | |||
| Orix Buffaloes | 寺原 隼人* | Terahara, Hayato | 日高 剛 | Hidaka, Takeshi |
| 赤田 将吾 | Akada, Shogo | 鈴木 郁洋* | Suzuki, Fumihiro | |
| 高橋 信二 | Takahashi, Shinji | |||
| 北川 博敏 | Kitagawa, Hirotoshi | |||
| Yomiuri Giants | 内海 哲也* | Utsumi, Tetsuya | 阿部 慎之助 | Abe, Shinnosuke |
| 實松 一成* | Sanematsu, Kazunari | 小笠原 道大 | Ogasawara, Michihiro | |
| 石井 義人 | Ishii, Yoshihito | |||
| 古城 茂幸 | Furuki, Shigeyuki | |||
| 谷 佳知 | Tani, Yoshitomo | |||
| 鈴木 尚広 | Suzuki, Takahiro | |||
| 高橋 由伸 | Takahashi, Yoshinobu | |||
| Chunichi Dragons | 朝倉 健太* | Asakura, Kenta | 岩瀬 仁紀 | Iwase, Hitoki |
| 平井 正史 | Hirai, Masafumi | |||
| 山本昌 | Yamamoto, Masahiro | |||
| 谷繁 元信 | Tanishige, Motonobu | |||
| 小田 幸平* | Oda, Kohei | |||
| 荒木 雅博 | Araki, Masahiro | |||
| 井端 弘和 | Ibata, Hirokazu | |||
| 山崎 武司 | Yamasaki, Takeshi | |||
| 森野 将彦 | Morino, Masahiko | |||
| 和田 一浩 | Wada, Kazuhiro | |||
| 英智 | Kuramoto, Hidenori | |||
| Yakult Swallows | 館山 昌平* | Tateyama, Shohei | 石川 雅規 | Ishikawa, Masanori |
| 相川 亮二# | Aikawa, Ryoji | |||
| 宮本 慎也 | Miyamoto, Shinya | |||
| 福地 寿樹 | Fukuchi, Kazuki | |||
| 宮出 隆自 | Miyade, Ryuji | |||
| Hiroshima Carp | 菊地原 毅 | Kikuchihara, Tsuyoshi | 横山 竜士 | Yokoyama, Ryuji |
| 石原 慶幸 | Ishihara, Yoshiyuki | |||
| 倉 義和 | Kura, Yoshikazu | |||
| 東出 輝裕 | Higashide, Akihiro | |||
| 栗原 健太* | Kurihara, Kenta | |||
| 石井 琢朗 | Ishii, Takuro | |||
| 前田 智徳 | Maeda, Tomonori | |||
| 廣瀬 純* | Hirose, Jun | |||
| Hanshin Tigers | 安藤 優也 | Ando, Yuya | 藤川 球児* | Fujikawa, Kyuji |
| 平野 恵一* | Hirano, Keiichi | 福原 忍 | Fukuhara, Shinobu | |
| 浅井 良* | Asai, Ryo | 鳥谷 敬* | Toritani, Takashi | |
| 金本 知憲 | Kanemoto, Tomoaki | |||
| 桧山 進次郎 | Hiyama, Shinjiro | |||
| Yokohama Bay Stars | 山本 省吾* | Yamamoto, Shogo | 清水 直行 | Shimizu, Naoyuki |
| A.ラミレス | Ramirez, Alex | |||
* first time
# re-earned
122 Players Became Free Agents Today
by Gen on Dec.02, 2011 @ 10:11 pm, under NPB, Roster Updates
Tags: Free Agents
The NPB Commissioner's office released the remaining free agents after teams posted their holdover lists.
Free Agents
| Tm | Pos | Player JPN | Player ENG | DOB | HT | WT | T | B |
| SOF | P | 有馬 翔 | Arima, Sho | Jun. 5, 1990 | 174 | 76 | L | L |
| SOF | P | E.バリオス | Barrios, Edison | Oct. 11, 1988 | 185 | 85 | R | R |
| SOF | P | Y.ブラゾバン | Brazoban, Yhency | Nov. 6, 1980 | 186 | 113 | R | R |
| SOF | P | J.デレオン | DeLeon, Juan | Jun. 24, 1980 | 180 | 75 | R | R |
| SOF | P | 藤田 宗一 | Fujita, Soichi | Oct. 17, 1972 | 173 | 78 | L | L |
| SOF | P | D.J.ホールトン | Houlton, D.J. | Aug. 12, 1979 | 193 | 101 | R | R |
| SOF | P | A.レルー | Lerew, Anthony | Oct. 28, 1982 | 194 | 102 | R | L |
| SOF | P | 高橋 徹 | Takahashi, Toru | Feb. 23, 1987 | 183 | 80 | R | R |
| SOF | INF | 豊福 晃司 | Toyofuku, Koji | May 17, 1991 | 179 | 76 | R | L |
| SOF | OF | J.オーティズ | Ortiz, Jose | Jun. 13, 1977 | 177 | 80 | R | R |
| SEI | P | A.グラマン | Graman, Alex | Nov. 17, 1977 | 193 | 91 | L | L |
| SEI | P | 岩崎 哲也 | Iwasaki, Tetsuya | Oct. 13, 1982 | 190 | 93 | R | R |
| SEI | P | 山崎 敏 | Yamazaki, Satoshi | Apr. 8, 1981 | 172 | 73 | L | L |
| SEI | P | 朱 大衛 | Zhu, Da-Wei | Jul. 25, 1988 | 184 | 80 | R | R |
| SEI | C | 中田 祥多 | Nakata, Shota | Feb. 22, 1990 | 182 | 84 | R | R |
| SEI | INF | J.フェルナンデス | Fernandez, Jose | Nov. 2, 1974 | 192 | 100 | R | R |
| SEI | INF | 石井 義人 | Ishii, Yoshihito | Jul. 12, 1978 | 178 | 82 | R | L |
| SEI | OF | G.G.佐藤 | Sato, Takahiko | Aug. 9, 1978 | 184 | 98 | R | R |
| LOT | P | B.マーフィー | Murphy, Bill | May 9, 1981 | 180 | 86 | L | L |
| LOT | P | 那須野 巧 | Nasuno, Takumi | Oct. 4, 1982 | 192 | 84 | L | L |
| LOT | P | 坪井 俊樹 | Tsuboi, Toshiki | Jul. 7, 1986 | 186 | 70 | L | L |
| LOT | C | 宮本 裕司 | Miyamoto, Hiroshi | Jan. 7, 1983 | 182 | 85 | R | L |
| LOT | INF | J.カスティーヨ | Castillo, Jose | Mar. 19, 1981 | 186 | 90 | R | R |
| LOT | INF | 金 泰均 | Kim, Tae-Kyun | May 29, 1982 | 184 | 100 | R | R |
| LOT | INF | 定岡 卓摩 | Sadaoka, Takuma | Oct. 17, 1986 | 180 | 85 | R | R |
| HAM | P | ダース ローマシュ匡 | Dass, Romash Tasuku | Dec. 15, 1988 | 191 | 78 | R | R |
| HAM | P | 林 昌範 | Hayashi, Masanori | Sep. 19, 1983 | 187 | 84 | L | L |
| HAM | P | 加藤 武治 | Kato, Takeharu | Mar. 24, 1978 | 188 | 82 | R | R |
| HAM | P | 菊地 和正 | Kikuchi, Kazumasa | Jun. 27, 1982 | 181 | 76 | R | R |
| HAM | C | 渡部 龍一 | Watanabe, Ryuichi | Oct. 2, 1985 | 171 | 79 | R | R |
| HAM | INF | B.スケールズ | Scales, Bobby | Oct. 4, 1977 | 182 | 86 | R | S |
| HAM | OF | 松坂 健太 | Matsusaka, Kenta | Aug. 16, 1985 | 187 | 86 | R | R |
| HAM | OF | 大平 成一 | Ohira, Seiichi | Apr. 8, 1989 | 185 | 88 | R | L |
| ORI | P | 長谷川 昌幸 | Hasegawa, Masayuki | Jul. 16, 1977 | 185 | 80 | R | R |
| ORI | P | 甲斐 拓哉 | Kai, Takuya | Dec. 18, 1990 | 183 | 83 | R | R |
| ORI | P | 梶本 達哉 | Kajimoto, Tatsuya | Aug. 21, 1986 | 187 | 72 | R | R |
| ORI | P | 加藤 大輔 | Kato, Daisuke | Jul. 27, 1980 | 179 | 90 | R | R |
| ORI | P | 小林 賢司 | Kobayashi, Kenji | Jul. 3, 1985 | 184 | 82 | R | R |
| ORI | P | 小林 雅英 | Kobayashi, Masahide | May 24, 1974 | 182 | 89 | R | R |
| ORI | P | 小島 心二郎 | Kojima, Shinjiro | Jun. 11, 1982 | 183 | 85 | L | L |
| ORI | P | 延江 大輔 | Nobue, Daisuke | Feb. 3, 1989 | 184 | 75 | L | L |
| ORI | P | 朴 贊浩 | Park, Chan-Ho | Jun. 30, 1973 | 188 | 92 | R | R |
| ORI | P | 山崎 正貴 | Yamazaki, Masataka | May 9, 1989 | 183 | 75 | R | R |
| ORI | C | 前田 大輔 | Maeda, Daisuke | Sep. 14, 1979 | 179 | 80 | R | R |
| ORI | INF | M.ヘスマン | Hessman, Mike | Mar. 5, 1978 | 196 | 98 | R | R |
| ORI | INF | 李 承ヨプ | Lee, Seung-Yeop | Aug. 18, 1976 | 183 | 85 | L | L |
| ORI | INF | 高島 毅 | Takashima, Tsuyoshi | May 29, 1986 | 176 | 78 | R | R |
| ORI | OF | F.カラバイヨ | Caraballo, Francisco | Oct. 21, 1983 | 187 | 105 | R | R |
| ORI | OF | 下山 真二 | Shimoyama, Shinji | Dec. 1, 1975 | 175 | 75 | R | R |
| ORI | OF | 田口 壮 | Taguchi, So | Jul. 2, 1969 | 177 | 77 | R | R |
| ORI | OF | 坪井 智哉 | Tsuboi, Tomochika | Feb. 19, 1974 | 177 | 79 | L | L |
| RAK | P | 藤原 紘通 | Fujiwara, Hiromichi | Jan. 15, 1985 | 177 | 78 | L | L |
| RAK | P | 石田 隆司 | Ishida, Takashi | Jun. 13, 1989 | 184 | 84 | R | R |
| RAK | P | 鎌田 祐哉 | Kamada, Yuya | Nov. 30, 1978 | 184 | 85 | R | R |
| RAK | P | 木谷 寿巳 | Kitani, Hisashi | Oct. 15, 1980 | 180 | 78 | R | R |
| RAK | P | 松本 輝 | Matsumoto, Akira | Aug. 30, 1977 | 180 | 80 | R | R |
| RAK | P | 岡本 真或 | Okamoto, Shinya | Oct. 21, 1974 | 183 | 93 | R | R |
| RAK | P | 寺田 龍平 | Terada, Ryuhei | Jun. 20, 1989 | 185 | 76 | R | S |
| RAK | P | 栂野 雅史 | Togano, Masafumi | Oct. 19, 1984 | 186 | 92 | R | R |
| RAK | C | 中谷 仁 | Nakatani, Jin | May 5, 1979 | 182 | 85 | R | R |
| RAK | INF | 丈武 | Morita, Jobu | Nov. 29, 1980 | 185 | 84 | R | R |
| RAK | INF | 中川 大志 | Nakagawa, Taishi | Jun. 8, 1990 | 186 | 92 | R | R |
| RAK | INF | 塩川 達也 | Shiokawa, Tatsuya | Mar. 15, 1983 | 180 | 79 | R | R |
| RAK | INF | 山崎 武司 | Yamasaki, Takeshi | Nov. 7, 1968 | 182 | 100 | R | R |
| RAK | OF | 平石 洋介 | Hiraishi, Yosuke | Apr. 23, 1980 | 175 | 75 | L | L |
| CHU | P | チェン | Chen, Wei-Ying | Jul. 21, 1985 | 182 | 80 | L | L |
| CHU | P | 河原 純一 | Kawahara, Junichi | Jan. 22, 1973 | 183 | 74 | R | R |
| CHU | P | 木下 達生 | Kinoshita, Tatsuo | Nov. 28, 1987 | 183 | 87 | R | R |
| CHU | P | 長峰 昌司 | Nagamine, Shoji | Aug. 8, 1984 | 192 | 94 | L | L |
| CHU | INF | 水田 圭介 | Mizuta, Keisuke | Nov. 4, 1980 | 175 | 74 | R | R |
| CHU | INF | 佐伯 貴弘 | Saeki, Takahiro | Apr. 18, 1970 | 186 | 90 | L | L |
| CHU | OF | 中川 裕貴 | Nakagawa, Hiroki | Apr. 26, 1985 | 176 | 76 | R | R |
| CHU | OF | 中村 一生 | Nakamura, Issei | Apr. 2, 1982 | 186 | 85 | R | R |
| HAN | P | 阿部 健太 | Abe, Kenta | Sep. 8, 1984 | 184 | 79 | R | L |
| HAN | P | 桟原 将司 | Sajikihara, Masashi | Aug. 21, 1982 | 183 | 93 | R | R |
| HAN | P | 下柳 剛 | Shimoyanagi, Tsuyoshi | May 16, 1968 | 184 | 91 | L | L |
| HAN | P | 杉山 直久 | Sugiyama, Naohisa | Dec. 25, 1980 | 183 | 84 | R | R |
| HAN | OF | 葛城 育郎 | Katsuragi, Ikuro | Sep. 28, 1977 | 180 | 87 | L | L |
| HAN | OF | 桜井 広大 | Sakurai, Kodai | Jul. 1, 1983 | 181 | 95 | R | R |
| YOM | P | J.アルバラデホ | Albaladejo, Jonathan | Oct. 30, 1982 | 196 | 118 | R | R |
| YOM | P | 古川 祐樹 | Furukawa, Yuki | Apr. 5, 1985 | 168 | 67 | L | L |
| YOM | P | S.グライシンガー | Greisinger, Seth | Jul. 29, 1975 | 190 | 90 | R | R |
| YOM | P | 黄 志龍 | Huang, Chih-Lung | Feb. 22, 1989 | 177 | 80 | R | R |
| YOM | P | MICHEAL | Nakamura, Micheal | Sep. 6, 1976 | 178 | 82 | R | R |
| YOM | P | 中里 篤史 | Nakazato, Atsushi | Sep. 12, 1982 | 185 | 85 | R | L |
| YOM | P | 齋藤 圭祐 | Saito, Keisuke | Sep. 24, 1990 | 184 | 90 | R | R |
| YOM | P | C.トーレス | Torres, Carlos | Oct. 22, 1982 | 188 | 82 | R | R |
| YOM | P | 土本 恭平 | Tsuchimoto, Kyohei | Oct. 13, 1985 | 175 | 73 | R | R |
| YOM | P | 上野 貴久 | Ueno, Takahisa | Dec. 9, 1982 | 177 | 82 | L | L |
| YOM | INF | J.フィールズ | Fields, Josh | Dec. 14, 1982 | 188 | 95 | R | R |
| YOM | INF | 高橋 信二 | Takahashi, Shinji | Aug. 7, 1978 | 182 | 85 | R | R |
| YOM | INF | 円谷 英俊 | Tsuburaya, Hidetoshi | Sep. 17, 1984 | 181 | 78 | R | L |
| YOM | INF | 脇谷 亮太 | Wakiya, Ryota | Nov. 4, 1981 | 176 | 74 | R | L |
| YOM | INF | 山本 和作 | Yamamoto, Kazunao | Sep. 21, 1986 | 182 | 87 | R | R |
| YOM | OF | 紺田 敏正 | Konta, Toshimasa | Aug. 12, 1980 | 185 | 77 | R | L |
| YOM | OF | A.ラミレス | Ramirez, Alex | Oct. 3, 1974 | 180 | 86 | R | R |
| YAK | P | 岡本 直也 | Okamoto, Naoya | Jul. 28, 1983 | 178 | 88 | L | L |
| YAK | P | 高木 啓充 | Takagi, Hiromitsu | Sep. 16, 1983 | 181 | 85 | R | R |
| YAK | P | 高市 俊 | Takaichi, Shun | Jul. 9, 1984 | 177 | 85 | R | R |
| YAK | P | 吉川 昌宏 | Yoshikawa, Masahiro | Jun. 29, 1978 | 173 | 80 | R | L |
| YAK | C | 衣川 篤史 | Kinugawa, Atsushi | Mar. 20, 1981 | 179 | 93 | R | R |
| YAK | INF | 吉本 亮 | Yoshimoto, Ryo | May 8, 1980 | 180 | 86 | R | R |
| YAK | OF | A.ガイエル | Guiel, Aaron | Oct. 5, 1972 | 178 | 90 | R | L |
| YAK | OF | 濱中 治 | Hamanaka, Osamu | Jul. 9, 1978 | 178 | 83 | R | R |
| YAK | OF | 中尾 敏浩 | Nakao, Toshihiro | Nov. 12, 1982 | 178 | 76 | R | L |
| HIR | P | 林 昌樹 | Hayashi, Masaki | Nov. 28, 1979 | 183 | 85 | R | R |
| HIR | P | 川口 盛外 | Kawaguchi, Taketo | Aug. 15, 1985 | 172 | 83 | L | L |
| HIR | P | 菊地原 毅 | Kikuchihara, Tsuyoshi | Mar. 7, 1975 | 185 | 90 | L | L |
| HIR | P | 宮崎 充登 | Miyazaki, Michito | Sep. 6, 1978 | 181 | 80 | R | R |
| HIR | P | M.シュルツ | Schultz, Mike | Nov. 28, 1979 | 201 | 100 | R | R |
| HIR | P | D.ソリアーノ | Soriano, Dioni | Dec. 30, 1982 | 188 | 75 | L | R |
| HIR | P | 豊田 清 | Toyoda, Kiyoshi | Feb. 2, 1971 | 180 | 85 | R | R |
| YOK | P | 秦 裕二 | Hata, Yuji | Jun. 3, 1983 | 182 | 85 | R | R |
| YOK | P | 松山 傑 | Matsuyama, Suguru | Sep. 8, 1989 | 180 | 78 | R | R |
| YOK | P | 大家 友和 | Oka, Tomokazu | Mar. 18, 1976 | 185 | 91 | R | S |
| YOK | P | 杉原 洋 | Sugihara, Yo | May 31, 1985 | 187 | 83 | R | L |
| YOK | C | 橋本 将 | Hashimoto, Tasuku | May 1, 1976 | 179 | 88 | R | L |
| YOK | INF | 稲田 直人 | Inada, Naoto | Nov. 6, 1979 | 177 | 78 | R | L |
| YOK | INF | 喜田 剛 | Kida, Go | Oct. 25, 1979 | 182 | 83 | R | L |
| YOK | OF | 早川 大輔 | Hayakawa, Daisuke | Jun. 3, 1975 | 177 | 80 | R | S |
| YOK | OF | 桑原 義行 | Kuwahara, Yoshiyuki | Jun. 15, 1982 | 180 | 86 | R | R |
| YOK | OF | T.スレッジ | Sledge, Terrmel | Mar. 18, 1977 | 183 | 86 | L | L |
122 players
You can view individual holdover lists by following the links below:
Twelve players file for free agency
by Gen on Dec.01, 2011 @ 5:06 pm, under NPB, Roster Updates
Tags: Free Agents
The NPB commissioner's office announced today that the following players exercised their FA options:
2011 Free Agents
| Team | Name JPN | Name ENG | Pos | Type |
| Softbank Hawks | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | P | Dom |
| Seibu Lions | 許 銘傑 | Hsu, Ming-Chieh | P | Dom |
| Seibu Lions | 帆足 和幸 | Hoashi, Kazuyuki | P | Dom |
| Chunichi Dragons | 小池 正晃 | Koike, Masaaki | OF | Dom |
| Yomiuri Giants | 鶴岡 一成 | Tsuruoka, Kazunari | C | Dom |
| Yokohama Bay Stars | 篠原 貴行 | Shinohara, Takayuki | P | Dom |
| Softbank Hawks | 和田 毅 | Wada, Tsuyoshi | P | Int |
| Softbank Hawks | 川崎 宗則 | Kawasaki, Munenori | INF | Int |
| Rakuten Eagles | 岩隈 久志 | Iwakuma, Hisashi | P | Int |
| Yomiuri Giants | 大村 三郎 | Omura, Saburo | OF | Int |
| Hanshin Tigers | 新井 貴浩 | Arai, Takahiro | INF | Int |
| Yokohama Bay Stars | 村田 修一 | Murata, Shuichi | INF | Int |
It should also be noted that Takahiro Arai and Takayuki Shinohara will be remaining with their respective teams.
2011 Free Agents
by Gen on Nov.08, 2011 @ 11:54 pm, under NPB
Tags: Free Agents
The NPB released a list of players that have free agent options on Tuesday. Of the 93 players, 22 hold domestic options while 71 hold international options.
2011 Free Agent List
| Softbank Hawks | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | DOM |
| * | 和田 毅 | Wada, Tsuyoshi | INT |
| 藤田 宗一 | Fujita, Soichi | INT | |
| 小久保 裕紀 | Kokubo, Hiroki | INT | |
| A.カブレラ | Cabrera, Alex | INT | |
| * | 川崎 宗則 | Kawasaki, Munenori | INT |
| + | 柴原 洋 | Shibahara, Hiroshi | INT |
| 松中 信彦 | Matsunaka, Nobuhiko | INT | |
| Nippon Ham Fighters | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| 木田 優夫 | Kida, Masao | INT | |
| 中嶋 聡 | Nakajima, Satoshi | INT | |
| * | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | INT |
| 金子 誠 | Kaneko, Makoto | INT | |
| 二岡 智宏 | Nioka, Tomohiro | INT | |
| 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | INT | |
| Seibu Lions | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | ミンチェ | Hsu, Ming-Chieh | DOM |
| * | 帆足 和幸 | Hoashi, Kazuyuki | DOM |
| * | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | DOM |
| * | J.フェルナンデス | Fernandez, Jose | DOM |
| 西口 文也 | Nishiguchi, Fumiya | INT | |
| # | 石井 一久 | Ishii, Kazuhisa | INT |
| * | 星野 智樹 | Hoshino, Tomoki | INT |
| 石井 義人 | Ishii, Yoshihito | INT | |
| 平尾 博嗣 | Hirao, Hiroshi | INT | |
| * | 阿部 真宏 | Abe, Masahiro | INT |
| * | 佐藤 友亮 | Sato, Tomoaki | INT |
| Orix Buffaloes | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| 長谷川 昌幸 | Hasegawa, Masayuki | DOM | |
| * | 鈴木 郁洋 | Suzuki, Fumihiro | DOM |
| * | 赤田 将吾 | Akada, Shogo | DOM |
| 日高 剛 | Hidaka, Takeshi | INT | |
| 北川 博敏 | Kitagawa, Hirotoshi | INT | |
| 坪井 智哉 | Tsuboi, Tomochika | INT | |
| Rakuten Eagles | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | 山村 宏樹 | Yamamura, Hiroki | DOM |
| * | 岩村 明憲 | Iwamura, Akinori | DOM |
| 高須 洋介 | Takasu, Yosuke | INT | |
| 山崎 武司 | Yamasaki, Takeshi | INT | |
| * | 岩隈 久志 | Iwakuma, Hisashi | INT |
| Chiba Lotte Marines | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | 吉見 祐治 | Yoshimi, Yuji | INT |
| 小野 晋吾 | Ono, Shingo | INT | |
| * | 渡辺 俊介 | Watanabe, Shunsuke | INT |
| 川越 英隆 | Kawagoe, Hidetaka | INT | |
| * | 里崎 智也 | Satozaki, Tomoya | INT |
| 今岡 誠 | Imaoka, Makoto | INT | |
| 井口 資仁 | Iguchi, Tadahito | INT | |
| 福浦 和也 | Fukuura, Kazuya | INT | |
| Chunichi Dragons | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | 河原 純一 | Kawahara, Junichi | DOM |
| * | 小田 幸平 | Oda, Kohei | DOM |
| * | 小池 正晃 | Koike, Masaaki | DOM |
| 岩瀬 仁紀 | Iwase, Hitoki | INT | |
| 平井 正史 | Hirai, Masafumi | INT | |
| 山本昌 | Yamamoto, Masahiro | INT | |
| 谷繁 元信 | Tanishige, Motonobu | INT | |
| 荒木 雅博 | Araki, Masahiro | INT | |
| 井端 弘和 | Ibata, Hirokazu | INT | |
| 佐伯 貴弘 | Saeki, Takahiro | INT | |
| 森野 将彦 | Morino, Masahiko | INT | |
| # | 和田 一浩 | Wada, Kazuhiro | INT |
| 英智 | Kuramoto, Hidenori | INT | |
| Yakult Swallows | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| + | 濱中 治 | Hamanaka, Osamu | DOM |
| * | 石川 雅規 | Ishikawa, Masanori | INT |
| 宮本 慎也 | Miyamoto, Shinya | INT | |
| 福地 寿樹 | Fukuchi, Kazuki | INT | |
| * | 宮出 隆自 | Miyade, Ryuji | INT |
| Yomiuri Giants | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | 鶴岡 一成 | Tsuruoka, Kazunari | DOM |
| 阿部 慎之助 | Abe, Shinnosuke | INT | |
| 小笠原 道大 | Ogasawara, Michihiro | INT | |
| * | 高橋 信二 | Takahashi, Shinji | INT |
| 古城 茂幸 | Furuki, Shigeyuki | INT | |
| 大村 三郎 | Omura, Saburo | INT | |
| A.ラミレス | Ramirez, Alex | INT | |
| 谷 佳知 | Tani, Yoshitomo | INT | |
| * | 鈴木 尚広 | Suzuki, Takahiro | INT |
| 高橋 由伸 | Takahashi, Yoshinobu | INT | |
| Hanshin Tigers | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| 安藤 優也 | Ando, Yuya | DOM | |
| * | 藤川 球児 | Fujikawa, Kyuji | DOM |
| * | 鳥谷 敬 | Toritani, Takashi | DOM |
| 福原 忍 | Fukuhara, Shinobu | INT | |
| # | 新井 貴浩 | Arai, Takahiro | INT |
| 金本 知憲 | Kanemoto, Tomoaki | INT | |
| 桧山 進次郎 | Hiyama, Shinjiro | INT | |
| Hiroshima Carp | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| 菊地原 毅 | Kikuchihara, Tsuyoshi | DOM | |
| * | 栗原 健太 | Kurihara, Kenta | DOM |
| * | 廣瀬 純 | Hirose, Jun | DOM |
| 横山 竜士 | Yokoyama, Ryuji | INT | |
| + | 豊田 清 | Toyoda, Kiyoshi | INT |
| * | 石原 慶幸 | Ishihara, Yoshiyuki | INT |
| 倉 義和 | Kura, Yoshikazu | INT | |
| 東出 輝裕 | Higashide, Akihiro | INT | |
| 石井 琢朗 | Ishii, Takuro | INT | |
| 前田 智徳 | Maeda, Tomonori | INT | |
| * | 嶋 重宣 | Shima, Shigenobu | INT |
| Yokohama Bay Stars | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | 篠原 貴行 | Shinohara, Takayuki | DOM |
| 清水 直行 | Shimizu, Naoyuki | INT | |
| * | 村田 修一 | Murata, Shuichi | INT |
* Newly earned
# Re-earned
+ Retired
Hanshin Tigers to meet with Hiroyuki Kobayashi tomorrow
by Gen on Jan.19, 2011 @ 9:00 pm, under NPB
Tags: Free Agents, Hanshin Tigers, Hiroyuki Kobayashi
Team president Nobuo Minami told reporters today that the club will be meeting with Hiroyuki Kobayashi at a hotel in Osaka some time tomorrow. Minami and Akinobu Mayumi are expected to attend the meeting. A multi-year deal is supposedly already on the table.
Minami: "We'll meet with him directly and have our final say. Being able to sit down [with Kobayashi] is good news for the Tigers."
Mayumi: "I'd like for him to wear a Tigers uniform."
Hiroyuki Kobayashi News and Notes: January 17, 2011
by Gen on Jan.17, 2011 @ 12:40 pm, under MLB, NPB
Tags: Free Agents, Hanshin Tigers, Hiroyuki Kobayashi
The Tigers have apparently secured a spring camp hotel room for Hiroyuki Kobayashi, just in case. They'll able be ready to supply him with a uniform, when / if he signs with the team -- the company that makes the uniforms for the Tigers also makes the uniforms for the Chiba Lotte Marines and can quickly figure out Kobayashi's size.
Meanwhile, Kobayashi told reporters yesterday that he'll pitch in what ever role he's assigned to.
"I don't really care where I pitch, " said Kobayashi. "Whichever team I sign with, I'll pitch where ever they tell me. I have confidence I can do both (start and relieve) and want to do my job where ever they put me."
That could be good news for the Tigers, because they see Kobayashi as a set-up man for Kyuji Fujikawa.
Incidentally, Kobayashi also said that he enjoyed starting the most and that the toughest part of relieving was giving up the lead.
Hiroyuki Kobayashi News and Notes: January 16, 2011
by Gen on Jan.16, 2011 @ 12:53 pm, under MLB, NPB
Tags: Free Agents, Hiroyuki Kobayashi
