Tag: Free Agents
122 Players Became Free Agents Today
by Gen on Dec.02, 2011 @ 10:11 pm, under NPB, Roster Updates
The NPB Commissioner's office released the remaining free agents after teams posted their holdover lists.
Free Agents
| Tm | Pos | Player JPN | Player ENG | DOB | HT | WT | T | B |
| SOF | P | 有馬 翔 | Arima, Sho | Jun. 5, 1990 | 174 | 76 | L | L |
| SOF | P | E.バリオス | Barrios, Edison | Oct. 11, 1988 | 185 | 85 | R | R |
| SOF | P | Y.ブラゾバン | Brazoban, Yhency | Nov. 6, 1980 | 186 | 113 | R | R |
| SOF | P | J.デレオン | DeLeon, Juan | Jun. 24, 1980 | 180 | 75 | R | R |
| SOF | P | 藤田 宗一 | Fujita, Soichi | Oct. 17, 1972 | 173 | 78 | L | L |
| SOF | P | D.J.ホールトン | Houlton, D.J. | Aug. 12, 1979 | 193 | 101 | R | R |
| SOF | P | A.レルー | Lerew, Anthony | Oct. 28, 1982 | 194 | 102 | R | L |
| SOF | P | 高橋 徹 | Takahashi, Toru | Feb. 23, 1987 | 183 | 80 | R | R |
| SOF | INF | 豊福 晃司 | Toyofuku, Koji | May 17, 1991 | 179 | 76 | R | L |
| SOF | OF | J.オーティズ | Ortiz, Jose | Jun. 13, 1977 | 177 | 80 | R | R |
| SEI | P | A.グラマン | Graman, Alex | Nov. 17, 1977 | 193 | 91 | L | L |
| SEI | P | 岩崎 哲也 | Iwasaki, Tetsuya | Oct. 13, 1982 | 190 | 93 | R | R |
| SEI | P | 山崎 敏 | Yamazaki, Satoshi | Apr. 8, 1981 | 172 | 73 | L | L |
| SEI | P | 朱 大衛 | Zhu, Da-Wei | Jul. 25, 1988 | 184 | 80 | R | R |
| SEI | C | 中田 祥多 | Nakata, Shota | Feb. 22, 1990 | 182 | 84 | R | R |
| SEI | INF | J.フェルナンデス | Fernandez, Jose | Nov. 2, 1974 | 192 | 100 | R | R |
| SEI | INF | 石井 義人 | Ishii, Yoshihito | Jul. 12, 1978 | 178 | 82 | R | L |
| SEI | OF | G.G.佐藤 | Sato, Takahiko | Aug. 9, 1978 | 184 | 98 | R | R |
| LOT | P | B.マーフィー | Murphy, Bill | May 9, 1981 | 180 | 86 | L | L |
| LOT | P | 那須野 巧 | Nasuno, Takumi | Oct. 4, 1982 | 192 | 84 | L | L |
| LOT | P | 坪井 俊樹 | Tsuboi, Toshiki | Jul. 7, 1986 | 186 | 70 | L | L |
| LOT | C | 宮本 裕司 | Miyamoto, Hiroshi | Jan. 7, 1983 | 182 | 85 | R | L |
| LOT | INF | J.カスティーヨ | Castillo, Jose | Mar. 19, 1981 | 186 | 90 | R | R |
| LOT | INF | 金 泰均 | Kim, Tae-Kyun | May 29, 1982 | 184 | 100 | R | R |
| LOT | INF | 定岡 卓摩 | Sadaoka, Takuma | Oct. 17, 1986 | 180 | 85 | R | R |
| HAM | P | ダース ローマシュ匡 | Dass, Romash Tasuku | Dec. 15, 1988 | 191 | 78 | R | R |
| HAM | P | 林 昌範 | Hayashi, Masanori | Sep. 19, 1983 | 187 | 84 | L | L |
| HAM | P | 加藤 武治 | Kato, Takeharu | Mar. 24, 1978 | 188 | 82 | R | R |
| HAM | P | 菊地 和正 | Kikuchi, Kazumasa | Jun. 27, 1982 | 181 | 76 | R | R |
| HAM | C | 渡部 龍一 | Watanabe, Ryuichi | Oct. 2, 1985 | 171 | 79 | R | R |
| HAM | INF | B.スケールズ | Scales, Bobby | Oct. 4, 1977 | 182 | 86 | R | S |
| HAM | OF | 松坂 健太 | Matsusaka, Kenta | Aug. 16, 1985 | 187 | 86 | R | R |
| HAM | OF | 大平 成一 | Ohira, Seiichi | Apr. 8, 1989 | 185 | 88 | R | L |
| ORI | P | 長谷川 昌幸 | Hasegawa, Masayuki | Jul. 16, 1977 | 185 | 80 | R | R |
| ORI | P | 甲斐 拓哉 | Kai, Takuya | Dec. 18, 1990 | 183 | 83 | R | R |
| ORI | P | 梶本 達哉 | Kajimoto, Tatsuya | Aug. 21, 1986 | 187 | 72 | R | R |
| ORI | P | 加藤 大輔 | Kato, Daisuke | Jul. 27, 1980 | 179 | 90 | R | R |
| ORI | P | 小林 賢司 | Kobayashi, Kenji | Jul. 3, 1985 | 184 | 82 | R | R |
| ORI | P | 小林 雅英 | Kobayashi, Masahide | May 24, 1974 | 182 | 89 | R | R |
| ORI | P | 小島 心二郎 | Kojima, Shinjiro | Jun. 11, 1982 | 183 | 85 | L | L |
| ORI | P | 延江 大輔 | Nobue, Daisuke | Feb. 3, 1989 | 184 | 75 | L | L |
| ORI | P | 朴 贊浩 | Park, Chan-Ho | Jun. 30, 1973 | 188 | 92 | R | R |
| ORI | P | 山崎 正貴 | Yamazaki, Masataka | May 9, 1989 | 183 | 75 | R | R |
| ORI | C | 前田 大輔 | Maeda, Daisuke | Sep. 14, 1979 | 179 | 80 | R | R |
| ORI | INF | M.ヘスマン | Hessman, Mike | Mar. 5, 1978 | 196 | 98 | R | R |
| ORI | INF | 李 承ヨプ | Lee, Seung-Yeop | Aug. 18, 1976 | 183 | 85 | L | L |
| ORI | INF | 高島 毅 | Takashima, Tsuyoshi | May 29, 1986 | 176 | 78 | R | R |
| ORI | OF | F.カラバイヨ | Caraballo, Francisco | Oct. 21, 1983 | 187 | 105 | R | R |
| ORI | OF | 下山 真二 | Shimoyama, Shinji | Dec. 1, 1975 | 175 | 75 | R | R |
| ORI | OF | 田口 壮 | Taguchi, So | Jul. 2, 1969 | 177 | 77 | R | R |
| ORI | OF | 坪井 智哉 | Tsuboi, Tomochika | Feb. 19, 1974 | 177 | 79 | L | L |
| RAK | P | 藤原 紘通 | Fujiwara, Hiromichi | Jan. 15, 1985 | 177 | 78 | L | L |
| RAK | P | 石田 隆司 | Ishida, Takashi | Jun. 13, 1989 | 184 | 84 | R | R |
| RAK | P | 鎌田 祐哉 | Kamada, Yuya | Nov. 30, 1978 | 184 | 85 | R | R |
| RAK | P | 木谷 寿巳 | Kitani, Hisashi | Oct. 15, 1980 | 180 | 78 | R | R |
| RAK | P | 松本 輝 | Matsumoto, Akira | Aug. 30, 1977 | 180 | 80 | R | R |
| RAK | P | 岡本 真或 | Okamoto, Shinya | Oct. 21, 1974 | 183 | 93 | R | R |
| RAK | P | 寺田 龍平 | Terada, Ryuhei | Jun. 20, 1989 | 185 | 76 | R | S |
| RAK | P | 栂野 雅史 | Togano, Masafumi | Oct. 19, 1984 | 186 | 92 | R | R |
| RAK | C | 中谷 仁 | Nakatani, Jin | May 5, 1979 | 182 | 85 | R | R |
| RAK | INF | 丈武 | Morita, Jobu | Nov. 29, 1980 | 185 | 84 | R | R |
| RAK | INF | 中川 大志 | Nakagawa, Taishi | Jun. 8, 1990 | 186 | 92 | R | R |
| RAK | INF | 塩川 達也 | Shiokawa, Tatsuya | Mar. 15, 1983 | 180 | 79 | R | R |
| RAK | INF | 山崎 武司 | Yamasaki, Takeshi | Nov. 7, 1968 | 182 | 100 | R | R |
| RAK | OF | 平石 洋介 | Hiraishi, Yosuke | Apr. 23, 1980 | 175 | 75 | L | L |
| CHU | P | チェン | Chen, Wei-Ying | Jul. 21, 1985 | 182 | 80 | L | L |
| CHU | P | 河原 純一 | Kawahara, Junichi | Jan. 22, 1973 | 183 | 74 | R | R |
| CHU | P | 木下 達生 | Kinoshita, Tatsuo | Nov. 28, 1987 | 183 | 87 | R | R |
| CHU | P | 長峰 昌司 | Nagamine, Shoji | Aug. 8, 1984 | 192 | 94 | L | L |
| CHU | INF | 水田 圭介 | Mizuta, Keisuke | Nov. 4, 1980 | 175 | 74 | R | R |
| CHU | INF | 佐伯 貴弘 | Saeki, Takahiro | Apr. 18, 1970 | 186 | 90 | L | L |
| CHU | OF | 中川 裕貴 | Nakagawa, Hiroki | Apr. 26, 1985 | 176 | 76 | R | R |
| CHU | OF | 中村 一生 | Nakamura, Issei | Apr. 2, 1982 | 186 | 85 | R | R |
| HAN | P | 阿部 健太 | Abe, Kenta | Sep. 8, 1984 | 184 | 79 | R | L |
| HAN | P | 桟原 将司 | Sajikihara, Masashi | Aug. 21, 1982 | 183 | 93 | R | R |
| HAN | P | 下柳 剛 | Shimoyanagi, Tsuyoshi | May 16, 1968 | 184 | 91 | L | L |
| HAN | P | 杉山 直久 | Sugiyama, Naohisa | Dec. 25, 1980 | 183 | 84 | R | R |
| HAN | OF | 葛城 育郎 | Katsuragi, Ikuro | Sep. 28, 1977 | 180 | 87 | L | L |
| HAN | OF | 桜井 広大 | Sakurai, Kodai | Jul. 1, 1983 | 181 | 95 | R | R |
| YOM | P | J.アルバラデホ | Albaladejo, Jonathan | Oct. 30, 1982 | 196 | 118 | R | R |
| YOM | P | 古川 祐樹 | Furukawa, Yuki | Apr. 5, 1985 | 168 | 67 | L | L |
| YOM | P | S.グライシンガー | Greisinger, Seth | Jul. 29, 1975 | 190 | 90 | R | R |
| YOM | P | 黄 志龍 | Huang, Chih-Lung | Feb. 22, 1989 | 177 | 80 | R | R |
| YOM | P | MICHEAL | Nakamura, Micheal | Sep. 6, 1976 | 178 | 82 | R | R |
| YOM | P | 中里 篤史 | Nakazato, Atsushi | Sep. 12, 1982 | 185 | 85 | R | L |
| YOM | P | 齋藤 圭祐 | Saito, Keisuke | Sep. 24, 1990 | 184 | 90 | R | R |
| YOM | P | C.トーレス | Torres, Carlos | Oct. 22, 1982 | 188 | 82 | R | R |
| YOM | P | 土本 恭平 | Tsuchimoto, Kyohei | Oct. 13, 1985 | 175 | 73 | R | R |
| YOM | P | 上野 貴久 | Ueno, Takahisa | Dec. 9, 1982 | 177 | 82 | L | L |
| YOM | INF | J.フィールズ | Fields, Josh | Dec. 14, 1982 | 188 | 95 | R | R |
| YOM | INF | 高橋 信二 | Takahashi, Shinji | Aug. 7, 1978 | 182 | 85 | R | R |
| YOM | INF | 円谷 英俊 | Tsuburaya, Hidetoshi | Sep. 17, 1984 | 181 | 78 | R | L |
| YOM | INF | 脇谷 亮太 | Wakiya, Ryota | Nov. 4, 1981 | 176 | 74 | R | L |
| YOM | INF | 山本 和作 | Yamamoto, Kazunao | Sep. 21, 1986 | 182 | 87 | R | R |
| YOM | OF | 紺田 敏正 | Konta, Toshimasa | Aug. 12, 1980 | 185 | 77 | R | L |
| YOM | OF | A.ラミレス | Ramirez, Alex | Oct. 3, 1974 | 180 | 86 | R | R |
| YAK | P | 岡本 直也 | Okamoto, Naoya | Jul. 28, 1983 | 178 | 88 | L | L |
| YAK | P | 高木 啓充 | Takagi, Hiromitsu | Sep. 16, 1983 | 181 | 85 | R | R |
| YAK | P | 高市 俊 | Takaichi, Shun | Jul. 9, 1984 | 177 | 85 | R | R |
| YAK | P | 吉川 昌宏 | Yoshikawa, Masahiro | Jun. 29, 1978 | 173 | 80 | R | L |
| YAK | C | 衣川 篤史 | Kinugawa, Atsushi | Mar. 20, 1981 | 179 | 93 | R | R |
| YAK | INF | 吉本 亮 | Yoshimoto, Ryo | May 8, 1980 | 180 | 86 | R | R |
| YAK | OF | A.ガイエル | Guiel, Aaron | Oct. 5, 1972 | 178 | 90 | R | L |
| YAK | OF | 濱中 治 | Hamanaka, Osamu | Jul. 9, 1978 | 178 | 83 | R | R |
| YAK | OF | 中尾 敏浩 | Nakao, Toshihiro | Nov. 12, 1982 | 178 | 76 | R | L |
| HIR | P | 林 昌樹 | Hayashi, Masaki | Nov. 28, 1979 | 183 | 85 | R | R |
| HIR | P | 川口 盛外 | Kawaguchi, Taketo | Aug. 15, 1985 | 172 | 83 | L | L |
| HIR | P | 菊地原 毅 | Kikuchihara, Tsuyoshi | Mar. 7, 1975 | 185 | 90 | L | L |
| HIR | P | 宮崎 充登 | Miyazaki, Michito | Sep. 6, 1978 | 181 | 80 | R | R |
| HIR | P | M.シュルツ | Schultz, Mike | Nov. 28, 1979 | 201 | 100 | R | R |
| HIR | P | D.ソリアーノ | Soriano, Dioni | Dec. 30, 1982 | 188 | 75 | L | R |
| HIR | P | 豊田 清 | Toyoda, Kiyoshi | Feb. 2, 1971 | 180 | 85 | R | R |
| YOK | P | 秦 裕二 | Hata, Yuji | Jun. 3, 1983 | 182 | 85 | R | R |
| YOK | P | 松山 傑 | Matsuyama, Suguru | Sep. 8, 1989 | 180 | 78 | R | R |
| YOK | P | 大家 友和 | Oka, Tomokazu | Mar. 18, 1976 | 185 | 91 | R | S |
| YOK | P | 杉原 洋 | Sugihara, Yo | May 31, 1985 | 187 | 83 | R | L |
| YOK | C | 橋本 将 | Hashimoto, Tasuku | May 1, 1976 | 179 | 88 | R | L |
| YOK | INF | 稲田 直人 | Inada, Naoto | Nov. 6, 1979 | 177 | 78 | R | L |
| YOK | INF | 喜田 剛 | Kida, Go | Oct. 25, 1979 | 182 | 83 | R | L |
| YOK | OF | 早川 大輔 | Hayakawa, Daisuke | Jun. 3, 1975 | 177 | 80 | R | S |
| YOK | OF | 桑原 義行 | Kuwahara, Yoshiyuki | Jun. 15, 1982 | 180 | 86 | R | R |
| YOK | OF | T.スレッジ | Sledge, Terrmel | Mar. 18, 1977 | 183 | 86 | L | L |
122 players
You can view individual holdover lists by following the links below:
Twelve players file for free agency
by Gen on Dec.01, 2011 @ 5:06 pm, under NPB, Roster Updates
The NPB commissioner's office announced today that the following players exercised their FA options:
2011 Free Agents
| Team | Name JPN | Name ENG | Pos | Type |
| Softbank Hawks | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | P | Dom |
| Seibu Lions | 許 銘傑 | Hsu, Ming-Chieh | P | Dom |
| Seibu Lions | 帆足 和幸 | Hoashi, Kazuyuki | P | Dom |
| Chunichi Dragons | 小池 正晃 | Koike, Masaaki | OF | Dom |
| Yomiuri Giants | 鶴岡 一成 | Tsuruoka, Kazunari | C | Dom |
| Yokohama Bay Stars | 篠原 貴行 | Shinohara, Takayuki | P | Dom |
| Softbank Hawks | 和田 毅 | Wada, Tsuyoshi | P | Int |
| Softbank Hawks | 川崎 宗則 | Kawasaki, Munenori | INF | Int |
| Rakuten Eagles | 岩隈 久志 | Iwakuma, Hisashi | P | Int |
| Yomiuri Giants | 大村 三郎 | Omura, Saburo | OF | Int |
| Hanshin Tigers | 新井 貴浩 | Arai, Takahiro | INF | Int |
| Yokohama Bay Stars | 村田 修一 | Murata, Shuichi | INF | Int |
It should also be noted that Takahiro Arai and Takayuki Shinohara will be remaining with their respective teams.
2011 Free Agents
by Gen on Nov.08, 2011 @ 11:54 pm, under NPB
The NPB released a list of players that have free agent options on Tuesday. Of the 93 players, 22 hold domestic options while 71 hold international options.
2011 Free Agent List
| Softbank Hawks | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | DOM |
| * | 和田 毅 | Wada, Tsuyoshi | INT |
| 藤田 宗一 | Fujita, Soichi | INT | |
| 小久保 裕紀 | Kokubo, Hiroki | INT | |
| A.カブレラ | Cabrera, Alex | INT | |
| * | 川崎 宗則 | Kawasaki, Munenori | INT |
| + | 柴原 洋 | Shibahara, Hiroshi | INT |
| 松中 信彦 | Matsunaka, Nobuhiko | INT | |
| Nippon Ham Fighters | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| 木田 優夫 | Kida, Masao | INT | |
| 中嶋 聡 | Nakajima, Satoshi | INT | |
| * | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | INT |
| 金子 誠 | Kaneko, Makoto | INT | |
| 二岡 智宏 | Nioka, Tomohiro | INT | |
| 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | INT | |
| Seibu Lions | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | ミンチェ | Hsu, Ming-Chieh | DOM |
| * | 帆足 和幸 | Hoashi, Kazuyuki | DOM |
| * | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | DOM |
| * | J.フェルナンデス | Fernandez, Jose | DOM |
| 西口 文也 | Nishiguchi, Fumiya | INT | |
| # | 石井 一久 | Ishii, Kazuhisa | INT |
| * | 星野 智樹 | Hoshino, Tomoki | INT |
| 石井 義人 | Ishii, Yoshihito | INT | |
| 平尾 博嗣 | Hirao, Hiroshi | INT | |
| * | 阿部 真宏 | Abe, Masahiro | INT |
| * | 佐藤 友亮 | Sato, Tomoaki | INT |
| Orix Buffaloes | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| 長谷川 昌幸 | Hasegawa, Masayuki | DOM | |
| * | 鈴木 郁洋 | Suzuki, Fumihiro | DOM |
| * | 赤田 将吾 | Akada, Shogo | DOM |
| 日高 剛 | Hidaka, Takeshi | INT | |
| 北川 博敏 | Kitagawa, Hirotoshi | INT | |
| 坪井 智哉 | Tsuboi, Tomochika | INT | |
| Rakuten Eagles | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | 山村 宏樹 | Yamamura, Hiroki | DOM |
| * | 岩村 明憲 | Iwamura, Akinori | DOM |
| 高須 洋介 | Takasu, Yosuke | INT | |
| 山崎 武司 | Yamasaki, Takeshi | INT | |
| * | 岩隈 久志 | Iwakuma, Hisashi | INT |
| Chiba Lotte Marines | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | 吉見 祐治 | Yoshimi, Yuji | INT |
| 小野 晋吾 | Ono, Shingo | INT | |
| * | 渡辺 俊介 | Watanabe, Shunsuke | INT |
| 川越 英隆 | Kawagoe, Hidetaka | INT | |
| * | 里崎 智也 | Satozaki, Tomoya | INT |
| 今岡 誠 | Imaoka, Makoto | INT | |
| 井口 資仁 | Iguchi, Tadahito | INT | |
| 福浦 和也 | Fukuura, Kazuya | INT | |
| Chunichi Dragons | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | 河原 純一 | Kawahara, Junichi | DOM |
| * | 小田 幸平 | Oda, Kohei | DOM |
| * | 小池 正晃 | Koike, Masaaki | DOM |
| 岩瀬 仁紀 | Iwase, Hitoki | INT | |
| 平井 正史 | Hirai, Masafumi | INT | |
| 山本昌 | Yamamoto, Masahiro | INT | |
| 谷繁 元信 | Tanishige, Motonobu | INT | |
| 荒木 雅博 | Araki, Masahiro | INT | |
| 井端 弘和 | Ibata, Hirokazu | INT | |
| 佐伯 貴弘 | Saeki, Takahiro | INT | |
| 森野 将彦 | Morino, Masahiko | INT | |
| # | 和田 一浩 | Wada, Kazuhiro | INT |
| 英智 | Kuramoto, Hidenori | INT | |
| Yakult Swallows | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| + | 濱中 治 | Hamanaka, Osamu | DOM |
| * | 石川 雅規 | Ishikawa, Masanori | INT |
| 宮本 慎也 | Miyamoto, Shinya | INT | |
| 福地 寿樹 | Fukuchi, Kazuki | INT | |
| * | 宮出 隆自 | Miyade, Ryuji | INT |
| Yomiuri Giants | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | 鶴岡 一成 | Tsuruoka, Kazunari | DOM |
| 阿部 慎之助 | Abe, Shinnosuke | INT | |
| 小笠原 道大 | Ogasawara, Michihiro | INT | |
| * | 高橋 信二 | Takahashi, Shinji | INT |
| 古城 茂幸 | Furuki, Shigeyuki | INT | |
| 大村 三郎 | Omura, Saburo | INT | |
| A.ラミレス | Ramirez, Alex | INT | |
| 谷 佳知 | Tani, Yoshitomo | INT | |
| * | 鈴木 尚広 | Suzuki, Takahiro | INT |
| 高橋 由伸 | Takahashi, Yoshinobu | INT | |
| Hanshin Tigers | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| 安藤 優也 | Ando, Yuya | DOM | |
| * | 藤川 球児 | Fujikawa, Kyuji | DOM |
| * | 鳥谷 敬 | Toritani, Takashi | DOM |
| 福原 忍 | Fukuhara, Shinobu | INT | |
| # | 新井 貴浩 | Arai, Takahiro | INT |
| 金本 知憲 | Kanemoto, Tomoaki | INT | |
| 桧山 進次郎 | Hiyama, Shinjiro | INT | |
| Hiroshima Carp | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| 菊地原 毅 | Kikuchihara, Tsuyoshi | DOM | |
| * | 栗原 健太 | Kurihara, Kenta | DOM |
| * | 廣瀬 純 | Hirose, Jun | DOM |
| 横山 竜士 | Yokoyama, Ryuji | INT | |
| + | 豊田 清 | Toyoda, Kiyoshi | INT |
| * | 石原 慶幸 | Ishihara, Yoshiyuki | INT |
| 倉 義和 | Kura, Yoshikazu | INT | |
| 東出 輝裕 | Higashide, Akihiro | INT | |
| 石井 琢朗 | Ishii, Takuro | INT | |
| 前田 智徳 | Maeda, Tomonori | INT | |
| * | 嶋 重宣 | Shima, Shigenobu | INT |
| Yokohama Bay Stars | |||
| Player JPN | Player ENG | Type | |
| * | 篠原 貴行 | Shinohara, Takayuki | DOM |
| 清水 直行 | Shimizu, Naoyuki | INT | |
| * | 村田 修一 | Murata, Shuichi | INT |
* Newly earned
# Re-earned
+ Retired
Hanshin Tigers to meet with Hiroyuki Kobayashi tomorrow
by Gen on Jan.19, 2011 @ 9:00 pm, under NPB
Team president Nobuo Minami told reporters today that the club will be meeting with Hiroyuki Kobayashi at a hotel in Osaka some time tomorrow. Minami and Akinobu Mayumi are expected to attend the meeting. A multi-year deal is supposedly already on the table.
Minami: "We'll meet with him directly and have our final say. Being able to sit down [with Kobayashi] is good news for the Tigers."
Mayumi: "I'd like for him to wear a Tigers uniform."
Hiroyuki Kobayashi News and Notes: January 17, 2011
by Gen on Jan.17, 2011 @ 12:40 pm, under MLB, NPB
The Tigers have apparently secured a spring camp hotel room for Hiroyuki Kobayashi, just in case. They'll able be ready to supply him with a uniform, when / if he signs with the team -- the company that makes the uniforms for the Tigers also makes the uniforms for the Chiba Lotte Marines and can quickly figure out Kobayashi's size.
Meanwhile, Kobayashi told reporters yesterday that he'll pitch in what ever role he's assigned to.
"I don't really care where I pitch, " said Kobayashi. "Whichever team I sign with, I'll pitch where ever they tell me. I have confidence I can do both (start and relieve) and want to do my job where ever they put me."
That could be good news for the Tigers, because they see Kobayashi as a set-up man for Kyuji Fujikawa.
Incidentally, Kobayashi also said that he enjoyed starting the most and that the toughest part of relieving was giving up the lead.
Hiroyuki Kobayashi News and Notes: January 16, 2011
by Gen on Jan.16, 2011 @ 12:53 pm, under MLB, NPB
Hiroyuki Kobayashi worked out in Ishigaki, Okinawa on Saturday and told reporters that he wanted to prepare himself so that he'd be ready to toss a bullpen session on 2/1.
"I've tossed bullpen session on 2/1 every year," said Kobayashi. "Regardless of how things are, I want to make sure that I'm able to toss a bullpen session on 2/1 this year. ... Making sure I'm full prepared for camp is really important. I think my preparations are going as planned. I'm planning on working non-stop [until camp]."
He also spoke about his game plan for 2011:
I have no intention of changing my pitching style. I don't think my fastball is going to get any faster at this point, and the pitcher's basic goal is to try and keep the ball down low. And more than speed, it's movement. It's about how quick the pitch appears to move to the batter.
As for his contract situation:
Nothing will be decided while I'm here. The only thing I can do is anxiously wait for an offer. And I hear Hanshin will be waiting [for me] as well. ... I do think I need to decide sometime near the end of the month. What am I looking for? A major league deal of course. That might be a little difficult though.
Kobayashi also once again said that he won't agree to any split contracts.
Hiroyuki Kobayashi News and Notes: January 15, 2011
by Gen on Jan.15, 2011 @ 12:41 pm, under MLB, NPB
Hiroyuki Kobayashi arrived in Ishigaki, Okinawa on Friday. He admitted to reporters he was feeling a little worried but still didn't plan on making any decisions on where he'll be playing next season at least until after his training in Ishigaki (which is scheduled to end on the 23rd).
Kobayashi's agent, Alan Nero, arrived in Japan on the 13th and contacted the Hanshin Tigers yesterday in order to tell them to wait a little while longer. An unnamed club source also told reporters that the Tigers already submitted a request for more money from the parent company, meaning the team will be fully ready if / when Kobayashi announces he's ready to start give up on the Majors.
Incidentally, it seems the airlines temporary lost Kobayashi's bags when transferred planes at Naha Airport. But the bags were quickly recovered and placed on the next flight into Ishigaki. The airlines didn't seem to have any problems with Saburo's bags (it seems he flew into Ishigaki with Kobayashi).
Nikkan Sports: Tigers preparing the number 41 for Hiroyuki Kobayashi
by Gen on Jan.13, 2011 @ 2:40 pm, under MLB, NPB
Hiroyuki Kobayashi may have said that he's going to wait until the end of the month for an MLB offer, but the Hanshin Tigers are continuing to move ahead with their plans to put together a deal that Kobayashi won't be able to refuse, should he decide to give on the Majors.
As of now, and according to Nikkan Sports, it appears the Tigers are preparing a deal multi-year deal (2 or more years) that will likely have a base yearly salary that's at least 170M yen (the amount he made last season). They're also thinking about giving him the number 41, the same number he wore with the Chiba Lotte Marines.
Hiroyuki Kobayashi will wait for an MLB offer until the end of January
by Gen on Jan.13, 2011 @ 11:01 am, under MLB, NPB
Hiroyuki Kobayashi finished up his training at Chiba Marine Stadium on Wednesday and told reporters afterward that his deadline for signing an MLB contract would be the end of January. And it seems, at this point, the only serious offer (non-minor league or non-split-contract) he has received is from the Hanshin Tigers.
"I have nothing," said Kobayashi. "MLB offer? None yet. I don't want a minor league deal or a split contract. I will wait for an MLB deal. And I told my agent to wait as well."
Kobayashi will be moving his workouts to Ishigakijima, Okinawa (arrive on the 14th and training to commence on the 15th).
Chance of Hiroyuki Kobayashi signing with Hanshin Tigers increasing
by Gen on Jan.11, 2011 @ 10:04 am, under NPB
According to reports filed by both Daily Sports and Sanspo, it appears there's a good chance that Hiroyuki Kobayashi will sign a deal with the Hanshin Tigers in the coming week.
Sanspo's claims they learned on Monday that Kobayashi's agent, Alan Nero, will be flying into Japan sometime later this week and could meet with the Hanshin Tigers as early as the 12th. And in order to land Kobayashi, the Tigers are expected to submit their best offer.
In addition to some of the points mentioned yesterday, Daily Sports (DS) reports that Kobayashi has received minor league offers from 6 MLB clubs and that some (or perhaps all) of those deals are split contracts. DS furthers says that when Kobayashi said an invite to spring camp would be "a little tight" he actually meant he wasn't interested in signing a split contract at all. That would mean none of the offers currently on the table will appeal to Kobayashi. DS goes on to say that Kobayashi may have a "deadline" of the 15th for receiving an MLB offer, after which point if he receives none, he may turn his attention towards the NPB. And since the Hanshin Tigers are the only team that have been pushing for his services, they may be the ones to sign him.

