Tag: Ryo Nakagawa
Koshien Tournament stats for Shimabukuro, Nakagawa so far
by Gen on Aug.18, 2010 @ 5:04 pm, under Summer Koshien
Yosuke Shimabukuro - Konan (171cm / 62kg / L / L)
| Date | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | ERA | WHIP | BB/9 | SO/9 | ||
| 8/18 | W | 8.0 | 33 | 120 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.38 | 1.13 | 0.0 | 9.0 | |
| 8/17 | W | CG | 9.0 | 35 | 141 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 3.0 | 10.0 |
| 8/15 | W | CG | 9.0 | 38 | 126 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 1.22 | 3.0 | 12.0 |
| 8/10 | W | 7.0 | 29 | 116 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.14 | 3.9 | 9.0 | |
| 33.0 | 135 | 503 | 28 | 37 | 9 | 0 | 6 | 6 | 1.64 | 1.12 | 2.5 | 10.1 |
Ryo Nakagawa - Narita (180cm / 73kg / R / R)
| Date | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | ERA | WHIP | BB/9 | SO/9 | ||
| 8/18 | W | CG | 9.0 | 37 | 144 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 1.33 | 2.0 | 8.0 |
| 8/17 | W | CG | 9.0 | 36 | 116 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3.00 | 1.00 | 2.0 | 4.0 |
| 8/13 | W | CG | 9.0 | 37 | 125 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 1.22 | 0.0 | 10.0 |
| 8/7 | W | CG | 9.0 | 35 | 129 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.78 | 1.0 | 14.0 |
| 36.0 | 145 | 514 | 34 | 36 | 5 | 1 | 11 | 8 | 2.00 | 1.08 | 1.3 | 9.0 |

