Tag: Stats
Batting, Pitching Leaders through May 21, 2012
by Gen on May.21, 2012 @ 10:47 pm, under NPB
Central League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 35 | 139 | 113 | 17 | 38 | 3 | 0 | 5 | 56 | 17 | 15 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .336 | .449 | .496 | .945 |
| 2 | 大島 洋平 | Oshima, Yohei | CHU | 42 | 188 | 160 | 21 | 49 | 8 | 3 | 1 | 66 | 5 | 25 | 15 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | 3 | 4 | .306 | .383 | .413 | .796 |
| 3 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 39 | 170 | 146 | 25 | 44 | 10 | 1 | 4 | 68 | 19 | 23 | 13 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | .301 | .366 | .466 | .832 |
| 4 | 井端 弘和 | Ibata, Hirokazu | CHU | 42 | 165 | 144 | 13 | 42 | 3 | 0 | 0 | 45 | 7 | 22 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | .292 | .368 | .313 | .681 |
| 5 | 中村 紀洋 | Nakamura, Norihiro | YOK | 38 | 144 | 131 | 16 | 37 | 10 | 1 | 4 | 61 | 21 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .282 | .333 | .466 | .799 |
Central League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 山内 壮馬 | Yamauchi, Soma | CHU | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 181 | 34 | 0 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.13 |
| 2 | 野村 祐輔 | Nomura, Yusuke | HIR | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 214 | 36 | 2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1.15 |
| 3 | メッセンジャー | Messenger, Randy | HAN | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47.0 | 183 | 33 | 1 | 44 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1.34 |
| 4 | 澤村 拓一 | Sawamura, Hirokazu | YOM | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.2 | 222 | 35 | 1 | 57 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.40 |
| 5 | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | YOM | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51.0 | 197 | 32 | 1 | 58 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1.41 |
Pacific League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 41 | 160 | 151 | 19 | 53 | 14 | 2 | 5 | 86 | 30 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .351 | .377 | .570 | .947 |
| 2 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | SOF | 42 | 172 | 157 | 23 | 53 | 12 | 3 | 5 | 86 | 29 | 26 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5 | .338 | .384 | .548 | .931 |
| 3 | 聖澤 諒 | Hijirisawa, Ryo | RAK | 39 | 179 | 160 | 22 | 52 | 5 | 0 | 0 | 57 | 16 | 35 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 22 | 4 | 2 | .325 | .377 | .356 | .733 |
| 4 | 陽 岱鋼 | Yoh, Dai-Kang | HAM | 41 | 167 | 154 | 17 | 50 | 8 | 2 | 1 | 65 | 11 | 38 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | .325 | .356 | .422 | .778 |
| 5 | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | HAM | 41 | 181 | 158 | 24 | 51 | 5 | 0 | 2 | 62 | 12 | 10 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | .323 | .384 | .392 | .777 |
Pacific League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | HAM | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 180 | 27 | 4 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1.13 |
| 2 | 牧田 和久 | Makita, Kazuhisa | SEI | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44.1 | 179 | 42 | 0 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.22 |
| 3 | 大隣 憲司 | Otonari, Kenji | SOF | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.0 | 168 | 31 | 0 | 38 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1.29 |
| 4 | 武田 勝 | Takeda, Masaru | HAM | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 55.0 | 208 | 40 | 1 | 27 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.47 |
| 5 | 攝津 正 | Settsu, Tadashi | SOF | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 240 | 46 | 4 | 50 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1.66 |
Road to 2,000 Hits
| Name JPN | Name ENG | Team | Current | Needs | L6 Games |
| 小久保裕紀 | Kokubo, Hiroki | SOF | 1997 | 3 | 5-for-23 |
Other
Takashi Toritani (HAN) has been walked thirty-two times this season. No other players has recorded more than twenty-eight in either league.
Wladimir Balentien (YAK) has not hit a homer since May 5 but still leads both leagues with twelve homers.
Wily Mo Pena (SOF) and Shota Dobayashi (HIR) have both struck out forty-two times this year, tops in the NPB.
Ryo Hijirisawa (RAK) far and away leads both leagues with twenty-two stolen bases. The closest players behind Hijirisawa is Kenji Akashi (SOF) with thirteen. Hisayoshi Chono (YOM) leads the CL with eight.
Toshiya Sugiuchi (SOF) leads both leagues with fifty-eight strikeouts.
Note: I have only included players that have enough plate appearances and innings.
Batting, Pitching Leaders through May 15, 2012
by Gen on May.15, 2012 @ 8:55 pm, under NPB
Central League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 31 | 123 | 100 | 13 | 33 | 3 | 0 | 4 | 48 | 15 | 12 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .330 | .443 | .480 | .923 |
| 2 | 大島 洋平 | Oshima, Yohei | CHU | 38 | 171 | 145 | 19 | 45 | 6 | 2 | 1 | 58 | 5 | 23 | 14 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 | 4 | .310 | .387 | .400 | .787 |
| 3 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 35 | 154 | 133 | 22 | 40 | 10 | 1 | 2 | 58 | 15 | 21 | 12 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .301 | .369 | .436 | .805 |
| 4 | バレンティン | Balentien, Wladimir | YAK | 35 | 139 | 115 | 19 | 34 | 2 | 0 | 12 | 72 | 25 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .296 | .410 | .626 | 1.036 |
| 5 | 鳥谷 敬 | Toritani, Takashi | HAN | 37 | 157 | 122 | 19 | 36 | 7 | 0 | 2 | 49 | 11 | 25 | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .295 | .436 | .402 | .838 |
Central League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | YOM | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45.0 | 173 | 27 | 1 | 50 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1.20 |
| 2 | 野村 祐輔 | Nomura, Yusuke | HIR | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 186 | 31 | 2 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1.31 |
| 3 | 山内 壮馬 | Yamauchi, Soma | CHU | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 155 | 31 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.33 |
| 4 | メッセンジャー | Messenger, Randy | HAN | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47.0 | 183 | 33 | 1 | 44 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1.34 |
| 5 | 澤村 拓一 | Sawamura, Hirokazu | YOM | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51.0 | 198 | 32 | 1 | 52 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1.41 |
Pacific League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 37 | 143 | 135 | 18 | 50 | 12 | 2 | 5 | 81 | 30 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .370 | .394 | .600 | .994 |
| 2 | 陽 岱鋼 | Yoh, Dai-Kang | HAM | 37 | 150 | 140 | 17 | 49 | 8 | 2 | 1 | 64 | 11 | 31 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | .350 | .374 | .457 | .831 |
| 3 | 聖澤 諒 | Hijirisawa, Ryo | RAK | 35 | 160 | 144 | 20 | 48 | 4 | 0 | 0 | 52 | 15 | 31 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 4 | 2 | .333 | .382 | .361 | .743 |
| 4 | 栗山 巧 | Kuriyama, Takumi | SEI | 32 | 143 | 121 | 15 | 40 | 4 | 0 | 0 | 44 | 7 | 16 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .331 | .417 | .364 | .781 |
| 5 | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | HAM | 37 | 163 | 143 | 22 | 47 | 4 | 0 | 2 | 57 | 11 | 7 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | .329 | .388 | .399 | .786 |
Pacific League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | HAM | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 158 | 25 | 4 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.07 |
| 2 | 牧田 和久 | Makita, Kazuhisa | SEI | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.1 | 155 | 38 | 0 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.41 |
| 3 | 武田 勝 | Takeda, Masaru | HAM | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 49.0 | 184 | 36 | 1 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.47 |
| 4 | 攝津 正 | Settsu, Tadashi | SOF | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 213 | 39 | 3 | 42 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1.51 |
| 5 | 木佐 貫洋 | Kisanuki, Hiroshi | ORI | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.1 | 168 | 30 | 0 | 23 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1.87 |
Road to 2,000 Hits
| Name JPN | Name ENG | Team | Current | Needs | L6 Games |
| 小久保裕紀 | Kokubo, Hiroki | SOF | 1994 | 6 | 4-for-24 |
Other
Yohei Oshima (CHU) is in the midst of a ten-game hitting streak (17-for-36).
Ryo Hijirisawa (RAK) has an NPB high six modashos (three or more hits in one game).
Tony Blanco (CHU) and Wladimir Balentien (YAK) lead the NPB with two multi-homer games this season.
Toshiya Sugiuchi (YOM) leads both leagues with a 10.00 K/9 rate (6 GS, 45 IP, 50 SO).
Wladimir Balentien (YAK) is the only player in either league with an OPS above 1.000 (1.035).
Takashi Toritani (HAN) leads all players with thirty-two walks. Yoshio Itoi (HAM) is second with twenty-seven walks.
Takeya Nakamura (SEI) has hit just one homer through thirty-two games. Nakamura had ten after thirty-two games last season and averaged one homer every 10.94 at bats.
Batting, Pitching Leaders through May 7, 2012
by Gen on May.07, 2012 @ 11:01 pm, under NPB
Central League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | バレンティン | Balentien, Wladimir | YAK | 30 | 118 | 96 | 19 | 32 | 2 | 0 | 12 | 70 | 24 | 17 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .333 | .449 | .729 | 1.178 |
| 2 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 26 | 101 | 82 | 11 | 26 | 2 | 0 | 4 | 40 | 12 | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .317 | .430 | .488 | .918 |
| 3 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 30 | 130 | 115 | 18 | 36 | 10 | 1 | 2 | 54 | 13 | 17 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .313 | .370 | .470 | .840 |
| 4 | 川端 慎吾 | Kawabata, Shingo | YAK | 27 | 104 | 94 | 11 | 29 | 4 | 1 | 0 | 35 | 8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .356 | .372 | .729 |
| 5 | 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | YOM | 30 | 130 | 114 | 14 | 35 | 5 | 0 | 2 | 46 | 10 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .307 | .392 | .404 | .796 |
Central League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 野村 祐輔 | Nomura, Yusuke | HIR | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 161 | 27 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.10 |
| 2 | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | YOM | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37.1 | 143 | 22 | 1 | 38 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1.21 |
| 3 | 山内 壮馬 | Yamauchi, Soma | CHU | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 132 | 25 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.30 |
| 4 | 前田 健太 | Maeda, Kenta | HIR | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 193 | 30 | 0 | 44 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.44 |
| 5 | 山本 昌 | Yamamoto, Masahiro | CHU | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 137 | 19 | 2 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.46 |
Pacific League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 33 | 128 | 120 | 15 | 43 | 9 | 2 | 5 | 71 | 26 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .358 | .386 | .592 | .977 |
| 2 | 栗山 巧 | Kuriyama, Takumi | SEI | 27 | 120 | 102 | 13 | 36 | 4 | 0 | 0 | 40 | 6 | 14 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .353 | .436 | .392 | .828 |
| 3 | 陽 岱鋼 | Yoh, Dai-Kang | HAM | 33 | 134 | 126 | 15 | 44 | 6 | 2 | 1 | 57 | 10 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | .349 | .366 | .452 | .819 |
| 4 | 聖澤 諒 | Hijirisawa, Ryo | RAK | 29 | 134 | 122 | 19 | 42 | 4 | 0 | 0 | 46 | 12 | 26 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | 2 | .344 | .398 | .377 | .776 |
| 5 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | SOF | 32 | 130 | 118 | 19 | 39 | 7 | 3 | 4 | 64 | 25 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | .331 | .377 | .542 | .919 |
Pacific League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | グライシンガー | Greisinger, Seth | LOT | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 106 | 16 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.31 |
| 2 | 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | HAM | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 158 | 25 | 4 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.07 |
| 3 | 木佐貫 洋 | Kisanuki, Hiroshi | ORI | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36.1 | 141 | 23 | 0 | 20 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.24 |
| 4 | 武田 勝 | Takeda, Masaru | HAM | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43.1 | 160 | 31 | 1 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.25 |
| 5 | 攝津 正 | Settsu, Tadashi | SOF | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 181 | 36 | 2 | 35 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1.41 |
Road to 2,000 Hits
| Name JPN | Name ENG | Team | Current | Needs | L6 Games |
| 小久保裕紀 | Kokubo, Hiroki | SOF | 1990 | 10 | 8-for-23 |
Other
Ryo Hijirisawa (RAK) has reached base at least once in all twenty-nine games this season.
Hiroyuki Nakajima (SEI) has reached base at least once in each of his last fifteen games.
Wladimir Balentien (YAK) has homered six times so far this month (five games). His 1.178 OPS is tops in both leagues.
Takashi Toritani's (HAN) twenty-seven walks is the most in the NPB.
Terrmel Sledge (HAM) has struck out an NPB leading thirty-four times.
Hirokazu Sawamura (YOM) leads both leagues with a 9.41 K/9 rate (six starts).
Hitoki Iwase (CHU) leads all closers with thirteen saves. He also leads the NPB with eighteen appearances.
There are currently ten starters in the CL and eleven starters in the PL with ERA's under 2.00. Over those twenty-one starters, Seth Greisinger is the only one that still has an ERA under 1.00.
Hanshin Tigers’ offense over last thirty-one innings
by Gen on May.02, 2012 @ 3:36 pm, under NPB
| Date | Vs | Venue | Inn | PA | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | GO | FO | DP |
| 5/1 | CHU | Nagoya Dome | 9 | 36 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 |
| 4/30 | YOM | Tokyo Dome | 11 | 36 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 |
| 4/29 | YOM | Tokyo Dome | 9 | 35 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 |
| 4/28 | YOM | Tokyo Dome | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | 116 | 111 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 42 | 24 | 3 |
Yakult Swallows: Wladimir Balentien hitting the ball well since moving up to clean-up spot
by Gen on May.02, 2012 @ 9:27 am, under NPB
Position in the Starting Line-up
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 4th | 10 | 43 | 37 | 11 | 13 | 0 | 0 | 7 | 34 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .442 | .919 | 1.361 |
| 7th | 16 | 58 | 45 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 7 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .448 | .467 | .915 |
Home / Road Splits
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| Home | 13 | 49 | 41 | 7 | 14 | 1 | 0 | 4 | 27 | 9 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .449 | .659 | 1.108 |
| Road | 13 | 52 | 41 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5 | 28 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .442 | .683 | 1.125 |
Lefty / Righty Splits
| PA | AB | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | SH | SF | AVG | |
| vs R | 77 | 66 | 21 | 1 | 0 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| vs L | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Runners on Base
| AVG | AB | H | HR | RBI | SO | BB | HBP | SH | |
| None on | .356 | 45 | 16 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Runner on first | .308 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| First and Second | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| First and Third | .250 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Second | .250 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Second and Third | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Third | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bases Loaded | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direction Balls Hit
| Left | Center | Right |
| 32 9 H / 6 HR | 14 6 H / 1 HR | 21 3 H / 2 HR |
Batting, Pitching Leaders through April 23, 2012
by Gen on Apr.23, 2012 @ 11:45 pm, under NPB
Central League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 和田 一浩 | Wada, Kazuhiro | CHU | 20 | 82 | 71 | 4 | 23 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .324 | .402 | .408 | .811 |
| 2 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 20 | 86 | 77 | 11 | 24 | 9 | 0 | 2 | 39 | 7 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 | .376 | .506 | .883 |
| 3 | バレンティン | Balentien, Wladimir | YAK | 19 | 70 | 55 | 9 | 17 | 1 | 0 | 4 | 30 | 9 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .309 | .443 | .545 | .988 |
| 4 | 川端 慎吾 | Kawabata, Shingo | YAK | 19 | 72 | 65 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .348 | .354 | .702 |
| 5 | 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | YOM | 20 | 85 | 73 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .301 | .400 | .315 | .715 |
Central League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 山本 昌 | Yamamoto, Masahiro | CHU | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 96 | 12 | 0 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.69 |
| 2 | 赤川 克紀 | Akagawa, Katsuki | YAK | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.1 | 112 | 21 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.95 |
| 3 | 野村 祐輔 | Nomura, Yusuke | HIR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 106 | 18 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.00 |
| 4 | 前田 健太 | Maeda, Kenta | HIR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29.0 | 111 | 18 | 0 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.24 |
| 5 | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | YOM | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 86 | 15 | 1 | 25 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.27 |
Pacific League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 内川 聖一 | Uchikawa, Seiichi | SOF | 20 | 84 | 79 | 6 | 29 | 5 | 2 | 0 | 38 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .367 | .405 | .481 | .886 |
| 2 | 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 21 | 83 | 75 | 12 | 27 | 5 | 1 | 3 | 43 | 21 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 | .402 | .573 | .976 |
| 3 | 嶋 基宏 | Shima, Motohiro | RAK | 17 | 60 | 53 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .358 | .424 | .415 | .839 |
| 4 | 栗山 巧 | Kuriyama, Takumi | SEI | 15 | 65 | 56 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .339 | .403 | .375 | .778 |
| 5 | T-岡田 | Okada, Takahiro | ORI | 18 | 71 | 65 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .338 | .394 | .446 | .841 |
Pacific League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | HAM | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 102 | 14 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.64 |
