Tag: Stats
[5/14/2013] Matt Murton hit progression so far
by Gen on May.14, 2013 @ 11:49 am, under NPB
Tags: Full, Hanshin Tigers, Matt Murton, Stats
Click into the post for a better view of the graphs
According to the charts, it would seem Matt Murton is hitting baseballs this season at about the same pace as his first year.
One other chart that might be of interest:
| Year | BABIP | lgBABIP | OPS | SB | Multi-hit |
| 2010 | .371 | .296 | .894 | 11 | 67 |
| 2011 | .339 | .276 | .762 | 6 | 53 |
| 2012 | .288 | .276 | .632 | 2 | 31 |
| 2013 | .388 | .282 | .918 | 3 | 17 |
It should probably be noted that Murton started tinkering with his swing after the 2010 season in an attempt to increase his power output. He reportedly reverted to something closer to his year one swing this year. It should also be noted that the standard NPB baseball was introduced in 2011.
Below is video of four swings, one from each of his four seasons. All four swings resulted in home runs, but the pitches and locations are different, so it may not be the best footage to compare.
Batting, Pitching Leaders through September 20, 2012
by Gen on Sep.20, 2012 @ 10:39 pm, under NPB
Tags: Full, Stats
Central League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 127 | 513 | 433 | 67 | 144 | 21 | 1 | 25 | 242 | 96 | 44 | 63 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | .333 | .424 | .559 | .982 |
| 2 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 132 | 571 | 512 | 84 | 161 | 33 | 2 | 14 | 240 | 66 | 83 | 38 | 1 | 5 | 12 | 4 | 16 | 1 | 4 | .314 | .365 | .469 | .834 |
| 3 | 大島 洋平 | Oshima, Yohei | CHU | 133 | 582 | 512 | 73 | 155 | 18 | 5 | 1 | 186 | 8 | 76 | 40 | 0 | 13 | 17 | 0 | 26 | 14 | 7 | .303 | .368 | .363 | .731 |
| 4 | 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | YOM | 132 | 603 | 532 | 77 | 161 | 27 | 2 | 13 | 231 | 54 | 95 | 67 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 7 | 5 | .303 | .381 | .434 | .815 |
| 5 | ミレッジ | Milledge, Lastings | YAK | 125 | 546 | 476 | 73 | 143 | 23 | 1 | 21 | 231 | 65 | 79 | 57 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 11 | .300 | .379 | .485 | .865 |
Central League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | HLD | Sv | CG | ShO | WPCT | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 前田 健太 | Maeda, Kenta | HIR | 26 | 26 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | .684 | 186.1 | 744 | 148 | 5 | 156 | 38 | 1 | 9 | 1 | 0 | 43 | 32 | 1.55 |
| 2 | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | YOM | 22 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .857 | 154.2 | 594 | 103 | 6 | 165 | 39 | 0 | 3 | 7 | 0 | 31 | 28 | 1.63 |
| 3 | 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | YOM | 25 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | .684 | 169.2 | 686 | 156 | 7 | 111 | 35 | 1 | 8 | 6 | 0 | 39 | 33 | 1.75 |
| 4 | 吉見 一起 | Yoshimi, Kazuki | CHU | 19 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | .765 | 138.2 | 529 | 121 | 5 | 76 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 27 | 1.75 |
| 5 | 野村 祐輔 | Nomura, Yusuke | HIR | 24 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 155.2 | 628 | 121 | 5 | 92 | 46 | 0 | 2 | 3 | 2 | 39 | 31 | 1.79 |
Pacific League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | SEI | 126 | 535 | 472 | 68 | 151 | 29 | 0 | 13 | 219 | 70 | 67 | 47 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | .320 | .388 | .464 | .852 |
| 2 | 角中 勝也 | Kakunaka, Katsuya | LOT | 116 | 479 | 434 | 50 | 135 | 28 | 5 | 3 | 182 | 52 | 60 | 35 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | .311 | .366 | .419 | .785 |
| 3 | 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | HAM | 122 | 545 | 464 | 61 | 140 | 19 | 2 | 6 | 181 | 35 | 83 | 69 | 2 | 11 | 0 | 1 | 20 | 9 | 8 | .302 | .404 | .390 | .794 |
| 4 | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | HAM | 114 | 505 | 457 | 49 | 137 | 14 | 3 | 3 | 166 | 32 | 36 | 35 | 2 | 2 | 8 | 3 | 13 | 9 | 2 | .300 | .350 | .363 | .713 |
| 5 | 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 117 | 458 | 414 | 43 | 122 | 22 | 3 | 9 | 177 | 59 | 63 | 28 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | .295 | .344 | .428 | .772 |
Pacific League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | HLD | Sv | CG | ShO | WPCT | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | HAM | 23 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | .765 | 157.0 | 608 | 100 | 5 | 146 | 42 | 1 | 4 | 3 | 1 | 31 | 29 | 1.66 |
| 2 | 大隣 憲司 | Otonari, Kenji | SOF | 22 | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | .667 | 158.1 | 630 | 129 | 5 | 117 | 44 | 0 | 4 | 4 | 0 | 36 | 31 | 1.76 |
| 3 | 攝津 正 | Settsu, Tadashi | SOF | 25 | 25 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | .762 | 179.1 | 716 | 135 | 7 | 142 | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 | 39 | 1.96 |
| 4 | 田中 将大 | Tanaka, Masahiro | RAK | 19 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | .667 | 147.0 | 600 | 143 | 4 | 148 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 | 35 | 2.14 |
| 5 | 牧田 和久 | Makita, Kazuhisa | SEI | 24 | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | .632 | 165.0 | 683 | 157 | 4 | 104 | 35 | 0 | 9 | 0 | 1 | 48 | 42 | 2.29 |
Other
There are nine qualified hitters (five from the CL and four from the PL) with batting averages .300 or higher.
There are eight qualified pitchers (five from the CL and three from the PL) with ERAs under 2.00.
Some NPB leaders...
Hitting - Hits: Hayato Sakamoto (YOM) 161 ... Doubles: Hayato Sakamoto (YOM) 33 ... Triples: Shogo Akiyama (SEI) 8 ... Home Runs: Wladimir Balentien (YAK) 29 ... RBI: Shinnosuke Abe (YOM) 96 ... Strikeouts: Shota Dobayashi (HIR) 138 ... Walks: Takashi Toritani (HAN) 89 ... Stolen bases: Ryo Hijirisawa (RAK) 49 ... OPS: Shinnosuke Abe (YOM) .982
Pitching - Games: Tetsuya Yamaguchi (YOM) 69 ... Wins: Tadashi Settsu (SOF) 16 ... Saves: Hitoki Iwase (CHU) 30 ... Innings: Kenta Maeda (HIR) 186.1 ... Strikeouts: Toshiya Sugiuchi (YOM) 165 ... HR Allowed: Yoshihisa Naruse (LOT) 16 ... Walks: Orlando Roman (YAK) 61 ... ERA: Kenta Maeda (HIR) 1.55 ... WHIP: Mitsuo Yoshikawa (HAM) 0.90
Batting, Pitching Leaders through August 27, 2012
by Gen on Aug.27, 2012 @ 11:47 pm, under NPB
Tags: Full, Stats
Central League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 106 | 426 | 359 | 55 | 113 | 17 | 1 | 19 | 189 | 74 | 39 | 54 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | .315 | .413 | .526 | .939 |
| 2 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 111 | 479 | 424 | 71 | 130 | 27 | 2 | 12 | 197 | 52 | 72 | 35 | 1 | 5 | 12 | 3 | 14 | 1 | 4 | .307 | .364 | .465 | .829 |
| 3 | ミレッジ | Milledge, Lastings | YAK | 107 | 471 | 420 | 66 | 128 | 20 | 1 | 19 | 207 | 54 | 63 | 41 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | .305 | .372 | .493 | .865 |
| 4 | 和田 一浩 | Wada, Kazuhiro | CHU | 112 | 465 | 402 | 42 | 121 | 28 | 2 | 7 | 174 | 50 | 51 | 57 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 | .301 | .385 | .433 | .818 |
| 5 | ラミレス | Ramirez, Alex | YOK | 105 | 385 | 368 | 29 | 110 | 20 | 0 | 15 | 175 | 61 | 42 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | .299 | .325 | .476 | .800 |
Central League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | WPCT | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 前田 健太 | Maeda, Kenta | HIR | 22 | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | .647 | 155.0 | 624 | 122 | 4 | 124 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 36 | 25 | 1.45 |
| 2 | 野村 祐輔 | Nomura, Yusuke | HIR | 20 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 134.2 | 529 | 96 | 4 | 81 | 36 | 0 | 1 | 2 | 2 | 30 | 23 | 1.54 |
| 3 | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | YOM | 20 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .833 | 142.0 | 544 | 92 | 5 | 157 | 36 | 0 | 3 | 7 | 0 | 27 | 25 | 1.58 |
| 4 | 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | YOM | 22 | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | 151.2 | 607 | 137 | 6 | 99 | 31 | 1 | 5 | 4 | 0 | 34 | 28 | 1.66 |
| 5 | 吉見 一起 | Yoshimi, Kazuki | CHU | 15 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | .714 | 112.0 | 426 | 94 | 3 | 53 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1.77 |
Pacific League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | SEI | 107 | 458 | 404 | 62 | 131 | 27 | 0 | 12 | 194 | 61 | 59 | 42 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | .324 | .394 | .480 | .874 |
| 2 | 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 99 | 384 | 349 | 41 | 107 | 22 | 3 | 9 | 162 | 54 | 55 | 23 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | .307 | .355 | .464 | .819 |
| 3 | 角中 勝也 | Kakunaka, Katsuya | LOT | 96 | 396 | 354 | 44 | 108 | 26 | 4 | 3 | 151 | 47 | 49 | 32 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | .305 | .367 | .427 | .794 |
| 4 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | SOF | 92 | 378 | 348 | 41 | 106 | 28 | 7 | 9 | 175 | 56 | 59 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | 7 | .305 | .354 | .503 | .857 |
| 5 | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | HAM | 112 | 498 | 451 | 49 | 137 | 14 | 3 | 3 | 166 | 32 | 36 | 35 | 2 | 2 | 7 | 3 | 13 | 9 | 1 | .304 | .354 | .368 | .722 |
Pacific League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | WPCT | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 大隣 憲司 | Otonari, Kenji | SOF | 19 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | .750 | 140.1 | 551 | 109 | 5 | 104 | 37 | 0 | 4 | 3 | 0 | 29 | 27 | 1.73 |
| 2 | 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | HAM | 20 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | .733 | 131.2 | 517 | 87 | 5 | 114 | 40 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 27 | 1.85 |
| 3 | 攝津 正 | Settsu, Tadashi | SOF | 21 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | .706 | 147.1 | 602 | 119 | 6 | 115 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 34 | 2.08 |
| 4 | 武田 勝 | Takeda, Masaru | HAM | 21 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | .600 | 144.2 | 564 | 128 | 6 | 68 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 39 | 37 | 2.30 |
| 5 | 成瀬 善久 | Naruse, Yoshihisa | LOT | 21 | 21 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | .611 | 155.1 | 608 | 127 | 11 | 91 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 40 | 2.32 |
Other
There are nine qualified hitters (four from the CL and five from the PL) with batting averages over .300.
There are seven qualified pitchers (five from the CL and two from the PL) with ERAs under 2.00.
Some NPB leaders...
Hitting - Hits: Kensuke Tanaka (HAM) 137 ... Doubles: Nobuhiro Matsuda (SOF), Kazuhiro Wada (CHU) 28 ... Triples: Nobuhiro Matsuda (SOF) 7 ... Home runs: Wladimir Balentien (YAK) 26 ... RBI: Dae-Ho Lee (ORI) 77 ... Strikeouts: Shota Dobayashi (HIR) 113 ... Walks: Takashi Toritani (HAN) 75 ... Stolen bases: Ryo Hijirisawa (RAK) 43 ... OPS: Shinnosuke Abe (YAK) .939
Pitching - Games: Tetsuya Yamaguchi (YOM) 59 ... Wins: three tied at 12 ... Saves: Hitoki Iwase (CHU) 30 ... Innings: Yoshihisa Naruse (LOT) 155.1 ... Strikeouts: Toshiya Sugiuchi (YOM) 157 ... HR Allowed: two tied at 14 ... Walks: Randy Messenger (HAN) 52 ... ERA: Kenta Maeda (HIR) 1.45 ... WHIP: Toshiya Sugiuchi (YOM) 0.90
Batting, Pitching Leaders through August 20, 2012
by Gen on Aug.20, 2012 @ 11:24 pm, under NPB
Tags: Full, Stats
Central League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 100 | 398 | 333 | 51 | 104 | 16 | 1 | 16 | 170 | 68 | 36 | 52 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | .312 | .414 | .511 | .925 |
| 2 | 和田 一浩 | Wada, Kazuhiro | CHU | 106 | 440 | 381 | 42 | 116 | 25 | 2 | 7 | 166 | 50 | 46 | 53 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 | .304 | .386 | .436 | .822 |
| 3 | ミレッジ | Milledge, Lastings | YAK | 101 | 445 | 396 | 61 | 120 | 19 | 0 | 17 | 190 | 50 | 60 | 39 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | .303 | .371 | .480 | .851 |
| 4 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 105 | 452 | 400 | 63 | 121 | 26 | 2 | 9 | 178 | 45 | 67 | 33 | 1 | 5 | 11 | 3 | 13 | 1 | 3 | .303 | .361 | .445 | .806 |
| 5 | ラミレス | Ramirez, Alex | YOK | 100 | 366 | 350 | 29 | 104 | 20 | 0 | 15 | 169 | 58 | 40 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | .297 | .322 | .483 | .805 |
Central League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | WPCT | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 前田 健太 | Maeda, Kenta | HIR | 21 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | .688 | 147.0 | 592 | 115 | 2 | 119 | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 33 | 23 | 1.41 |
| 2 | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | YOM | 20 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .833 | 142.0 | 544 | 92 | 5 | 157 | 36 | 0 | 3 | 7 | 0 | 27 | 25 | 1.58 |
| 3 | 野村 祐輔 | Nomura, Yusuke | HIR | 19 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 127.2 | 502 | 91 | 4 | 80 | 34 | 0 | 1 | 2 | 2 | 30 | 23 | 1.62 |
| 4 | 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | YOM | 21 | 21 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | .647 | 143.0 | 577 | 134 | 5 | 90 | 29 | 1 | 5 | 3 | 0 | 33 | 27 | 1.70 |
| 5 | 澤村 拓一 | Sawamura, Hirokazu | YOM | 21 | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | .529 | 139.0 | 578 | 128 | 6 | 116 | 46 | 0 | 3 | 2 | 0 | 37 | 35 | 2.27 |
Pacific League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | SEI | 101 | 435 | 384 | 60 | 124 | 27 | 0 | 12 | 187 | 58 | 52 | 40 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | .323 | .394 | .487 | .881 |
| 2 | 角中 勝也 | Kakunaka, Katsuya | LOT | 90 | 371 | 334 | 41 | 103 | 25 | 4 | 3 | 145 | 46 | 47 | 28 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | .308 | .365 | .434 | .799 |
| 3 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | SOF | 92 | 378 | 348 | 41 | 106 | 28 | 7 | 9 | 175 | 56 | 59 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | 7 | .305 | .354 | .503 | .857 |
| 4 | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | HAM | 106 | 473 | 427 | 47 | 130 | 13 | 3 | 3 | 158 | 30 | 35 | 35 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | 9 | 1 | .304 | .358 | .370 | .728 |
| 5 | 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 93 | 359 | 327 | 37 | 99 | 21 | 3 | 9 | 153 | 49 | 48 | 21 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .303 | .352 | .468 | .820 |
Pacific League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | WPCT | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 大隣 憲司 | Otonari, Kenji | SOF | 18 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | .733 | 131.1 | 515 | 102 | 5 | 97 | 33 | 0 | 4 | 3 | 0 | 28 | 26 | 1.78 |
| 2 | 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | HAM | 19 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .714 | 122.2 | 487 | 84 | 4 | 105 | 40 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 26 | 1.91 |
| 3 | 木佐貫 洋 | Kisanuki, Hiroshi | ORI | 17 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | .400 | 107.0 | 425 | 86 | 6 | 63 | 29 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 24 | 2.02 |
| 4 | 攝津 正 | Settsu, Tadashi | SOF | 20 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | .688 | 140.1 | 577 | 116 | 6 | 113 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 34 | 2.18 |
| 5 | 武田 勝 | Takeda, Masaru | HAM | 20 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | .571 | 137.2 | 533 | 121 | 6 | 65 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2.22 |
Other
There are nine qualified hitters (four from the CL and five from the PL) with batting averages over .300.
There are six qualified pitchers (four from the CL and two from the PL) with ERAs under 2.00.
Some NPB leaders...
Hitting - Hits: Kensuke Tanaka (HAM) 130 ... Doubles: Nobuhiro Matsuda (SOF) 28 ... Triples: Nobuhiro Matsuda (SOF) 7 ... Home runs: Wladimir Balentien (YAK) 26 ... RBI: Dae-Ho Lee (ORI) 71 ... Strikeouts: Shota Dobayashi (HIR) 109 ... Walks: Takashi Toritani (HAN) 74 ... Stolen bases: Ryo Hijirisawa (RAK) 43 ... OPS: Shinnosuke Abe (YAK) .925
Pitching - Games: Yoshihisa Hirano (ORI) 57 ... Wins: five tied at 11 ... Saves: Hitoki Iwase (CHU) 28 ... Innings: Yoshihisa Naruse (LOT) 149.1 ... Strikeouts: Toshiya Sugiuchi (YOM) 157 ... Walks: Randy Messenger (HAH) 49 ... ERA: Kenta Maeda (HIR) 1.41 ... WHIP: Toshiya Sugiuchi (YOM) 0.90
Batting, Pitching Leaders through August 13, 2012
by Gen on Aug.13, 2012 @ 11:47 pm, under NPB
Tags: Full, Stats
Central League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 94 | 372 | 311 | 46 | 95 | 15 | 1 | 14 | 154 | 62 | 33 | 49 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | .305 | .408 | .495 | .903 |
| 2 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 99 | 426 | 377 | 58 | 114 | 25 | 2 | 9 | 170 | 45 | 62 | 30 | 1 | 5 | 11 | 3 | 12 | 1 | 3 | .302 | .359 | .451 | .810 |
| 3 | 大島 洋平 | Oshima, Yohei | CHU | 100 | 435 | 380 | 53 | 112 | 13 | 4 | 1 | 136 | 6 | 58 | 28 | 0 | 12 | 15 | 0 | 19 | 7 | 6 | .295 | .362 | .358 | .720 |
| 4 | ミレッジ | Milledge, Lastings | YAK | 95 | 419 | 374 | 57 | 110 | 18 | 0 | 15 | 173 | 45 | 54 | 36 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | .294 | .361 | .463 | .823 |
| 5 | ラミレス | Ramirez, Alex | YOK | 94 | 342 | 328 | 28 | 96 | 19 | 0 | 15 | 160 | 55 | 39 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | .293 | .316 | .488 | .804 |
Central League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | WPCT | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 前田 健太 | Maeda, Kenta | HIR | 20 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | .733 | 141.0 | 565 | 110 | 1 | 116 | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 30 | 23 | 1.47 |
| 2 | 野村 祐輔 | Nomura, Yusuke | HIR | 18 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 119.2 | 474 | 89 | 3 | 75 | 32 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | 22 | 1.65 |
| 3 | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | YOM | 19 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .833 | 134.0 | 513 | 87 | 5 | 154 | 33 | 0 | 2 | 7 | 0 | 27 | 25 | 1.68 |
| 4 | 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | YOM | 20 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | .625 | 134.0 | 544 | 130 | 5 | 88 | 26 | 1 | 5 | 3 | 0 | 33 | 27 | 1.81 |
| 5 | 澤村 拓一 | Sawamura, Hirokazu | YOM | 20 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 132.0 | 550 | 121 | 6 | 112 | 46 | 0 | 3 | 2 | 0 | 37 | 35 | 2.39 |
Pacific League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | SEI | 96 | 412 | 364 | 57 | 117 | 23 | 0 | 11 | 173 | 50 | 50 | 39 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | .321 | .392 | .475 | .867 |
| 2 | 李 大浩 | Lee, Dae-Ho | ORI | 100 | 418 | 358 | 43 | 110 | 17 | 2 | 20 | 191 | 68 | 61 | 51 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | .307 | .400 | .534 | .933 |
| 3 | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | HAM | 100 | 446 | 403 | 44 | 123 | 13 | 3 | 3 | 151 | 30 | 33 | 33 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 9 | 1 | .305 | .357 | .375 | .732 |
| 4 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | SOF | 92 | 378 | 348 | 41 | 106 | 28 | 7 | 9 | 175 | 56 | 59 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | 7 | .305 | .354 | .503 | .857 |
| 5 | 角中 勝也 | Kakunaka, Katsuya | LOT | 84 | 345 | 314 | 39 | 95 | 23 | 4 | 2 | 132 | 43 | 46 | 23 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | .303 | .352 | .420 | .772 |
Pacific League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | WPCT | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 大隣 憲司 | Otonari, Kenji | SOF | 17 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | .714 | 123.1 | 488 | 98 | 5 | 88 | 33 | 0 | 4 | 3 | 0 | 27 | 25 | 1.82 |
| 2 | 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | HAM | 18 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .692 | 116.2 | 459 | 79 | 4 | 98 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 | 25 | 1.93 |
| 3 | 木佐貫 洋 | Kisanuki, Hiroshi | ORI | 16 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | .400 | 100.0 | 395 | 79 | 5 | 62 | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 23 | 2.07 |
| 4 | 田中 将大 | Tanaka, Masahiro | RAK | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | .667 | 107.0 | 447 | 109 | 4 | 109 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 26 | 2.19 |
| 5 | 武田 勝 | Takeda, Masaru | HAM | 19 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | .615 | 131.2 | 506 | 113 | 6 | 63 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2.19 |
Other
There are eight qualified hitters (two from the CL and six from the PL) with batting averages over .300.
There are six qualified pitchers (four from the CL and two from the PL) with ERAs under 2.00.
Some NPB leaders...
Hitting - Hits: Kensuke Tanaka (HAM) 123 ... Doubles: Nobuhiro Matsuda (SOF) 28 ... Triples: Nobuhiro Matsuda (SOF) 7 ... Home runs: Wladimir Balentien (YAK) 26 ... RBI: Dae-Ho Lee (ORI) 68 ... Strikeouts: Shota Dobayashi (HIR) 103 ... Walks: Takashi Toritani (HAN) 68 ... Stolen bases: Ryo Hijirisawa (RAK) 42 ... OPS: Wladimir Balentien (YAK) 1.019
